PUBLIC RESEARCH DOSSIER
SFD · Nasdaq史密斯菲德食品
Manufacturing · Meat Packing Plants完成交易日收盘US$18.36-0.81%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总史密斯菲德食品(SFD)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
SFDUS$18.36
查看图表数据
| 日期 | SFD |
|---|---|
| 2025-10-31 | 21.11 |
| 2025-11-03 | 20.91 |
| 2025-11-04 | 20.97 |
| 2025-11-05 | 20.89 |
| 2025-11-06 | 20.85 |
| 2025-11-07 | 20.8 |
| 2025-11-10 | 20.93 |
| 2025-11-11 | 20.92 |
| 2025-11-12 | 20.82 |
| 2025-11-13 | 20.87 |
| 2025-11-14 | 20.69 |
| 2025-11-17 | 20.41 |
| 2025-11-18 | 20.77 |
| 2025-11-19 | 20.63 |
| 2025-11-20 | 20.54 |
| 2025-11-21 | 20.74 |
| 2025-11-24 | 20.36 |
| 2025-11-25 | 20.57 |
| 2025-11-26 | 20.62 |
| 2025-11-28 | 20.82 |
| 2025-12-01 | 20.86 |
| 2025-12-02 | 20.64 |
| 2025-12-03 | 20.95 |
| 2025-12-04 | 21.24 |
| 2025-12-05 | 21.13 |
| 2025-12-08 | 20.79 |
| 2025-12-09 | 20.82 |
| 2025-12-10 | 20.93 |
| 2025-12-11 | 21.3 |
| 2025-12-12 | 21.71 |
| 2025-12-15 | 21.79 |
| 2025-12-16 | 21.87 |
| 2025-12-17 | 21.96 |
| 2025-12-18 | 21.98 |
| 2025-12-19 | 21.95 |
| 2025-12-22 | 21.87 |
| 2025-12-23 | 21.71 |
| 2025-12-24 | 21.64 |
| 2025-12-26 | 21.62 |
| 2025-12-29 | 21.78 |
| 2025-12-30 | 21.48 |
| 2025-12-31 | 21.51 |
| 2026-01-02 | 21.34 |
| 2026-01-05 | 20.91 |
| 2026-01-06 | 20.93 |
| 2026-01-07 | 20.92 |
| 2026-01-08 | 21.6 |
| 2026-01-09 | 21.66 |
| 2026-01-12 | 21.92 |
| 2026-01-13 | 22.39 |
| 2026-01-14 | 22.59 |
| 2026-01-15 | 22.55 |
| 2026-01-16 | 22.59 |
| 2026-01-20 | 22.52 |
| 2026-01-21 | 22.27 |
| 2026-01-22 | 22.26 |
| 2026-01-23 | 21.92 |
| 2026-01-26 | 22.69 |
| 2026-01-27 | 22.91 |
| 2026-01-28 | 22.79 |
| 2026-01-29 | 22.86 |
| 2026-01-30 | 23.03 |
| 2026-02-02 | 23.32 |
| 2026-02-03 | 23.22 |
| 2026-02-04 | 23.54 |
| 2026-02-05 | 23.67 |
| 2026-02-06 | 23.58 |
| 2026-02-09 | 23.3 |
| 2026-02-10 | 23.44 |
| 2026-02-11 | 23.89 |
| 2026-02-12 | 23.69 |
| 2026-02-13 | 24.22 |
| 2026-02-17 | 24.03 |
| 2026-02-18 | 23.73 |
| 2026-02-19 | 23.89 |
| 2026-02-20 | 24.13 |
| 2026-02-23 | 24.27 |
| 2026-02-24 | 24.45 |
| 2026-02-25 | 23.63 |
| 2026-02-26 | 23.74 |
| 2026-02-27 | 23.97 |
| 2026-03-02 | 24.24 |
| 2026-03-03 | 23.41 |
| 2026-03-04 | 23.92 |
| 2026-03-05 | 23.37 |
| 2026-03-06 | 23.38 |
| 2026-03-09 | 23.36 |
| 2026-03-10 | 22.89 |
| 2026-03-11 | 22.65 |
| 2026-03-12 | 22.52 |
| 2026-03-13 | 22.56 |
| 2026-03-16 | 22.82 |
| 2026-03-17 | 22.78 |
| 2026-03-18 | 22.69 |
| 2026-03-19 | 22.27 |
| 2026-03-20 | 22.28 |
| 2026-03-23 | 22.62 |
| 2026-03-24 | 23.59 |
| 2026-03-25 | 24.08 |
| 2026-03-26 | 24.89 |
| 2026-03-27 | 25.71 |
| 2026-03-30 | 26.1 |
| 2026-03-31 | 26.95 |
| 2026-04-01 | 27.56 |
| 2026-04-02 | 27.33 |
| 2026-04-06 | 27.77 |
| 2026-04-07 | 27.64 |
| 2026-04-08 | 28.4 |
| 2026-04-09 | 28.82 |
| 2026-04-10 | 28.46 |
| 2026-04-13 | 27.99 |
| 2026-04-14 | 28.05 |
| 2026-04-15 | 27.3 |
| 2026-04-16 | 27.9 |
| 2026-04-17 | 28.25 |
| 2026-04-20 | 27.82 |
| 2026-04-21 | 28.25 |
| 2026-04-22 | 28.13 |
| 2026-04-23 | 28.52 |
| 2026-04-24 | 28.59 |
| 2026-04-27 | 27.99 |
| 2026-04-28 | 26.18 |
| 2026-04-29 | 25.74 |
| 2026-04-30 | 25.6 |
| 2026-05-01 | 25.61 |
| 2026-05-04 | 25.92 |
| 2026-05-05 | 25.78 |
| 2026-05-06 | 25.49 |
| 2026-05-07 | 25.4 |
| 2026-05-08 | 25.28 |
| 2026-05-11 | 24.78 |
| 2026-05-12 | 24.86 |
| 2026-05-13 | 24.58 |
| 2026-05-14 | 24.59 |
| 2026-05-15 | 24.67 |
| 2026-05-18 | 25.33 |
| 2026-05-19 | 25.71 |
| 2026-05-20 | 25.72 |
| 2026-05-21 | 25.8 |
| 2026-05-22 | 25.98 |
| 2026-05-26 | 25.89 |
| 2026-05-27 | 26.33 |
| 2026-05-28 | 26.04 |
| 2026-05-29 | 25.48 |
| 2026-06-01 | 25.67 |
| 2026-06-02 | 25.45 |
| 2026-06-03 | 25.35 |
| 2026-06-04 | 26.07 |
| 2026-06-05 | 26.5 |
| 2026-06-08 | 25.89 |
| 2026-06-09 | 26.3 |
| 2026-06-10 | 26.46 |
| 2026-06-11 | 26.22 |
| 2026-06-12 | 26.4 |
| 2026-06-15 | 25.57 |
| 2026-06-16 | 25.59 |
| 2026-06-17 | 24.69 |
| 2026-06-18 | 24.6 |
| 2026-06-22 | 24.19 |
| 2026-06-23 | 24.63 |
| 2026-06-24 | 24.34 |
| 2026-06-25 | 24.08 |
| 2026-06-26 | 24.78 |
| 2026-06-29 | 24.68 |
| 2026-06-30 | 23.93 |
| 2026-07-01 | 24.04 |
| 2026-07-02 | 24.24 |
| 2026-07-06 | 24.21 |
| 2026-07-07 | 24.69 |
| 2026-07-08 | 24.53 |
| 2026-07-09 | 24.47 |
| 2026-07-10 | 24.33 |
| 2026-07-13 | 24.39 |
| 2026-07-14 | 24.35 |
| 2026-07-15 | 24.42 |
| 2026-07-16 | 25.27 |
| 2026-07-17 | 25.42 |
| 2026-07-20 | 25.54 |
| 2026-07-21 | 26.15 |
| 2026-07-22 | 26.08 |
| 2026-07-23 | 25.74 |
| 2026-07-24 | 25.9 |
| 2026-07-27 | 26.22 |
| 2026-07-28 | 26.73 |
| 2026-07-29 | 26.96 |
| 2026-07-30 | 26.23 |
| 2026-07-31 | 25.68 |
| 2026-08-03 | 25.62 |
| 2026-08-04 | 24.99 |
| 2026-08-05 | 24.88 |
| 2026-08-06 | 24.74 |
| 2026-08-07 | 25.05 |
| 2026-08-10 | 24.1 |
| 2026-08-11 | 23.55 |
| 2026-08-12 | 22.43 |
| 2026-08-13 | 22.47 |
| 2026-08-14 | 22.76 |
| 2026-08-17 | 22.61 |
| 2026-08-18 | 22.53 |
| 2026-08-19 | 22.55 |
| 2026-08-20 | 22.28 |
| 2026-08-21 | 22.25 |
| 2026-08-24 | 22.31 |
| 2026-08-25 | 22.25 |
| 2026-08-26 | 22.06 |
| 2026-08-27 | 22.11 |
| 2026-08-28 | 21.94 |
| 2026-08-31 | 21.91 |
| 2026-09-01 | 21.84 |
| 2026-09-02 | 22.4 |
| 2026-09-03 | 22.03 |
| 2026-09-04 | 21.97 |
| 2026-09-08 | 22.01 |
| 2026-09-09 | 20.52 |
| 2026-09-10 | 20.59 |
| 2026-09-11 | 20.26 |
| 2026-09-14 | 20.31 |
| 2026-09-15 | 20.08 |
| 2026-09-16 | 19.95 |
| 2026-09-17 | 19.79 |
| 2026-09-18 | 19.82 |
| 2026-09-21 | 19.86 |
| 2026-09-22 | 19.56 |
| 2026-09-23 | 18.93 |
| 2026-09-24 | 19.01 |
| 2026-09-25 | 19.04 |
| 2026-09-28 | 19.14 |
| 2026-09-29 | 19.01 |
| 2026-09-30 | 18.72 |
| 2026-10-01 | 18.58 |
| 2026-10-02 | 18.86 |
| 2026-10-05 | 18.73 |
| 2026-10-06 | 18.78 |
| 2026-10-07 | 18.5 |
| 2026-10-08 | 18.88 |
| 2026-10-09 | 18.61 |
| 2026-10-12 | 18.48 |
| 2026-10-13 | 18.22 |
| 2026-10-14 | 18.3 |
| 2026-10-15 | 18.48 |
| 2026-10-16 | 18.64 |
| 2026-10-19 | 18.27 |
| 2026-10-20 | 18.65 |
| 2026-10-21 | 18.3 |
| 2026-10-22 | 18.81 |
| 2026-10-23 | 18.64 |
| 2026-10-26 | 18.31 |
| 2026-10-27 | 18.33 |
| 2026-10-28 | 18.46 |
| 2026-10-29 | 18.55 |
| 2026-10-30 | 18.34 |
| 2026-11-02 | 18.51 |
| 2026-11-03 | 18.36 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-08-09 | 2026-06-28 | 2025-12-28 | 2025-08-11 | 2025-06-29 | 2024-12-29 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 393.8 | — | — | 393.1 | — | — | — |
| 债务 | — | — | 1,986 | — | — | 1,983 | 1,991 |
| 总资产 | — | 12,014 | — | — | 11,186 | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRL荷美尔食品 | US$11.7B | +2.4% | 34.2× | -18.8% | +28.4% |
| ZWSZurn Elkay Water Solutions Corp | US$7.3B | -5% | 34.5× | -16.8% | +29.6% |
| CMC美国工商五金 | US$7.3B | +18.5% | 11.1× | -19.7% | +35.5% |
| BLCO博士伦 | US$7.2B | +33.5% | — | -1.8% | +32.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
