PUBLIC RESEARCH DOSSIER
RTX · NYSE雷神技术
Manufacturing · Aircraft Engines & Engine Parts完成交易日收盘US$203.82+0.51%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总雷神技术(RTX)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
RTXUS$203.82
查看图表数据
| 日期 | RTX |
|---|---|
| 2025-10-31 | 175.9 |
| 2025-11-03 | 174.46 |
| 2025-11-04 | 173.05 |
| 2025-11-05 | 171.46 |
| 2025-11-06 | 172.55 |
| 2025-11-07 | 174.39 |
| 2025-11-10 | 176.42 |
| 2025-11-11 | 176.61 |
| 2025-11-12 | 175.1 |
| 2025-11-13 | 171.42 |
| 2025-11-14 | 173.01 |
| 2025-11-17 | 173.07 |
| 2025-11-18 | 172.17 |
| 2025-11-19 | 171.23 |
| 2025-11-20 | 170.21 |
| 2025-11-21 | 167.87 |
| 2025-11-24 | 171.37 |
| 2025-11-25 | 170.32 |
| 2025-11-26 | 171.35 |
| 2025-11-28 | 173.05 |
| 2025-12-01 | 166.23 |
| 2025-12-02 | 167 |
| 2025-12-03 | 166.66 |
| 2025-12-04 | 169.49 |
| 2025-12-05 | 169.28 |
| 2025-12-08 | 169.7 |
| 2025-12-09 | 170.1 |
| 2025-12-10 | 172.86 |
| 2025-12-11 | 175.53 |
| 2025-12-12 | 176.76 |
| 2025-12-15 | 180.17 |
| 2025-12-16 | 178.02 |
| 2025-12-17 | 175.31 |
| 2025-12-18 | 176.39 |
| 2025-12-19 | 180.07 |
| 2025-12-22 | 183.7 |
| 2025-12-23 | 183.78 |
| 2025-12-24 | 184.4 |
| 2025-12-26 | 183.2 |
| 2025-12-29 | 182.46 |
| 2025-12-30 | 182.05 |
| 2025-12-31 | 181.45 |
| 2026-01-02 | 185.26 |
| 2026-01-05 | 186.26 |
| 2026-01-06 | 188.37 |
| 2026-01-07 | 183.75 |
| 2026-01-08 | 185.18 |
| 2026-01-09 | 186.49 |
| 2026-01-12 | 191.79 |
| 2026-01-13 | 192.01 |
| 2026-01-14 | 196.72 |
| 2026-01-15 | 197.7 |
| 2026-01-16 | 199.77 |
| 2026-01-20 | 194.27 |
| 2026-01-21 | 195.4 |
| 2026-01-22 | 194.25 |
| 2026-01-23 | 193.85 |
| 2026-01-26 | 192.06 |
| 2026-01-27 | 199.14 |
| 2026-01-28 | 197.34 |
| 2026-01-29 | 197.75 |
| 2026-01-30 | 198.79 |
| 2026-02-02 | 198.95 |
| 2026-02-03 | 201.33 |
| 2026-02-04 | 194.65 |
| 2026-02-05 | 193.88 |
| 2026-02-06 | 196.55 |
| 2026-02-09 | 194.1 |
| 2026-02-10 | 193.11 |
| 2026-02-11 | 194.42 |
| 2026-02-12 | 199 |
| 2026-02-13 | 197.93 |
| 2026-02-17 | 201.33 |
| 2026-02-18 | 202.63 |
| 2026-02-19 | 203.22 |
| 2026-02-20 | 203.41 |
| 2026-02-23 | 200.43 |
| 2026-02-24 | 197 |
| 2026-02-25 | 194.54 |
| 2026-02-26 | 196.18 |
| 2026-02-27 | 201.13 |
| 2026-03-02 | 210.6 |
| 2026-03-03 | 205 |
| 2026-03-04 | 207.28 |
| 2026-03-05 | 202.36 |
| 2026-03-06 | 208.22 |
| 2026-03-09 | 206.7 |
| 2026-03-10 | 205.48 |
| 2026-03-11 | 205.74 |
| 2026-03-12 | 201.55 |
| 2026-03-13 | 203.02 |
| 2026-03-16 | 204.54 |
| 2026-03-17 | 201.83 |
| 2026-03-18 | 203.06 |
| 2026-03-19 | 199.25 |
| 2026-03-20 | 196.7 |
| 2026-03-23 | 193.39 |
| 2026-03-24 | 192.57 |
| 2026-03-25 | 193.57 |
| 2026-03-26 | 191.43 |
| 2026-03-27 | 188.31 |
| 2026-03-30 | 185.77 |
| 2026-03-31 | 191.48 |
| 2026-04-01 | 193.29 |
| 2026-04-02 | 194.77 |
| 2026-04-06 | 196.95 |
| 2026-04-07 | 196.46 |
| 2026-04-08 | 201.98 |
| 2026-04-09 | 201.7 |
| 2026-04-10 | 200.08 |
| 2026-04-13 | 199.93 |
| 2026-04-14 | 201.32 |
| 2026-04-15 | 196.93 |
| 2026-04-16 | 194.41 |
| 2026-04-17 | 194.97 |
| 2026-04-20 | 194.35 |
| 2026-04-21 | 185.79 |
| 2026-04-22 | 179.58 |
| 2026-04-23 | 177.98 |
| 2026-04-24 | 172.98 |
| 2026-04-27 | 172.1 |
| 2026-04-28 | 174.39 |
| 2026-04-29 | 171.52 |
| 2026-04-30 | 174.77 |
| 2026-05-01 | 172.71 |
| 2026-05-04 | 171.63 |
| 2026-05-05 | 171.6 |
| 2026-05-06 | 175.44 |
| 2026-05-07 | 175.48 |
| 2026-05-08 | 174.79 |
| 2026-05-11 | 177.3 |
| 2026-05-12 | 177.57 |
| 2026-05-13 | 176.8 |
| 2026-05-14 | 174.39 |
| 2026-05-15 | 169.92 |
| 2026-05-18 | 174.66 |
| 2026-05-19 | 173.21 |
| 2026-05-20 | 173.56 |
| 2026-05-21 | 174.69 |
| 2026-05-22 | 176.43 |
| 2026-05-26 | 178.39 |
| 2026-05-27 | 176.01 |
| 2026-05-28 | 178.38 |
| 2026-05-29 | 179.07 |
| 2026-06-01 | 173.84 |
| 2026-06-02 | 173.69 |
| 2026-06-03 | 171.99 |
| 2026-06-04 | 178.82 |
| 2026-06-05 | 180.4 |
| 2026-06-08 | 178.08 |
| 2026-06-09 | 180.97 |
| 2026-06-10 | 176.83 |
| 2026-06-11 | 183.61 |
| 2026-06-12 | 182.93 |
| 2026-06-15 | 183.04 |
| 2026-06-16 | 186.16 |
| 2026-06-17 | 191.95 |
| 2026-06-18 | 184.99 |
| 2026-06-22 | 181.24 |
| 2026-06-23 | 185.78 |
| 2026-06-24 | 184.46 |
| 2026-06-25 | 185.98 |
| 2026-06-26 | 187.38 |
| 2026-06-29 | 186.72 |
| 2026-06-30 | 189.11 |
| 2026-07-01 | 191.15 |
| 2026-07-02 | 198.6 |
| 2026-07-06 | 200.71 |
| 2026-07-07 | 200.19 |
| 2026-07-08 | 194.27 |
| 2026-07-09 | 194.56 |
| 2026-07-10 | 195.29 |
| 2026-07-13 | 195.75 |
| 2026-07-14 | 192.76 |
| 2026-07-15 | 195.25 |
| 2026-07-16 | 193.73 |
| 2026-07-17 | 192.88 |
| 2026-07-20 | 193.81 |
| 2026-07-21 | 193.04 |
| 2026-07-22 | 194.24 |
| 2026-07-23 | 208.48 |
| 2026-07-24 | 212.1 |
| 2026-07-27 | 217.71 |
| 2026-07-28 | 217.87 |
| 2026-07-29 | 214.55 |
| 2026-07-30 | 213.68 |
| 2026-07-31 | 214.52 |
| 2026-08-03 | 215.94 |
| 2026-08-04 | 217.22 |
| 2026-08-05 | 221.58 |
| 2026-08-06 | 222.52 |
| 2026-08-07 | 222.3 |
| 2026-08-10 | 223.39 |
| 2026-08-11 | 223.13 |
| 2026-08-12 | 222.03 |
| 2026-08-13 | 219.76 |
| 2026-08-14 | 222.97 |
| 2026-08-17 | 221.64 |
| 2026-08-18 | 225.49 |
| 2026-08-19 | 220.35 |
| 2026-08-20 | 212.29 |
| 2026-08-21 | 209.91 |
| 2026-08-24 | 209.22 |
| 2026-08-25 | 210.28 |
| 2026-08-26 | 211.99 |
| 2026-08-27 | 212.08 |
| 2026-08-28 | 211.71 |
| 2026-08-31 | 207.73 |
| 2026-09-01 | 205.16 |
| 2026-09-02 | 200.78 |
| 2026-09-03 | 202.13 |
| 2026-09-04 | 200.79 |
| 2026-09-08 | 198.81 |
| 2026-09-09 | 197.55 |
| 2026-09-10 | 198.12 |
| 2026-09-11 | 197.68 |
| 2026-09-14 | 195.34 |
| 2026-09-15 | 195.5 |
| 2026-09-16 | 196.83 |
| 2026-09-17 | 193.54 |
| 2026-09-18 | 194 |
| 2026-09-21 | 194.34 |
| 2026-09-22 | 190.99 |
| 2026-09-23 | 192.19 |
| 2026-09-24 | 188.61 |
| 2026-09-25 | 189.4 |
| 2026-09-28 | 187.66 |
| 2026-09-29 | 186.94 |
| 2026-09-30 | 185.65 |
| 2026-10-01 | 185.01 |
| 2026-10-02 | 184.68 |
| 2026-10-05 | 184.33 |
| 2026-10-06 | 183.29 |
| 2026-10-07 | 180.26 |
| 2026-10-08 | 184.32 |
| 2026-10-09 | 185.97 |
| 2026-10-12 | 186.66 |
| 2026-10-13 | 183.02 |
| 2026-10-14 | 186.47 |
| 2026-10-15 | 186.95 |
| 2026-10-16 | 193.92 |
| 2026-10-19 | 192.11 |
| 2026-10-20 | 193.34 |
| 2026-10-21 | 191.6 |
| 2026-10-22 | 194.71 |
| 2026-10-23 | 191.01 |
| 2026-10-26 | 197.48 |
| 2026-10-27 | 194.6 |
| 2026-10-28 | 195.84 |
| 2026-10-29 | 199.4 |
| 2026-10-30 | 199.8 |
| 2026-11-02 | 202.79 |
| 2026-11-03 | 203.82 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收88,603百万美元
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 88,603 | — | 80,738 | — | 68,920 |
| 净利润 | — | 6,732 | — | 4,774 | — | 3,195 |
| 自由现金流 | — | 7,940 | — | 4,534 | — | 5,468 |
| 股份数 | 1,347.8 | — | 1,338.5 | — | 1,330.2 | — |
| 债务 | 37,154 | — | 40,343 | — | 41,920 | — |
| 总资产 | 173,972 | — | 167,139 | — | 161,169 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| HON霍尼韦尔 | US$71.1B | +10.9% | 8.6× | -13.1% | +26.1% |
| HEI海科航空 | US$47.2B | +6.9% | 56.2× | -9.9% | +33% |
| HEI-A海科 | US$35.3B | +1.8% | 41.7× | -9.3% | +30.6% |
| SAROStandardAero, Inc. | US$8.3B | -8.3% | 25.8× | -23.8% | +37% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
