PUBLIC RESEARCH DOSSIER
QXO · NYSE丘艾克斯欧
Wholesale Trade · Wholesale-Lumber & Other Construction Materials完成交易日收盘US$11.71+0.26%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总丘艾克斯欧(QXO)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
QXOUS$11.71
查看图表数据
| 日期 | QXO |
|---|---|
| 2025-10-31 | 16.8 |
| 2025-11-03 | 16.44 |
| 2025-11-04 | 16.04 |
| 2025-11-05 | 15.68 |
| 2025-11-06 | 15.35 |
| 2025-11-07 | 16.35 |
| 2025-11-10 | 17.5 |
| 2025-11-11 | 18.09 |
| 2025-11-12 | 17.87 |
| 2025-11-13 | 16.63 |
| 2025-11-14 | 16.62 |
| 2025-11-17 | 16.13 |
| 2025-11-18 | 15.87 |
| 2025-11-19 | 15.5 |
| 2025-11-20 | 15.31 |
| 2025-11-21 | 16.15 |
| 2025-11-24 | 15.98 |
| 2025-11-25 | 16.82 |
| 2025-11-26 | 17.36 |
| 2025-11-28 | 17.81 |
| 2025-12-01 | 17.43 |
| 2025-12-02 | 18.38 |
| 2025-12-03 | 19.02 |
| 2025-12-04 | 19.57 |
| 2025-12-05 | 19.8 |
| 2025-12-08 | 20.22 |
| 2025-12-09 | 19.92 |
| 2025-12-10 | 20.64 |
| 2025-12-11 | 21.03 |
| 2025-12-12 | 20.33 |
| 2025-12-15 | 20.26 |
| 2025-12-16 | 20.3 |
| 2025-12-17 | 19.77 |
| 2025-12-18 | 20.8 |
| 2025-12-19 | 20.73 |
| 2025-12-22 | 20.88 |
| 2025-12-23 | 20.58 |
| 2025-12-24 | 20.49 |
| 2025-12-26 | 20.2 |
| 2025-12-29 | 20.02 |
| 2025-12-30 | 20.01 |
| 2025-12-31 | 18.34 |
| 2026-01-02 | 18.75 |
| 2026-01-05 | 22.15 |
| 2026-01-06 | 22.8 |
| 2026-01-07 | 22.23 |
| 2026-01-08 | 23.44 |
| 2026-01-09 | 23.77 |
| 2026-01-12 | 23.58 |
| 2026-01-13 | 23.92 |
| 2026-01-14 | 24.27 |
| 2026-01-15 | 23.79 |
| 2026-01-16 | 22.64 |
| 2026-01-20 | 22.36 |
| 2026-01-21 | 22.32 |
| 2026-01-22 | 22.93 |
| 2026-01-23 | 22.73 |
| 2026-01-26 | 22.76 |
| 2026-01-27 | 22.47 |
| 2026-01-28 | 22.1 |
| 2026-01-29 | 21.72 |
| 2026-01-30 | 21.09 |
| 2026-02-02 | 20.99 |
| 2026-02-03 | 21.72 |
| 2026-02-04 | 21.99 |
| 2026-02-05 | 20.01 |
| 2026-02-06 | 21.88 |
| 2026-02-09 | 22.16 |
| 2026-02-10 | 22.07 |
| 2026-02-11 | 25.73 |
| 2026-02-12 | 24.65 |
| 2026-02-13 | 25.74 |
| 2026-02-17 | 25.5 |
| 2026-02-18 | 25.32 |
| 2026-02-19 | 24.93 |
| 2026-02-20 | 24.28 |
| 2026-02-23 | 23.5 |
| 2026-02-24 | 23.9 |
| 2026-02-25 | 23.01 |
| 2026-02-26 | 22.71 |
| 2026-02-27 | 22.77 |
| 2026-03-02 | 21.79 |
| 2026-03-03 | 20.87 |
| 2026-03-04 | 22.12 |
| 2026-03-05 | 21.74 |
| 2026-03-06 | 20.73 |
| 2026-03-09 | 20.62 |
| 2026-03-10 | 20.51 |
| 2026-03-11 | 20.08 |
| 2026-03-12 | 18.54 |
| 2026-03-13 | 19.19 |
| 2026-03-16 | 19.68 |
| 2026-03-17 | 19.83 |
| 2026-03-18 | 19.14 |
| 2026-03-19 | 19.28 |
| 2026-03-20 | 17.72 |
| 2026-03-23 | 19.3 |
| 2026-03-24 | 19.2 |
| 2026-03-25 | 19.45 |
| 2026-03-26 | 18.69 |
| 2026-03-27 | 18.03 |
| 2026-03-30 | 17.31 |
| 2026-03-31 | 18.47 |
| 2026-04-01 | 18.35 |
| 2026-04-02 | 18.09 |
| 2026-04-06 | 18.09 |
| 2026-04-07 | 17.89 |
| 2026-04-08 | 19.51 |
| 2026-04-09 | 20.14 |
| 2026-04-10 | 20.85 |
| 2026-04-13 | 21.11 |
| 2026-04-14 | 22.19 |
| 2026-04-15 | 22.08 |
| 2026-04-16 | 23.06 |
| 2026-04-17 | 23.77 |
| 2026-04-20 | 23.03 |
| 2026-04-21 | 21.39 |
| 2026-04-22 | 19.93 |
| 2026-04-23 | 21.01 |
| 2026-04-24 | 19.94 |
| 2026-04-27 | 19.39 |
| 2026-04-28 | 18.65 |
| 2026-04-29 | 18.65 |
| 2026-04-30 | 19.08 |
| 2026-05-01 | 18.85 |
| 2026-05-04 | 18.18 |
| 2026-05-05 | 17.94 |
| 2026-05-06 | 18.77 |
| 2026-05-07 | 17.84 |
| 2026-05-08 | 17.84 |
| 2026-05-11 | 17.53 |
| 2026-05-12 | 16.87 |
| 2026-05-13 | 16.18 |
| 2026-05-14 | 16.57 |
| 2026-05-15 | 15.53 |
| 2026-05-18 | 15.88 |
| 2026-05-19 | 15.17 |
| 2026-05-20 | 16.38 |
| 2026-05-21 | 16.19 |
| 2026-05-22 | 15.85 |
| 2026-05-26 | 16.32 |
| 2026-05-27 | 16.54 |
| 2026-05-28 | 16.81 |
| 2026-05-29 | 16.4 |
| 2026-06-01 | 15.94 |
| 2026-06-02 | 15.52 |
| 2026-06-03 | 15.63 |
| 2026-06-04 | 15.43 |
| 2026-06-05 | 14.99 |
| 2026-06-08 | 14.78 |
| 2026-06-09 | 15.59 |
| 2026-06-10 | 14.32 |
| 2026-06-11 | 15.77 |
| 2026-06-12 | 15.81 |
| 2026-06-15 | 15.87 |
| 2026-06-16 | 16.17 |
| 2026-06-17 | 15.75 |
| 2026-06-18 | 16.89 |
| 2026-06-22 | 15.92 |
| 2026-06-23 | 15.42 |
| 2026-06-24 | 16.1 |
| 2026-06-25 | 17.12 |
| 2026-06-26 | 16.91 |
| 2026-06-29 | 16.94 |
| 2026-06-30 | 16.43 |
| 2026-07-01 | 15.73 |
| 2026-07-02 | 15.41 |
| 2026-07-06 | 15.03 |
| 2026-07-07 | 14.5 |
| 2026-07-08 | 13.94 |
| 2026-07-09 | 13.86 |
| 2026-07-10 | 14.25 |
| 2026-07-13 | 13.21 |
| 2026-07-14 | 13.75 |
| 2026-07-15 | 14.57 |
| 2026-07-16 | 14.66 |
| 2026-07-17 | 13.69 |
| 2026-07-20 | 12.87 |
| 2026-07-21 | 13.25 |
| 2026-07-22 | 13.17 |
| 2026-07-23 | 13.15 |
| 2026-07-24 | 13 |
| 2026-07-27 | 13.44 |
| 2026-07-28 | 13.55 |
| 2026-07-29 | 12.74 |
| 2026-07-30 | 12.8 |
| 2026-07-31 | 13.3 |
| 2026-08-03 | 14.09 |
| 2026-08-04 | 15.34 |
| 2026-08-05 | 15.9 |
| 2026-08-06 | 15.18 |
| 2026-08-07 | 16.16 |
| 2026-08-10 | 15.38 |
| 2026-08-11 | 15.55 |
| 2026-08-12 | 15.03 |
| 2026-08-13 | 14.89 |
| 2026-08-14 | 14.51 |
| 2026-08-17 | 13.98 |
| 2026-08-18 | 13.5 |
| 2026-08-19 | 14.11 |
| 2026-08-20 | 13.34 |
| 2026-08-21 | 13.76 |
| 2026-08-24 | 13.41 |
| 2026-08-25 | 13.85 |
| 2026-08-26 | 14.02 |
| 2026-08-27 | 13.86 |
| 2026-08-28 | 13.52 |
| 2026-08-31 | 13.28 |
| 2026-09-01 | 12.88 |
| 2026-09-02 | 13.22 |
| 2026-09-03 | 13.46 |
| 2026-09-04 | 13.35 |
| 2026-09-08 | 13.25 |
| 2026-09-09 | 12.71 |
| 2026-09-10 | 12.29 |
| 2026-09-11 | 12.31 |
| 2026-09-14 | 12.11 |
| 2026-09-15 | 11.44 |
| 2026-09-16 | 11.27 |
| 2026-09-17 | 11.64 |
| 2026-09-18 | 11.38 |
| 2026-09-21 | 12.2 |
| 2026-09-22 | 12.78 |
| 2026-09-23 | 12.28 |
| 2026-09-24 | 12.26 |
| 2026-09-25 | 12.43 |
| 2026-09-28 | 12.12 |
| 2026-09-29 | 11.62 |
| 2026-09-30 | 11.69 |
| 2026-10-01 | 12.05 |
| 2026-10-02 | 12.06 |
| 2026-10-05 | 11.88 |
| 2026-10-06 | 12.11 |
| 2026-10-07 | 11.31 |
| 2026-10-08 | 11.12 |
| 2026-10-09 | 10.81 |
| 2026-10-12 | 10.64 |
| 2026-10-13 | 11.02 |
| 2026-10-14 | 10.33 |
| 2026-10-15 | 11.18 |
| 2026-10-16 | 10.86 |
| 2026-10-19 | 10.14 |
| 2026-10-20 | 10.46 |
| 2026-10-21 | 10.31 |
| 2026-10-22 | 11.02 |
| 2026-10-23 | 10.51 |
| 2026-10-26 | 10.48 |
| 2026-10-27 | 10.64 |
| 2026-10-28 | 10.86 |
| 2026-10-29 | 11.38 |
| 2026-10-30 | 11.04 |
| 2026-11-02 | 11.68 |
| 2026-11-03 | 11.71 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收6,842.2百万美元
| 指标 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-07 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-07 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 6,842.2 | — | — | 56.9 | — | — | 54.5 | — |
| 净利润 | — | — | -279.4 | — | — | 28 | — | — | -1.1 | — |
| 自由现金流 | — | — | 183.2 | — | — | 84.7 | — | — | — | 1.9 |
| 股份数 | 1,037.5 | — | — | 673.6 | — | — | 409.4 | — | — | — |
| 债务 | — | 6,029 | — | — | 3,051.5 | — | — | 1.5 | — | — |
| 总资产 | — | 22,665 | — | — | 17,114.2 | — | — | 988.2 | — | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC博伊西卡斯凯德 | US$2.6B | +7.2% | 24.7× | -17.3% | +38.6% |
| ASPNASPEN AEROGELS INC | US$411.6M | -31% | — | — | — |
| CAPSCapstone Holding Corp. | US$2M | +116.2% | — | — | — |
| WSO华斯科 | US$13B | -10.9% | 25× | -31.2% | +35.2% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
