PUBLIC RESEARCH DOSSIER
POWI · Nasdaq帕沃英蒂格盛
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$44.85+2.26%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-04 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 443.5 | — | — | 419 | — | — | 444.5 |
| 净利润 | — | — | 22.1 | — | — | 32.2 | — | — | 55.7 |
| 自由现金流 | — | — | 87.1 | — | — | 63.9 | — | — | 44.9 |
| 股份数 | 55.9 | — | — | 56.1 | — | — | 56.8 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 779 | — | — | 797.5 | — | — | 804.8 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBA安霸 | US$2.7B | -27.7% | — | -35.4% | +73.7% |
| UCTT超科林半导体 | US$2.2B | +64.1% | — | -67.2% | +90% |
| PENG企鹅解决方案 | US$2.9B | +110.3% | 25.1× | -41.6% | +87.3% |
| NVTS纳微半导体 | US$2.1B | -35.3% | — | -75.1% | +118.5% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
