PUBLIC RESEARCH DOSSIER
PHVS · Nasdaq法瓦里斯
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$34.78+3.73%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总法瓦里斯(PHVS)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
PHVSUS$34.78
查看图表数据
| 日期 | PHVS |
|---|---|
| 2025-10-31 | 22.22 |
| 2025-11-03 | 22.5 |
| 2025-11-04 | 21.64 |
| 2025-11-05 | 21.72 |
| 2025-11-06 | 21.8 |
| 2025-11-07 | 21.59 |
| 2025-11-10 | 22.63 |
| 2025-11-11 | 24.12 |
| 2025-11-12 | 25.81 |
| 2025-11-13 | 24.26 |
| 2025-11-14 | 23.55 |
| 2025-11-17 | 24.92 |
| 2025-11-18 | 23.97 |
| 2025-11-19 | 24.54 |
| 2025-11-20 | 24.2 |
| 2025-11-21 | 24.83 |
| 2025-11-24 | 25.39 |
| 2025-11-25 | 25.45 |
| 2025-11-26 | 27.72 |
| 2025-11-28 | 28.38 |
| 2025-12-01 | 26 |
| 2025-12-02 | 24.12 |
| 2025-12-03 | 29.37 |
| 2025-12-04 | 27.69 |
| 2025-12-05 | 26.42 |
| 2025-12-08 | 25.35 |
| 2025-12-09 | 24.04 |
| 2025-12-10 | 23.68 |
| 2025-12-11 | 23.98 |
| 2025-12-12 | 24.16 |
| 2025-12-15 | 23.9 |
| 2025-12-16 | 24.72 |
| 2025-12-17 | 24.09 |
| 2025-12-18 | 24.02 |
| 2025-12-19 | 25.59 |
| 2025-12-22 | 27.07 |
| 2025-12-23 | 25.85 |
| 2025-12-24 | 25.93 |
| 2025-12-26 | 25.76 |
| 2025-12-29 | 25.74 |
| 2025-12-30 | 26.25 |
| 2025-12-31 | 27.75 |
| 2026-01-02 | 26.48 |
| 2026-01-05 | 24.88 |
| 2026-01-06 | 24.05 |
| 2026-01-07 | 25.04 |
| 2026-01-08 | 25 |
| 2026-01-09 | 25.89 |
| 2026-01-12 | 26.1 |
| 2026-01-13 | 26 |
| 2026-01-14 | 25.63 |
| 2026-01-15 | 25.65 |
| 2026-01-16 | 25.09 |
| 2026-01-20 | 26.21 |
| 2026-01-21 | 27.51 |
| 2026-01-22 | 27.98 |
| 2026-01-23 | 27.98 |
| 2026-01-26 | 27.59 |
| 2026-01-27 | 27.19 |
| 2026-01-28 | 27.86 |
| 2026-01-29 | 27.79 |
| 2026-01-30 | 27.05 |
| 2026-02-02 | 27.43 |
| 2026-02-03 | 27.81 |
| 2026-02-04 | 26.54 |
| 2026-02-05 | 25.14 |
| 2026-02-06 | 26.42 |
| 2026-02-09 | 27.01 |
| 2026-02-10 | 27.48 |
| 2026-02-11 | 27.31 |
| 2026-02-12 | 26.6 |
| 2026-02-13 | 26.45 |
| 2026-02-17 | 26.61 |
| 2026-02-18 | 27.01 |
| 2026-02-19 | 28 |
| 2026-02-20 | 28.1 |
| 2026-02-23 | 27.66 |
| 2026-02-24 | 27.95 |
| 2026-02-25 | 27.63 |
| 2026-02-26 | 28 |
| 2026-02-27 | 28.39 |
| 2026-03-02 | 28 |
| 2026-03-03 | 26.78 |
| 2026-03-04 | 26.8 |
| 2026-03-05 | 25.84 |
| 2026-03-06 | 25.91 |
| 2026-03-09 | 26.51 |
| 2026-03-10 | 25.89 |
| 2026-03-11 | 27.43 |
| 2026-03-12 | 26.38 |
| 2026-03-13 | 25.42 |
| 2026-03-16 | 26.93 |
| 2026-03-17 | 26.92 |
| 2026-03-18 | 26.17 |
| 2026-03-19 | 26.13 |
| 2026-03-20 | 26 |
| 2026-03-23 | 25.7 |
| 2026-03-24 | 25.34 |
| 2026-03-25 | 26.15 |
| 2026-03-26 | 27.39 |
| 2026-03-27 | 27.35 |
| 2026-03-30 | 27.29 |
| 2026-03-31 | 28.25 |
| 2026-04-01 | 29.45 |
| 2026-04-02 | 28.56 |
| 2026-04-06 | 28.37 |
| 2026-04-07 | 27.84 |
| 2026-04-08 | 27.56 |
| 2026-04-09 | 27.07 |
| 2026-04-10 | 26.63 |
| 2026-04-13 | 27.88 |
| 2026-04-14 | 28.68 |
| 2026-04-15 | 29.14 |
| 2026-04-16 | 28.78 |
| 2026-04-17 | 28.58 |
| 2026-04-20 | 28.97 |
| 2026-04-21 | 29.15 |
| 2026-04-22 | 30.04 |
| 2026-04-23 | 27.29 |
| 2026-04-24 | 28.63 |
| 2026-04-27 | 28.71 |
| 2026-04-28 | 28.22 |
| 2026-04-29 | 29.83 |
| 2026-04-30 | 31.01 |
| 2026-05-01 | 29.44 |
| 2026-05-04 | 30.02 |
| 2026-05-05 | 30.02 |
| 2026-05-06 | 30.11 |
| 2026-05-07 | 29.68 |
| 2026-05-08 | 30.09 |
| 2026-05-11 | 29.95 |
| 2026-05-12 | 31.25 |
| 2026-05-13 | 32.94 |
| 2026-05-14 | 30.7 |
| 2026-05-15 | 30.4 |
| 2026-05-18 | 28.81 |
| 2026-05-19 | 28.95 |
| 2026-05-20 | 29.45 |
| 2026-05-21 | 30.54 |
| 2026-05-22 | 29.68 |
| 2026-05-26 | 29.88 |
| 2026-05-27 | 29.47 |
| 2026-05-28 | 29.86 |
| 2026-05-29 | 30.16 |
| 2026-06-01 | 29.1 |
| 2026-06-02 | 28.98 |
| 2026-06-03 | 30.14 |
| 2026-06-04 | 31.63 |
| 2026-06-05 | 31.09 |
| 2026-06-08 | 31.59 |
| 2026-06-09 | 31.6 |
| 2026-06-10 | 31.51 |
| 2026-06-11 | 32.2 |
| 2026-06-12 | 30.72 |
| 2026-06-15 | 31.54 |
| 2026-06-16 | 31.46 |
| 2026-06-17 | 33.41 |
| 2026-06-18 | 32.8 |
| 2026-06-22 | 33 |
| 2026-06-23 | 33.19 |
| 2026-06-24 | 33.29 |
| 2026-06-25 | 33.3 |
| 2026-06-26 | 34.01 |
| 2026-06-29 | 34.71 |
| 2026-06-30 | 34.58 |
| 2026-07-01 | 33.95 |
| 2026-07-02 | 33.86 |
| 2026-07-06 | 33.22 |
| 2026-07-07 | 34.59 |
| 2026-07-08 | 35.93 |
| 2026-07-09 | 35.96 |
| 2026-07-10 | 35.07 |
| 2026-07-13 | 35.07 |
| 2026-07-14 | 34.42 |
| 2026-07-15 | 35.16 |
| 2026-07-16 | 33.66 |
| 2026-07-17 | 34.94 |
| 2026-07-20 | 33.55 |
| 2026-07-21 | 34.45 |
| 2026-07-22 | 34.36 |
| 2026-07-23 | 33.26 |
| 2026-07-24 | 34.17 |
| 2026-07-27 | 33.97 |
| 2026-07-28 | 33.65 |
| 2026-07-29 | 32.62 |
| 2026-07-30 | 33.88 |
| 2026-07-31 | 32.62 |
| 2026-08-03 | 32.25 |
| 2026-08-04 | 33.87 |
| 2026-08-05 | 33.42 |
| 2026-08-06 | 34.45 |
| 2026-08-07 | 34.91 |
| 2026-08-10 | 34.84 |
| 2026-08-11 | 34.42 |
| 2026-08-12 | 36.46 |
| 2026-08-13 | 34.04 |
| 2026-08-14 | 35.14 |
| 2026-08-17 | 35.32 |
| 2026-08-18 | 36.1 |
| 2026-08-19 | 36.27 |
| 2026-08-20 | 36.39 |
| 2026-08-21 | 36.27 |
| 2026-08-24 | 37.31 |
| 2026-08-25 | 37.23 |
| 2026-08-26 | 37 |
| 2026-08-27 | 37 |
| 2026-08-28 | 35.32 |
| 2026-08-31 | 34.61 |
| 2026-09-01 | 34.93 |
| 2026-09-02 | 35.17 |
| 2026-09-03 | 35.66 |
| 2026-09-04 | 35.25 |
| 2026-09-08 | 37.84 |
| 2026-09-09 | 37.74 |
| 2026-09-10 | 37.51 |
| 2026-09-11 | 38.02 |
| 2026-09-14 | 38.86 |
| 2026-09-15 | 38.06 |
| 2026-09-16 | 37.55 |
| 2026-09-17 | 38 |
| 2026-09-18 | 36.37 |
| 2026-09-21 | 36.02 |
| 2026-09-22 | 35.2 |
| 2026-09-23 | 33.07 |
| 2026-09-24 | 32.99 |
| 2026-09-25 | 32.02 |
| 2026-09-28 | 31.91 |
| 2026-09-29 | 31.73 |
| 2026-09-30 | 31.72 |
| 2026-10-01 | 31.01 |
| 2026-10-02 | 31.19 |
| 2026-10-05 | 30.49 |
| 2026-10-06 | 31.12 |
| 2026-10-07 | 31.68 |
| 2026-10-08 | 31.12 |
| 2026-10-09 | 31.1 |
| 2026-10-12 | 30.89 |
| 2026-10-13 | 30.02 |
| 2026-10-14 | 30.02 |
| 2026-10-15 | 29.64 |
| 2026-10-16 | 27.74 |
| 2026-10-19 | 29.77 |
| 2026-10-20 | 30.9 |
| 2026-10-21 | 30.66 |
| 2026-10-22 | 30.68 |
| 2026-10-23 | 31.41 |
| 2026-10-26 | 31.54 |
| 2026-10-27 | 31.95 |
| 2026-10-28 | 32.82 |
| 2026-10-29 | 33.58 |
| 2026-10-30 | 33.53 |
| 2026-11-02 | 33.53 |
| 2026-11-03 | 34.78 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 65.2 | 54.4 | 52.3 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCUSArcus Biosciences, Inc. | US$2.4B | -4.6% | — | -40.1% | +61.6% |
| IMNMImmunome Inc. | US$2.4B | +31.8% | — | -31.9% | +61.4% |
| ZLAB再鼎医药 | US$2.5B | -15.2% | — | -18.7% | +51% |
| NAMS新阿姆斯特丹制药 | US$2.4B | -45.5% | — | -52% | +52.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
