PUBLIC RESEARCH DOSSIER
OSIS · NasdaqOSI SYSTEMS INC
Manufacturing · Semiconductors & Related Devices完成交易日收盘US$198.9-0.27%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-17 | 2026-06-30 | 2025-08-18 | 2025-06-30 | 2024-08-26 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | 154.7 | — | 149.6 | — | 128.2 |
| 自由现金流 | — | 245.3 | — | 73.8 | — | -109.6 |
| 股份数 | 15.9 | — | 16.8 | — | 16.6 | — |
| 债务 | — | 1,001 | — | 471.6 | — | 137.6 |
| 总资产 | — | 2,502.5 | — | 2,241.3 | — | 1,936 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPGPIPG光电 | US$3.1B | -15.1% | 112.5× | -52.6% | +72% |
| AXTI艾克斯泰 | US$3.2B | +469.7% | 779.6× | -65.8% | +153.1% |
| PENG企鹅解决方案 | US$2.9B | +110.3% | 25.1× | -41.6% | +87.3% |
| AMBA安霸 | US$2.7B | -27.7% | — | -35.4% | +73.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
