PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NOG · NYSE北方油气
Mining · Crude Petroleum & Natural Gas完成交易日收盘US$24.98-3.18%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总北方油气(NOG)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
NOGUS$24.98
查看图表数据
| 日期 | NOG |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.83 |
| 2025-11-03 | 20.75 |
| 2025-11-04 | 19.95 |
| 2025-11-05 | 19.29 |
| 2025-11-06 | 19.28 |
| 2025-11-07 | 20.34 |
| 2025-11-10 | 20.86 |
| 2025-11-11 | 21.33 |
| 2025-11-12 | 20.74 |
| 2025-11-13 | 20.8 |
| 2025-11-14 | 21.01 |
| 2025-11-17 | 20.58 |
| 2025-11-18 | 21 |
| 2025-11-19 | 20.83 |
| 2025-11-20 | 20.06 |
| 2025-11-21 | 20.2 |
| 2025-11-24 | 20.5 |
| 2025-11-25 | 20.53 |
| 2025-11-26 | 20.69 |
| 2025-11-28 | 21.07 |
| 2025-12-01 | 21.72 |
| 2025-12-02 | 21.38 |
| 2025-12-03 | 22.5 |
| 2025-12-04 | 23.19 |
| 2025-12-05 | 23.39 |
| 2025-12-08 | 22.71 |
| 2025-12-09 | 22.93 |
| 2025-12-10 | 23.17 |
| 2025-12-11 | 21.96 |
| 2025-12-12 | 21.28 |
| 2025-12-15 | 21.27 |
| 2025-12-16 | 20.42 |
| 2025-12-17 | 21.29 |
| 2025-12-18 | 20.52 |
| 2025-12-19 | 20.27 |
| 2025-12-22 | 20.7 |
| 2025-12-23 | 20.38 |
| 2025-12-24 | 20.19 |
| 2025-12-26 | 20.14 |
| 2025-12-29 | 20.61 |
| 2025-12-30 | 20.78 |
| 2025-12-31 | 20.63 |
| 2026-01-02 | 21.15 |
| 2026-01-05 | 20.18 |
| 2026-01-06 | 20.21 |
| 2026-01-07 | 19.59 |
| 2026-01-08 | 20.83 |
| 2026-01-09 | 21.01 |
| 2026-01-12 | 20.86 |
| 2026-01-13 | 21.57 |
| 2026-01-14 | 22.03 |
| 2026-01-15 | 21.68 |
| 2026-01-16 | 21.37 |
| 2026-01-20 | 21.27 |
| 2026-01-21 | 22.59 |
| 2026-01-22 | 22.43 |
| 2026-01-23 | 22.53 |
| 2026-01-26 | 22.39 |
| 2026-01-27 | 23.09 |
| 2026-01-28 | 23.41 |
| 2026-01-29 | 23.85 |
| 2026-01-30 | 24.02 |
| 2026-02-02 | 22.99 |
| 2026-02-03 | 23.54 |
| 2026-02-04 | 24.32 |
| 2026-02-05 | 23.48 |
| 2026-02-06 | 24.64 |
| 2026-02-09 | 24.87 |
| 2026-02-10 | 24.65 |
| 2026-02-11 | 25.54 |
| 2026-02-12 | 24.12 |
| 2026-02-13 | 24.94 |
| 2026-02-17 | 24.52 |
| 2026-02-18 | 26.29 |
| 2026-02-19 | 26.77 |
| 2026-02-20 | 27.05 |
| 2026-02-23 | 26.23 |
| 2026-02-24 | 26.12 |
| 2026-02-25 | 25.44 |
| 2026-02-26 | 25.22 |
| 2026-02-27 | 26.51 |
| 2026-03-02 | 26.84 |
| 2026-03-03 | 26.99 |
| 2026-03-04 | 27.27 |
| 2026-03-05 | 27.23 |
| 2026-03-06 | 27.73 |
| 2026-03-09 | 27.26 |
| 2026-03-10 | 26.45 |
| 2026-03-11 | 27.47 |
| 2026-03-12 | 26.53 |
| 2026-03-13 | 26.43 |
| 2026-03-16 | 26.33 |
| 2026-03-17 | 26.36 |
| 2026-03-18 | 26.61 |
| 2026-03-19 | 27.32 |
| 2026-03-20 | 27.71 |
| 2026-03-23 | 27.48 |
| 2026-03-24 | 27.98 |
| 2026-03-25 | 28.45 |
| 2026-03-26 | 29.22 |
| 2026-03-27 | 29.61 |
| 2026-03-30 | 29.17 |
| 2026-03-31 | 28.51 |
| 2026-04-01 | 26.92 |
| 2026-04-02 | 27.59 |
| 2026-04-06 | 27.77 |
| 2026-04-07 | 28.82 |
| 2026-04-08 | 27.37 |
| 2026-04-09 | 26.44 |
| 2026-04-10 | 26.27 |
| 2026-04-13 | 26.59 |
| 2026-04-14 | 25.05 |
| 2026-04-15 | 25.23 |
| 2026-04-16 | 25.16 |
| 2026-04-17 | 23.94 |
| 2026-04-20 | 24.11 |
| 2026-04-21 | 24.94 |
| 2026-04-22 | 25.78 |
| 2026-04-23 | 26.24 |
| 2026-04-24 | 26.05 |
| 2026-04-27 | 26.21 |
| 2026-04-28 | 26.88 |
| 2026-04-29 | 27.26 |
| 2026-04-30 | 26.49 |
| 2026-05-01 | 25.87 |
| 2026-05-04 | 26.14 |
| 2026-05-05 | 25.99 |
| 2026-05-06 | 24.12 |
| 2026-05-07 | 23.34 |
| 2026-05-08 | 22.82 |
| 2026-05-11 | 23.05 |
| 2026-05-12 | 23.28 |
| 2026-05-13 | 22.76 |
| 2026-05-14 | 22.78 |
| 2026-05-15 | 23.83 |
| 2026-05-18 | 24.14 |
| 2026-05-19 | 24.28 |
| 2026-05-20 | 23.48 |
| 2026-05-21 | 23.04 |
| 2026-05-22 | 23.16 |
| 2026-05-26 | 21.79 |
| 2026-05-27 | 20.82 |
| 2026-05-28 | 21.2 |
| 2026-05-29 | 21.23 |
| 2026-06-01 | 21.82 |
| 2026-06-02 | 21.5 |
| 2026-06-03 | 21.56 |
| 2026-06-04 | 21.34 |
| 2026-06-05 | 20.46 |
| 2026-06-08 | 20.98 |
| 2026-06-09 | 20.23 |
| 2026-06-10 | 20.82 |
| 2026-06-11 | 19.92 |
| 2026-06-12 | 20.28 |
| 2026-06-15 | 19.47 |
| 2026-06-16 | 19.23 |
| 2026-06-17 | 18.85 |
| 2026-06-18 | 18.96 |
| 2026-06-22 | 18.83 |
| 2026-06-23 | 18.94 |
| 2026-06-24 | 19.01 |
| 2026-06-25 | 19.25 |
| 2026-06-26 | 18.7 |
| 2026-06-29 | 17.77 |
| 2026-06-30 | 18.15 |
| 2026-07-01 | 17.56 |
| 2026-07-02 | 17.95 |
| 2026-07-06 | 17.37 |
| 2026-07-07 | 18.48 |
| 2026-07-08 | 19.36 |
| 2026-07-09 | 18.79 |
| 2026-07-10 | 18.52 |
| 2026-07-13 | 20.36 |
| 2026-07-14 | 20.14 |
| 2026-07-15 | 20.36 |
| 2026-07-16 | 20.36 |
| 2026-07-17 | 21.19 |
| 2026-07-20 | 21.22 |
| 2026-07-21 | 21.91 |
| 2026-07-22 | 22.05 |
| 2026-07-23 | 21.8 |
| 2026-07-24 | 21.18 |
| 2026-07-27 | 20.27 |
| 2026-07-28 | 19.84 |
| 2026-07-29 | 21.04 |
| 2026-07-30 | 20.84 |
| 2026-07-31 | 21.15 |
| 2026-08-03 | 20.67 |
| 2026-08-04 | 20.44 |
| 2026-08-05 | 19.77 |
| 2026-08-06 | 20.28 |
| 2026-08-07 | 21.6 |
| 2026-08-10 | 23.49 |
| 2026-08-11 | 24.25 |
| 2026-08-12 | 24.09 |
| 2026-08-13 | 24.45 |
| 2026-08-14 | 24.5 |
| 2026-08-17 | 25.53 |
| 2026-08-18 | 25.39 |
| 2026-08-19 | 26.06 |
| 2026-08-20 | 26.91 |
| 2026-08-21 | 27.34 |
| 2026-08-24 | 26.84 |
| 2026-08-25 | 26.42 |
| 2026-08-26 | 26.02 |
| 2026-08-27 | 26.08 |
| 2026-08-28 | 25.73 |
| 2026-08-31 | 26.01 |
| 2026-09-01 | 26.36 |
| 2026-09-02 | 26.6 |
| 2026-09-03 | 25.89 |
| 2026-09-04 | 25.92 |
| 2026-09-08 | 25.68 |
| 2026-09-09 | 25.73 |
| 2026-09-10 | 26.31 |
| 2026-09-11 | 26.58 |
| 2026-09-14 | 26.36 |
| 2026-09-15 | 27.12 |
| 2026-09-16 | 25.32 |
| 2026-09-17 | 25.19 |
| 2026-09-18 | 25.05 |
| 2026-09-21 | 23.32 |
| 2026-09-22 | 22.37 |
| 2026-09-23 | 22.69 |
| 2026-09-24 | 23.14 |
| 2026-09-25 | 22.84 |
| 2026-09-28 | 22.76 |
| 2026-09-29 | 22.74 |
| 2026-09-30 | 22.88 |
| 2026-10-01 | 23.52 |
| 2026-10-02 | 23.83 |
| 2026-10-05 | 24.03 |
| 2026-10-06 | 23.91 |
| 2026-10-07 | 24.18 |
| 2026-10-08 | 25.14 |
| 2026-10-09 | 24.76 |
| 2026-10-12 | 25.42 |
| 2026-10-13 | 26.39 |
| 2026-10-14 | 26.3 |
| 2026-10-15 | 25.75 |
| 2026-10-16 | 27.16 |
| 2026-10-19 | 27.75 |
| 2026-10-20 | 27.54 |
| 2026-10-21 | 27.44 |
| 2026-10-22 | 27.26 |
| 2026-10-23 | 28.26 |
| 2026-10-26 | 28.48 |
| 2026-10-27 | 28.15 |
| 2026-10-28 | 28.09 |
| 2026-10-29 | 27.81 |
| 2026-10-30 | 28.35 |
| 2026-11-02 | 25.8 |
| 2026-11-03 | 24.98 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收2,475.7百万美元
| 指标 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-28 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 2,475.7 | — | — | 2,225.7 | — | — | 2,166.3 |
| 净利润 | — | — | 38.8 | — | — | 520.3 | — | — | 923 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 106.5 | — | — | 97.6 | — | — | 100.2 | — | — |
| 债务 | — | 2,724.8 | — | — | 2,365.9 | — | — | 1,874.9 | — |
| 总资产 | — | 5,827.9 | — | — | 5,702.5 | — | — | 4,724.7 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TALO塔洛斯能源 | US$2.7B | +68.4% | — | -13.2% | +49% |
| BKV比凯威 | US$2.2B | -19.5% | 7.4× | -38.4% | +41.8% |
| PARR帕尔太平洋 | US$3.6B | +75.9% | 4.2× | -20.7% | +58.9% |
| CRK康斯托克能源 | US$4.1B | -31% | 8× | -49.4% | +54.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
