PUBLIC RESEARCH DOSSIER
NKE · NYSE耐克
Manufacturing · Rubber & Plastics Footwear完成交易日收盘US$38.48-1.64%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总耐克(NKE)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
NKEUS$38.48
查看图表数据
| 日期 | NKE |
|---|---|
| 2025-10-31 | 63.19 |
| 2025-11-03 | 61.3 |
| 2025-11-04 | 59.91 |
| 2025-11-05 | 60.77 |
| 2025-11-06 | 60.55 |
| 2025-11-07 | 59.77 |
| 2025-11-10 | 59.49 |
| 2025-11-11 | 61.79 |
| 2025-11-12 | 62.81 |
| 2025-11-13 | 64.6 |
| 2025-11-14 | 62.78 |
| 2025-11-17 | 61.54 |
| 2025-11-18 | 61.14 |
| 2025-11-19 | 61.29 |
| 2025-11-20 | 60.1 |
| 2025-11-21 | 61.44 |
| 2025-11-24 | 60.59 |
| 2025-11-25 | 62.3 |
| 2025-11-26 | 62.94 |
| 2025-11-28 | 63.23 |
| 2025-12-01 | 64.38 |
| 2025-12-02 | 63.93 |
| 2025-12-03 | 64.63 |
| 2025-12-04 | 64.67 |
| 2025-12-05 | 64.84 |
| 2025-12-08 | 62.56 |
| 2025-12-09 | 62.35 |
| 2025-12-10 | 64.77 |
| 2025-12-11 | 66.69 |
| 2025-12-12 | 66.43 |
| 2025-12-15 | 66.73 |
| 2025-12-16 | 66.08 |
| 2025-12-17 | 64.67 |
| 2025-12-18 | 64.62 |
| 2025-12-19 | 57.8 |
| 2025-12-22 | 56.34 |
| 2025-12-23 | 56.45 |
| 2025-12-24 | 59.07 |
| 2025-12-26 | 59.99 |
| 2025-12-29 | 60.26 |
| 2025-12-30 | 60.24 |
| 2025-12-31 | 62.72 |
| 2026-01-02 | 62.3 |
| 2026-01-05 | 63.53 |
| 2026-01-06 | 64.34 |
| 2026-01-07 | 62.24 |
| 2026-01-08 | 64.25 |
| 2026-01-09 | 64.9 |
| 2026-01-12 | 64.62 |
| 2026-01-13 | 65.27 |
| 2026-01-14 | 64.56 |
| 2026-01-15 | 63.59 |
| 2026-01-16 | 63.38 |
| 2026-01-20 | 62.65 |
| 2026-01-21 | 64.4 |
| 2026-01-22 | 64.45 |
| 2026-01-23 | 64.03 |
| 2026-01-26 | 63.98 |
| 2026-01-27 | 62.11 |
| 2026-01-28 | 61.28 |
| 2026-01-29 | 61.63 |
| 2026-01-30 | 60.85 |
| 2026-02-02 | 61.22 |
| 2026-02-03 | 59.99 |
| 2026-02-04 | 63.23 |
| 2026-02-05 | 61.73 |
| 2026-02-06 | 62.93 |
| 2026-02-09 | 61.44 |
| 2026-02-10 | 62.07 |
| 2026-02-11 | 61.39 |
| 2026-02-12 | 60.16 |
| 2026-02-13 | 62.15 |
| 2026-02-17 | 63.82 |
| 2026-02-18 | 64.54 |
| 2026-02-19 | 64.6 |
| 2026-02-20 | 64.39 |
| 2026-02-23 | 62.11 |
| 2026-02-24 | 63.1 |
| 2026-02-25 | 62.42 |
| 2026-02-26 | 62.96 |
| 2026-02-27 | 61.22 |
| 2026-03-02 | 60.47 |
| 2026-03-03 | 58.86 |
| 2026-03-04 | 58.12 |
| 2026-03-05 | 57.51 |
| 2026-03-06 | 56.51 |
| 2026-03-09 | 56.03 |
| 2026-03-10 | 55.58 |
| 2026-03-11 | 55.21 |
| 2026-03-12 | 53.65 |
| 2026-03-13 | 53.5 |
| 2026-03-16 | 54.31 |
| 2026-03-17 | 54.63 |
| 2026-03-18 | 53 |
| 2026-03-19 | 52.97 |
| 2026-03-20 | 51.91 |
| 2026-03-23 | 52.24 |
| 2026-03-24 | 53.02 |
| 2026-03-25 | 52.51 |
| 2026-03-26 | 51.61 |
| 2026-03-27 | 50.92 |
| 2026-03-30 | 50.79 |
| 2026-03-31 | 52.35 |
| 2026-04-01 | 44.24 |
| 2026-04-02 | 43.8 |
| 2026-04-06 | 43.64 |
| 2026-04-07 | 42.31 |
| 2026-04-08 | 42.75 |
| 2026-04-09 | 43.61 |
| 2026-04-10 | 42.24 |
| 2026-04-13 | 42.53 |
| 2026-04-14 | 43.81 |
| 2026-04-15 | 45.04 |
| 2026-04-16 | 45.3 |
| 2026-04-17 | 45.62 |
| 2026-04-20 | 46.07 |
| 2026-04-21 | 45.98 |
| 2026-04-22 | 45.28 |
| 2026-04-23 | 44.38 |
| 2026-04-24 | 44.29 |
| 2026-04-27 | 44.74 |
| 2026-04-28 | 44.63 |
| 2026-04-29 | 44 |
| 2026-04-30 | 43.97 |
| 2026-05-01 | 44.01 |
| 2026-05-04 | 42.71 |
| 2026-05-05 | 42.68 |
| 2026-05-06 | 43.49 |
| 2026-05-07 | 44.02 |
| 2026-05-08 | 43.75 |
| 2026-05-11 | 42.01 |
| 2026-05-12 | 41.98 |
| 2026-05-13 | 41.97 |
| 2026-05-14 | 41.65 |
| 2026-05-15 | 41.51 |
| 2026-05-18 | 42.19 |
| 2026-05-19 | 42.04 |
| 2026-05-20 | 43.8 |
| 2026-05-21 | 44 |
| 2026-05-22 | 44.27 |
| 2026-05-26 | 44.54 |
| 2026-05-27 | 45.57 |
| 2026-05-28 | 46.95 |
| 2026-05-29 | 45.82 |
| 2026-06-01 | 45.93 |
| 2026-06-02 | 43.73 |
| 2026-06-03 | 43.81 |
| 2026-06-04 | 43.62 |
| 2026-06-05 | 42.98 |
| 2026-06-08 | 43.23 |
| 2026-06-09 | 44.65 |
| 2026-06-10 | 43.96 |
| 2026-06-11 | 45.96 |
| 2026-06-12 | 44.93 |
| 2026-06-15 | 45.2 |
| 2026-06-16 | 45.04 |
| 2026-06-17 | 44.19 |
| 2026-06-18 | 45.2 |
| 2026-06-22 | 43.19 |
| 2026-06-23 | 42.38 |
| 2026-06-24 | 41.82 |
| 2026-06-25 | 40.9 |
| 2026-06-26 | 40.75 |
| 2026-06-29 | 41.48 |
| 2026-06-30 | 41.05 |
| 2026-07-01 | 43.06 |
| 2026-07-02 | 44.09 |
| 2026-07-06 | 43.34 |
| 2026-07-07 | 43.21 |
| 2026-07-08 | 42.89 |
| 2026-07-09 | 42.78 |
| 2026-07-10 | 44.37 |
| 2026-07-13 | 43.76 |
| 2026-07-14 | 42.86 |
| 2026-07-15 | 42.77 |
| 2026-07-16 | 44.57 |
| 2026-07-17 | 43.76 |
| 2026-07-20 | 43.47 |
| 2026-07-21 | 42.96 |
| 2026-07-22 | 42.21 |
| 2026-07-23 | 40.99 |
| 2026-07-24 | 41.7 |
| 2026-07-27 | 42.14 |
| 2026-07-28 | 43.05 |
| 2026-07-29 | 43.22 |
| 2026-07-30 | 42.29 |
| 2026-07-31 | 41.71 |
| 2026-08-03 | 42.64 |
| 2026-08-04 | 41.53 |
| 2026-08-05 | 42.45 |
| 2026-08-06 | 42 |
| 2026-08-07 | 41.7 |
| 2026-08-10 | 42.11 |
| 2026-08-11 | 41.32 |
| 2026-08-12 | 40.51 |
| 2026-08-13 | 41.23 |
| 2026-08-14 | 40.73 |
| 2026-08-17 | 39.09 |
| 2026-08-18 | 40.06 |
| 2026-08-19 | 41.05 |
| 2026-08-20 | 40.21 |
| 2026-08-21 | 40.76 |
| 2026-08-24 | 40.32 |
| 2026-08-25 | 39.06 |
| 2026-08-26 | 38.18 |
| 2026-08-27 | 38.03 |
| 2026-08-28 | 39.18 |
| 2026-08-31 | 38.64 |
| 2026-09-01 | 38.12 |
| 2026-09-02 | 38.24 |
| 2026-09-03 | 38.77 |
| 2026-09-04 | 38.4 |
| 2026-09-08 | 38.1 |
| 2026-09-09 | 37.35 |
| 2026-09-10 | 36.62 |
| 2026-09-11 | 36.8 |
| 2026-09-14 | 37.05 |
| 2026-09-15 | 36.22 |
| 2026-09-16 | 35.78 |
| 2026-09-17 | 36.36 |
| 2026-09-18 | 35.51 |
| 2026-09-21 | 36.1 |
| 2026-09-22 | 36.1 |
| 2026-09-23 | 36.05 |
| 2026-09-24 | 35.99 |
| 2026-09-25 | 35.75 |
| 2026-09-28 | 36.39 |
| 2026-09-29 | 35.84 |
| 2026-09-30 | 35.4 |
| 2026-10-01 | 35.15 |
| 2026-10-02 | 33.87 |
| 2026-10-05 | 33.96 |
| 2026-10-06 | 34.61 |
| 2026-10-07 | 34.36 |
| 2026-10-08 | 34.74 |
| 2026-10-09 | 34.71 |
| 2026-10-12 | 35.35 |
| 2026-10-13 | 35.33 |
| 2026-10-14 | 35.3 |
| 2026-10-15 | 37.14 |
| 2026-10-16 | 37.13 |
| 2026-10-19 | 37.21 |
| 2026-10-20 | 37.88 |
| 2026-10-21 | 37.53 |
| 2026-10-22 | 38.32 |
| 2026-10-23 | 37.3 |
| 2026-10-26 | 37.91 |
| 2026-10-27 | 37.56 |
| 2026-10-28 | 37.15 |
| 2026-10-29 | 38.42 |
| 2026-10-30 | 38.67 |
| 2026-11-02 | 39.12 |
| 2026-11-03 | 38.48 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收46,398百万美元
| 指标 | 2026-08-31 | 2026-05-31 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2024-08-31 | 2024-05-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 46,398 | — | 46,309 | — | 51,362 | — |
| 净利润 | — | 3,108 | — | 3,219 | — | 5,700 | — |
| 自由现金流 | — | 2,184 | — | 3,268 | — | 6,617 | — |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | 7,893 | — | — | — | 8,998 | — | 8,929 |
| 总资产 | 37,794 | — | 37,334 | — | 37,867 | — | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONON昂跑 | US$22B | +0.8% | — | -27.9% | +48.8% |
| DECK德克斯户外 | US$11.2B | +5.7% | 10.6× | -30.5% | +41.2% |
| CROX卡骆驰 | US$7B | +95.2% | 10.6× | +0.3% | +50.4% |
| AME阿美特克 | US$57B | +26.1% | 36.2× | -3.8% | +23.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
