PUBLIC RESEARCH DOSSIER
MCK · NYSE麦克森
Wholesale Trade · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries完成交易日收盘US$999.62+0.12%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总麦克森(MCK)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
MCKUS$999.62
查看图表数据
| 日期 | MCK |
|---|---|
| 2025-10-31 | 808.99 |
| 2025-11-03 | 817.92 |
| 2025-11-04 | 839.23 |
| 2025-11-05 | 841.82 |
| 2025-11-06 | 856.12 |
| 2025-11-07 | 849.52 |
| 2025-11-10 | 856.88 |
| 2025-11-11 | 853.96 |
| 2025-11-12 | 838.32 |
| 2025-11-13 | 843.79 |
| 2025-11-14 | 839.65 |
| 2025-11-17 | 852.75 |
| 2025-11-18 | 858.26 |
| 2025-11-19 | 850 |
| 2025-11-20 | 847 |
| 2025-11-21 | 863.52 |
| 2025-11-24 | 867.69 |
| 2025-11-25 | 886.71 |
| 2025-11-26 | 881.15 |
| 2025-11-28 | 878.57 |
| 2025-12-01 | 855.23 |
| 2025-12-02 | 828.09 |
| 2025-12-03 | 803.81 |
| 2025-12-04 | 812.6 |
| 2025-12-05 | 807.05 |
| 2025-12-08 | 796.38 |
| 2025-12-09 | 793.47 |
| 2025-12-10 | 811.52 |
| 2025-12-11 | 813.96 |
| 2025-12-12 | 812.22 |
| 2025-12-15 | 821.41 |
| 2025-12-16 | 808.39 |
| 2025-12-17 | 804.95 |
| 2025-12-18 | 808.99 |
| 2025-12-19 | 818.66 |
| 2025-12-22 | 816.81 |
| 2025-12-23 | 824.13 |
| 2025-12-24 | 824.83 |
| 2025-12-26 | 826.65 |
| 2025-12-29 | 828.81 |
| 2025-12-30 | 825.72 |
| 2025-12-31 | 818.7 |
| 2026-01-02 | 821.84 |
| 2026-01-05 | 823.32 |
| 2026-01-06 | 824.91 |
| 2026-01-07 | 822.35 |
| 2026-01-08 | 813.05 |
| 2026-01-09 | 814.48 |
| 2026-01-12 | 824.02 |
| 2026-01-13 | 822.38 |
| 2026-01-14 | 832.54 |
| 2026-01-15 | 842.49 |
| 2026-01-16 | 838.83 |
| 2026-01-20 | 820.25 |
| 2026-01-21 | 821.65 |
| 2026-01-22 | 815.46 |
| 2026-01-23 | 818.64 |
| 2026-01-26 | 825.02 |
| 2026-01-27 | 832.56 |
| 2026-01-28 | 825.02 |
| 2026-01-29 | 820.7 |
| 2026-01-30 | 829.6 |
| 2026-02-02 | 844.87 |
| 2026-02-03 | 849.47 |
| 2026-02-04 | 820.4 |
| 2026-02-05 | 955.94 |
| 2026-02-06 | 946.84 |
| 2026-02-09 | 960.45 |
| 2026-02-10 | 933.4 |
| 2026-02-11 | 951.34 |
| 2026-02-12 | 914.22 |
| 2026-02-13 | 932.94 |
| 2026-02-17 | 944.63 |
| 2026-02-18 | 945.13 |
| 2026-02-19 | 935.32 |
| 2026-02-20 | 945.64 |
| 2026-02-23 | 947.41 |
| 2026-02-24 | 955.5 |
| 2026-02-25 | 961.37 |
| 2026-02-26 | 972.56 |
| 2026-02-27 | 985.45 |
| 2026-03-02 | 989.85 |
| 2026-03-03 | 994.58 |
| 2026-03-04 | 977.62 |
| 2026-03-05 | 930.31 |
| 2026-03-06 | 918.24 |
| 2026-03-09 | 941.11 |
| 2026-03-10 | 927.65 |
| 2026-03-11 | 933.25 |
| 2026-03-12 | 943.31 |
| 2026-03-13 | 939.86 |
| 2026-03-16 | 942.2 |
| 2026-03-17 | 940.84 |
| 2026-03-18 | 919.32 |
| 2026-03-19 | 897.95 |
| 2026-03-20 | 884.85 |
| 2026-03-23 | 876.03 |
| 2026-03-24 | 880.96 |
| 2026-03-25 | 878.77 |
| 2026-03-26 | 862.6 |
| 2026-03-27 | 859.2 |
| 2026-03-30 | 859.23 |
| 2026-03-31 | 864.4 |
| 2026-04-01 | 871.35 |
| 2026-04-02 | 883.29 |
| 2026-04-06 | 855.81 |
| 2026-04-07 | 855.67 |
| 2026-04-08 | 870.21 |
| 2026-04-09 | 872.46 |
| 2026-04-10 | 864.64 |
| 2026-04-13 | 863.61 |
| 2026-04-14 | 861.83 |
| 2026-04-15 | 862.46 |
| 2026-04-16 | 866.37 |
| 2026-04-17 | 865.41 |
| 2026-04-20 | 858.08 |
| 2026-04-21 | 841.31 |
| 2026-04-22 | 828.31 |
| 2026-04-23 | 835.17 |
| 2026-04-24 | 827.19 |
| 2026-04-27 | 827.4 |
| 2026-04-28 | 834.07 |
| 2026-04-29 | 821.71 |
| 2026-04-30 | 814.29 |
| 2026-05-01 | 813.11 |
| 2026-05-04 | 806.95 |
| 2026-05-05 | 800.12 |
| 2026-05-06 | 742.84 |
| 2026-05-07 | 753.92 |
| 2026-05-08 | 735.27 |
| 2026-05-11 | 724.36 |
| 2026-05-12 | 733.87 |
| 2026-05-13 | 736.36 |
| 2026-05-14 | 746.4 |
| 2026-05-15 | 759.72 |
| 2026-05-18 | 775.11 |
| 2026-05-19 | 761.04 |
| 2026-05-20 | 753.84 |
| 2026-05-21 | 765.65 |
| 2026-05-22 | 765.23 |
| 2026-05-26 | 753.56 |
| 2026-05-27 | 755.63 |
| 2026-05-28 | 756.14 |
| 2026-05-29 | 741.61 |
| 2026-06-01 | 734.82 |
| 2026-06-02 | 736.78 |
| 2026-06-03 | 739.53 |
| 2026-06-04 | 756.95 |
| 2026-06-05 | 775.66 |
| 2026-06-08 | 766.64 |
| 2026-06-09 | 784.23 |
| 2026-06-10 | 790.44 |
| 2026-06-11 | 787.19 |
| 2026-06-12 | 784.05 |
| 2026-06-15 | 779.78 |
| 2026-06-16 | 785.43 |
| 2026-06-17 | 779.8 |
| 2026-06-18 | 750.63 |
| 2026-06-22 | 744.85 |
| 2026-06-23 | 763.91 |
| 2026-06-24 | 766.55 |
| 2026-06-25 | 763.81 |
| 2026-06-26 | 763.51 |
| 2026-06-29 | 747.53 |
| 2026-06-30 | 755.6 |
| 2026-07-01 | 768.06 |
| 2026-07-02 | 786.3 |
| 2026-07-06 | 784.23 |
| 2026-07-07 | 807.33 |
| 2026-07-08 | 818.66 |
| 2026-07-09 | 792.81 |
| 2026-07-10 | 805.96 |
| 2026-07-13 | 812.28 |
| 2026-07-14 | 803.37 |
| 2026-07-15 | 796.35 |
| 2026-07-16 | 841.31 |
| 2026-07-17 | 841.39 |
| 2026-07-20 | 831.46 |
| 2026-07-21 | 828.84 |
| 2026-07-22 | 814.04 |
| 2026-07-23 | 824.49 |
| 2026-07-24 | 840.9 |
| 2026-07-27 | 850.06 |
| 2026-07-28 | 889.5 |
| 2026-07-29 | 888.56 |
| 2026-07-30 | 865.51 |
| 2026-07-31 | 856.19 |
| 2026-08-03 | 827.14 |
| 2026-08-04 | 830.43 |
| 2026-08-05 | 877.23 |
| 2026-08-06 | 871.38 |
| 2026-08-07 | 869.58 |
| 2026-08-10 | 879.87 |
| 2026-08-11 | 901.77 |
| 2026-08-12 | 878.73 |
| 2026-08-13 | 856.69 |
| 2026-08-14 | 869 |
| 2026-08-17 | 859.92 |
| 2026-08-18 | 869.26 |
| 2026-08-19 | 853.71 |
| 2026-08-20 | 838.75 |
| 2026-08-21 | 858.9 |
| 2026-08-24 | 872.89 |
| 2026-08-25 | 904.15 |
| 2026-08-26 | 895.72 |
| 2026-08-27 | 889.59 |
| 2026-08-28 | 892.46 |
| 2026-08-31 | 884.4 |
| 2026-09-01 | 906.77 |
| 2026-09-02 | 924.78 |
| 2026-09-03 | 921.38 |
| 2026-09-04 | 907.99 |
| 2026-09-08 | 889.12 |
| 2026-09-09 | 891.68 |
| 2026-09-10 | 880.86 |
| 2026-09-11 | 881.51 |
| 2026-09-14 | 910.95 |
| 2026-09-15 | 899.56 |
| 2026-09-16 | 887.29 |
| 2026-09-17 | 879.57 |
| 2026-09-18 | 874.65 |
| 2026-09-21 | 886.47 |
| 2026-09-22 | 891.23 |
| 2026-09-23 | 880.5 |
| 2026-09-24 | 869.36 |
| 2026-09-25 | 866.64 |
| 2026-09-28 | 856.29 |
| 2026-09-29 | 864.82 |
| 2026-09-30 | 853.81 |
| 2026-10-01 | 898.82 |
| 2026-10-02 | 902.28 |
| 2026-10-05 | 915.45 |
| 2026-10-06 | 921.67 |
| 2026-10-07 | 910.33 |
| 2026-10-08 | 930.25 |
| 2026-10-09 | 938.84 |
| 2026-10-12 | 955.76 |
| 2026-10-13 | 961.88 |
| 2026-10-14 | 976.57 |
| 2026-10-15 | 998.64 |
| 2026-10-16 | 1,004.84 |
| 2026-10-19 | 1,010.43 |
| 2026-10-20 | 1,030.12 |
| 2026-10-21 | 1,015.5 |
| 2026-10-22 | 1,012.34 |
| 2026-10-23 | 1,000.77 |
| 2026-10-26 | 992.87 |
| 2026-10-27 | 967.02 |
| 2026-10-28 | 960.56 |
| 2026-10-29 | 980.88 |
| 2026-10-30 | 994.58 |
| 2026-11-02 | 998.38 |
| 2026-11-03 | 999.62 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收403,430百万美元
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 403,430 | — | — | 359,051 | — | 308,951 |
| 净利润 | — | — | 4,762 | — | — | 3,295 | — | 3,002 |
| 自由现金流 | — | — | 5,719 | — | — | 5,548 | — | 3,883 |
| 股份数 | 116.6 | — | — | 124.4 | — | — | 129.7 | — |
| 债务 | — | 9,729 | — | — | 7,777 | — | 5,635 | — |
| 总资产 | — | 88,330 | — | — | 81,311 | — | 71,670 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH卡地纳健康 | US$58.6B | +30.4% | 34.3× | -1.8% | +25.7% |
| HLF康宝莱 | US$1.5B | +80.2% | 9.2× | -28% | +59.8% |
| COSMCosmos Health Inc. | US$30.6M | -54.9% | — | — | — |
| GWW固安捷 | US$65.8B | +47.5% | 35.2× | -0.1% | +23.4% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
