PUBLIC RESEARCH DOSSIER
KSPI · Nasdaq卡斯皮
Services · Services-Business Services, NEC完成交易日收盘US$93.39+2.32%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | — |
| 股份数 | 190.2 | 190 | 189.3 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | — | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| RBARB GLOBAL INC. | US$17B | -2.8% | 35.7× | -21% | +33.5% |
| FICO费埃哲 | US$15.6B | -56.1% | 19.2× | -60.7% | +63.3% |
| FIS富达国民信息服务 | US$20.7B | -33.7% | 6.1× | -39.3% | +33.8% |
| BR布罗德里奇金融 | US$20.8B | -15.3% | 18.7× | -19.3% | +29.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
