PUBLIC RESEARCH DOSSIER
JHX · NYSE詹姆斯哈迪
Manufacturing · Concrete Products, Except Block & Brick完成交易日收盘US$27.26-1.98%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总詹姆斯哈迪(JHX)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
JHXUS$27.26
查看图表数据
| 日期 | JHX |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.93 |
| 2025-11-03 | 20.45 |
| 2025-11-04 | 20.03 |
| 2025-11-05 | 18.5 |
| 2025-11-06 | 17.34 |
| 2025-11-07 | 17.39 |
| 2025-11-10 | 17.4 |
| 2025-11-11 | 17.06 |
| 2025-11-12 | 16.96 |
| 2025-11-13 | 16.75 |
| 2025-11-14 | 16.69 |
| 2025-11-17 | 16.69 |
| 2025-11-18 | 17.83 |
| 2025-11-19 | 17.91 |
| 2025-11-20 | 17.89 |
| 2025-11-21 | 18.68 |
| 2025-11-24 | 18.63 |
| 2025-11-25 | 19.14 |
| 2025-11-26 | 19.51 |
| 2025-11-28 | 19.78 |
| 2025-12-01 | 19.27 |
| 2025-12-02 | 19.44 |
| 2025-12-03 | 19.74 |
| 2025-12-04 | 19.77 |
| 2025-12-05 | 20.01 |
| 2025-12-08 | 19.48 |
| 2025-12-09 | 19.07 |
| 2025-12-10 | 19.98 |
| 2025-12-11 | 20.36 |
| 2025-12-12 | 20.62 |
| 2025-12-15 | 20.38 |
| 2025-12-16 | 20.28 |
| 2025-12-17 | 20.25 |
| 2025-12-18 | 20.38 |
| 2025-12-19 | 20.51 |
| 2025-12-22 | 20.78 |
| 2025-12-23 | 20.83 |
| 2025-12-24 | 20.93 |
| 2025-12-26 | 21.04 |
| 2025-12-29 | 21.01 |
| 2025-12-30 | 20.86 |
| 2025-12-31 | 20.75 |
| 2026-01-02 | 20.81 |
| 2026-01-05 | 20.92 |
| 2026-01-06 | 21.41 |
| 2026-01-07 | 20.65 |
| 2026-01-08 | 21.55 |
| 2026-01-09 | 22.87 |
| 2026-01-12 | 23.24 |
| 2026-01-13 | 23.36 |
| 2026-01-14 | 23.56 |
| 2026-01-15 | 24 |
| 2026-01-16 | 23.66 |
| 2026-01-20 | 23.22 |
| 2026-01-21 | 23.89 |
| 2026-01-22 | 24.54 |
| 2026-01-23 | 24.51 |
| 2026-01-26 | 24.36 |
| 2026-01-27 | 23.92 |
| 2026-01-28 | 23.97 |
| 2026-01-29 | 23.86 |
| 2026-01-30 | 22.99 |
| 2026-02-02 | 22.98 |
| 2026-02-03 | 23.55 |
| 2026-02-04 | 23.44 |
| 2026-02-05 | 22.95 |
| 2026-02-06 | 23.64 |
| 2026-02-09 | 23.4 |
| 2026-02-10 | 24.38 |
| 2026-02-11 | 26 |
| 2026-02-12 | 25.75 |
| 2026-02-13 | 25.88 |
| 2026-02-17 | 25.28 |
| 2026-02-18 | 25.13 |
| 2026-02-19 | 24.91 |
| 2026-02-20 | 25.08 |
| 2026-02-23 | 24.32 |
| 2026-02-24 | 25.12 |
| 2026-02-25 | 24.75 |
| 2026-02-26 | 24.81 |
| 2026-02-27 | 24.35 |
| 2026-03-02 | 23.89 |
| 2026-03-03 | 22.88 |
| 2026-03-04 | 22.45 |
| 2026-03-05 | 22.11 |
| 2026-03-06 | 21.15 |
| 2026-03-09 | 21.43 |
| 2026-03-10 | 20.85 |
| 2026-03-11 | 20.59 |
| 2026-03-12 | 19.66 |
| 2026-03-13 | 19.64 |
| 2026-03-16 | 19.87 |
| 2026-03-17 | 20.46 |
| 2026-03-18 | 20.16 |
| 2026-03-19 | 19.49 |
| 2026-03-20 | 18.96 |
| 2026-03-23 | 19.52 |
| 2026-03-24 | 19.36 |
| 2026-03-25 | 19.45 |
| 2026-03-26 | 18.69 |
| 2026-03-27 | 18.02 |
| 2026-03-30 | 17.58 |
| 2026-03-31 | 18.94 |
| 2026-04-01 | 19.19 |
| 2026-04-02 | 18.58 |
| 2026-04-06 | 19.02 |
| 2026-04-07 | 18.74 |
| 2026-04-08 | 20.2 |
| 2026-04-09 | 20.75 |
| 2026-04-10 | 21.02 |
| 2026-04-13 | 21.15 |
| 2026-04-14 | 21.21 |
| 2026-04-15 | 19.94 |
| 2026-04-16 | 20.08 |
| 2026-04-17 | 21.75 |
| 2026-04-20 | 21.96 |
| 2026-04-21 | 22.07 |
| 2026-04-22 | 22.32 |
| 2026-04-23 | 21.9 |
| 2026-04-24 | 21.97 |
| 2026-04-27 | 22.25 |
| 2026-04-28 | 21.79 |
| 2026-04-29 | 20.37 |
| 2026-04-30 | 20.99 |
| 2026-05-01 | 20.71 |
| 2026-05-04 | 19.88 |
| 2026-05-05 | 20.15 |
| 2026-05-06 | 21.42 |
| 2026-05-07 | 20.47 |
| 2026-05-08 | 20.98 |
| 2026-05-11 | 20.42 |
| 2026-05-12 | 20.19 |
| 2026-05-13 | 20.01 |
| 2026-05-14 | 19.68 |
| 2026-05-15 | 19.27 |
| 2026-05-18 | 19.82 |
| 2026-05-19 | 18.62 |
| 2026-05-20 | 20.59 |
| 2026-05-21 | 20.81 |
| 2026-05-22 | 20.76 |
| 2026-05-26 | 21.48 |
| 2026-05-27 | 22.77 |
| 2026-05-28 | 22.97 |
| 2026-05-29 | 23.28 |
| 2026-06-01 | 22.93 |
| 2026-06-02 | 23.09 |
| 2026-06-03 | 23.15 |
| 2026-06-04 | 23.39 |
| 2026-06-05 | 22.66 |
| 2026-06-08 | 22.49 |
| 2026-06-09 | 23.23 |
| 2026-06-10 | 22.01 |
| 2026-06-11 | 23.89 |
| 2026-06-12 | 24.13 |
| 2026-06-15 | 25.17 |
| 2026-06-16 | 25.63 |
| 2026-06-17 | 24.59 |
| 2026-06-18 | 24.87 |
| 2026-06-22 | 24.51 |
| 2026-06-23 | 24.28 |
| 2026-06-24 | 25.82 |
| 2026-06-25 | 26.02 |
| 2026-06-26 | 26.63 |
| 2026-06-29 | 26.42 |
| 2026-06-30 | 26.18 |
| 2026-07-01 | 25.71 |
| 2026-07-02 | 25.81 |
| 2026-07-06 | 25.62 |
| 2026-07-07 | 25.05 |
| 2026-07-08 | 24.26 |
| 2026-07-09 | 24.51 |
| 2026-07-10 | 24.79 |
| 2026-07-13 | 24.29 |
| 2026-07-14 | 25.78 |
| 2026-07-15 | 26.3 |
| 2026-07-16 | 26.96 |
| 2026-07-17 | 25.82 |
| 2026-07-20 | 24.98 |
| 2026-07-21 | 24.9 |
| 2026-07-22 | 24.78 |
| 2026-07-23 | 25.86 |
| 2026-07-24 | 26.54 |
| 2026-07-27 | 26.66 |
| 2026-07-28 | 26.89 |
| 2026-07-29 | 26.19 |
| 2026-07-30 | 26.47 |
| 2026-07-31 | 26.29 |
| 2026-08-03 | 27.67 |
| 2026-08-04 | 28.36 |
| 2026-08-05 | 28.36 |
| 2026-08-06 | 28 |
| 2026-08-07 | 30.23 |
| 2026-08-10 | 30.43 |
| 2026-08-11 | 31.08 |
| 2026-08-12 | 30.86 |
| 2026-08-13 | 30.89 |
| 2026-08-14 | 31.04 |
| 2026-08-17 | 30.43 |
| 2026-08-18 | 29.29 |
| 2026-08-19 | 30.2 |
| 2026-08-20 | 30.03 |
| 2026-08-21 | 30.43 |
| 2026-08-24 | 30.2 |
| 2026-08-25 | 30.34 |
| 2026-08-26 | 30.15 |
| 2026-08-27 | 29.77 |
| 2026-08-28 | 29.93 |
| 2026-08-31 | 29.71 |
| 2026-09-01 | 28.57 |
| 2026-09-02 | 28.46 |
| 2026-09-03 | 29.63 |
| 2026-09-04 | 30.39 |
| 2026-09-08 | 29.86 |
| 2026-09-09 | 28.91 |
| 2026-09-10 | 28.19 |
| 2026-09-11 | 28.47 |
| 2026-09-14 | 28.33 |
| 2026-09-15 | 27.06 |
| 2026-09-16 | 26.84 |
| 2026-09-17 | 25.91 |
| 2026-09-18 | 25.82 |
| 2026-09-21 | 26.65 |
| 2026-09-22 | 27.34 |
| 2026-09-23 | 26.85 |
| 2026-09-24 | 26.1 |
| 2026-09-25 | 26.1 |
| 2026-09-28 | 25.39 |
| 2026-09-29 | 25.1 |
| 2026-09-30 | 25.31 |
| 2026-10-01 | 25.2 |
| 2026-10-02 | 24.99 |
| 2026-10-05 | 25.2 |
| 2026-10-06 | 25.53 |
| 2026-10-07 | 24.61 |
| 2026-10-08 | 25.15 |
| 2026-10-09 | 25.12 |
| 2026-10-12 | 24.76 |
| 2026-10-13 | 24.67 |
| 2026-10-14 | 24.58 |
| 2026-10-15 | 25.9 |
| 2026-10-16 | 25.82 |
| 2026-10-19 | 25.55 |
| 2026-10-20 | 26.45 |
| 2026-10-21 | 26.3 |
| 2026-10-22 | 26.54 |
| 2026-10-23 | 26.15 |
| 2026-10-26 | 26.02 |
| 2026-10-27 | 26.32 |
| 2026-10-28 | 26.06 |
| 2026-10-29 | 26.94 |
| 2026-10-30 | 27.24 |
| 2026-11-02 | 27.81 |
| 2026-11-03 | 27.26 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收4,835.8百万美元
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 4,835.8 | 3,877.5 | 3,936.3 |
| 净利润 | — | — | 104 | 424 | 510.2 |
| 自由现金流 | — | — | 205.9 | 380.6 | 464.9 |
| 股份数 | 580.5 | — | — | — | — |
| 债务 | — | 4,276.7 | — | — | — |
| 总资产 | — | 13,493.4 | — | — | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAS马斯可木业 | US$15.8B | +32.9% | 19.8× | -1.6% | +35.7% |
| SWK史丹利百得 | US$15.8B | +62.3% | 25.5× | -2% | +36.4% |
| NWSA新闻集团-A | US$15.9B | +14.7% | 28.7× | -5.5% | +26% |
| RBCRBC轴承 | US$15.7B | +16.1% | 49× | -23.6% | +28.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
