PUBLIC RESEARCH DOSSIER
JD · Nasdaq京东
Retail Trade · Retail-Retail Stores, NEC完成交易日收盘US$26.91+2.32%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总京东(JD)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
JDUS$26.91
查看图表数据
| 日期 | JD |
|---|---|
| 2025-10-31 | 31.91 |
| 2025-11-03 | 31.66 |
| 2025-11-04 | 30.74 |
| 2025-11-05 | 30.95 |
| 2025-11-06 | 30.86 |
| 2025-11-07 | 30.71 |
| 2025-11-10 | 30.34 |
| 2025-11-11 | 30.53 |
| 2025-11-12 | 30.18 |
| 2025-11-13 | 29.66 |
| 2025-11-14 | 28.31 |
| 2025-11-17 | 28.53 |
| 2025-11-18 | 28.45 |
| 2025-11-19 | 27.89 |
| 2025-11-20 | 27.42 |
| 2025-11-21 | 27.94 |
| 2025-11-24 | 28.07 |
| 2025-11-25 | 28.15 |
| 2025-11-26 | 28.42 |
| 2025-11-28 | 28.81 |
| 2025-12-01 | 28.87 |
| 2025-12-02 | 29.03 |
| 2025-12-03 | 28.85 |
| 2025-12-04 | 28.73 |
| 2025-12-05 | 28.88 |
| 2025-12-08 | 28.9 |
| 2025-12-09 | 28.69 |
| 2025-12-10 | 28.6 |
| 2025-12-11 | 28.53 |
| 2025-12-12 | 28.44 |
| 2025-12-15 | 27.87 |
| 2025-12-16 | 27.87 |
| 2025-12-17 | 27.63 |
| 2025-12-18 | 27.82 |
| 2025-12-19 | 27.84 |
| 2025-12-22 | 28.1 |
| 2025-12-23 | 28.09 |
| 2025-12-24 | 28.18 |
| 2025-12-26 | 28.4 |
| 2025-12-29 | 28.27 |
| 2025-12-30 | 27.73 |
| 2025-12-31 | 27.72 |
| 2026-01-02 | 28.52 |
| 2026-01-05 | 28.64 |
| 2026-01-06 | 28.59 |
| 2026-01-07 | 28.04 |
| 2026-01-08 | 28.66 |
| 2026-01-09 | 28.45 |
| 2026-01-12 | 29.68 |
| 2026-01-13 | 28.86 |
| 2026-01-14 | 28.81 |
| 2026-01-15 | 28.41 |
| 2026-01-16 | 27.91 |
| 2026-01-20 | 27.41 |
| 2026-01-21 | 28.08 |
| 2026-01-22 | 28.98 |
| 2026-01-23 | 28.82 |
| 2026-01-26 | 28.77 |
| 2026-01-27 | 28.49 |
| 2026-01-28 | 28.23 |
| 2026-01-29 | 28.08 |
| 2026-01-30 | 27.51 |
| 2026-02-02 | 27.56 |
| 2026-02-03 | 27.08 |
| 2026-02-04 | 26.61 |
| 2026-02-05 | 26.39 |
| 2026-02-06 | 27.11 |
| 2026-02-09 | 27.06 |
| 2026-02-10 | 27.38 |
| 2026-02-11 | 27.31 |
| 2026-02-12 | 26.58 |
| 2026-02-13 | 26.21 |
| 2026-02-17 | 26.4 |
| 2026-02-18 | 26.48 |
| 2026-02-19 | 26.34 |
| 2026-02-20 | 26.48 |
| 2026-02-23 | 26.3 |
| 2026-02-24 | 26.58 |
| 2026-02-25 | 26.6 |
| 2026-02-26 | 26.06 |
| 2026-02-27 | 25.63 |
| 2026-03-02 | 25.45 |
| 2026-03-03 | 24.77 |
| 2026-03-04 | 24.53 |
| 2026-03-05 | 24.6 |
| 2026-03-06 | 26.11 |
| 2026-03-09 | 26.53 |
| 2026-03-10 | 26.78 |
| 2026-03-11 | 27.15 |
| 2026-03-12 | 26.99 |
| 2026-03-13 | 27.35 |
| 2026-03-16 | 27.52 |
| 2026-03-17 | 27.57 |
| 2026-03-18 | 27.24 |
| 2026-03-19 | 27.06 |
| 2026-03-20 | 26.34 |
| 2026-03-23 | 26.6 |
| 2026-03-24 | 26.53 |
| 2026-03-25 | 28.74 |
| 2026-03-26 | 28.19 |
| 2026-03-27 | 27.72 |
| 2026-03-30 | 27.95 |
| 2026-03-31 | 28.56 |
| 2026-04-01 | 27.89 |
| 2026-04-02 | 27.49 |
| 2026-04-06 | 27.54 |
| 2026-04-07 | 27.49 |
| 2026-04-08 | 28.06 |
| 2026-04-09 | 28.34 |
| 2026-04-10 | 28.93 |
| 2026-04-13 | 28.94 |
| 2026-04-14 | 31.25 |
| 2026-04-15 | 31.47 |
| 2026-04-16 | 31.33 |
| 2026-04-17 | 31.6 |
| 2026-04-20 | 31.37 |
| 2026-04-21 | 30.52 |
| 2026-04-22 | 30.61 |
| 2026-04-23 | 29.98 |
| 2026-04-24 | 30.27 |
| 2026-04-27 | 29.75 |
| 2026-04-28 | 29.73 |
| 2026-04-29 | 29.7 |
| 2026-04-30 | 30.32 |
| 2026-05-01 | 29.96 |
| 2026-05-04 | 30.04 |
| 2026-05-05 | 29.68 |
| 2026-05-06 | 30.69 |
| 2026-05-07 | 30.21 |
| 2026-05-08 | 30.13 |
| 2026-05-11 | 30.53 |
| 2026-05-12 | 31.49 |
| 2026-05-13 | 33.77 |
| 2026-05-14 | 32.86 |
| 2026-05-15 | 32.01 |
| 2026-05-18 | 31.6 |
| 2026-05-19 | 32.38 |
| 2026-05-20 | 32.46 |
| 2026-05-21 | 31.47 |
| 2026-05-22 | 30.52 |
| 2026-05-26 | 29.99 |
| 2026-05-27 | 29.84 |
| 2026-05-28 | 29.14 |
| 2026-05-29 | 28.83 |
| 2026-06-01 | 29.09 |
| 2026-06-02 | 30.15 |
| 2026-06-03 | 29.41 |
| 2026-06-04 | 29.19 |
| 2026-06-05 | 28.88 |
| 2026-06-08 | 28.59 |
| 2026-06-09 | 28.73 |
| 2026-06-10 | 28.45 |
| 2026-06-11 | 28.06 |
| 2026-06-12 | 28.56 |
| 2026-06-15 | 28.68 |
| 2026-06-16 | 28.38 |
| 2026-06-17 | 27.91 |
| 2026-06-18 | 27.57 |
| 2026-06-22 | 27.02 |
| 2026-06-23 | 26.12 |
| 2026-06-24 | 25.48 |
| 2026-06-25 | 25.19 |
| 2026-06-26 | 25.39 |
| 2026-06-29 | 25.25 |
| 2026-06-30 | 25.48 |
| 2026-07-01 | 26.31 |
| 2026-07-02 | 26.62 |
| 2026-07-06 | 26.78 |
| 2026-07-07 | 26.49 |
| 2026-07-08 | 27.63 |
| 2026-07-09 | 27.74 |
| 2026-07-10 | 28.2 |
| 2026-07-13 | 28.88 |
| 2026-07-14 | 28.84 |
| 2026-07-15 | 29.28 |
| 2026-07-16 | 29.68 |
| 2026-07-17 | 29.62 |
| 2026-07-20 | 30.6 |
| 2026-07-21 | 30.43 |
| 2026-07-22 | 30.15 |
| 2026-07-23 | 30.09 |
| 2026-07-24 | 30.19 |
| 2026-07-27 | 30.95 |
| 2026-07-28 | 31.79 |
| 2026-07-29 | 32.2 |
| 2026-07-30 | 32.31 |
| 2026-07-31 | 33.01 |
| 2026-08-03 | 33.02 |
| 2026-08-04 | 32.97 |
| 2026-08-05 | 32.54 |
| 2026-08-06 | 32.81 |
| 2026-08-07 | 32.97 |
| 2026-08-10 | 33.47 |
| 2026-08-11 | 31.92 |
| 2026-08-12 | 31.61 |
| 2026-08-13 | 29.3 |
| 2026-08-14 | 29.06 |
| 2026-08-17 | 28.5 |
| 2026-08-18 | 28.82 |
| 2026-08-19 | 29.35 |
| 2026-08-20 | 29.41 |
| 2026-08-21 | 29.37 |
| 2026-08-24 | 29.2 |
| 2026-08-25 | 29.36 |
| 2026-08-26 | 28.77 |
| 2026-08-27 | 28.49 |
| 2026-08-28 | 28.74 |
| 2026-08-31 | 28.24 |
| 2026-09-01 | 27.9 |
| 2026-09-02 | 27.83 |
| 2026-09-03 | 27.74 |
| 2026-09-04 | 28.26 |
| 2026-09-08 | 27.68 |
| 2026-09-09 | 27 |
| 2026-09-10 | 27.02 |
| 2026-09-11 | 27.06 |
| 2026-09-14 | 27.26 |
| 2026-09-15 | 27.09 |
| 2026-09-16 | 26.9 |
| 2026-09-17 | 26.64 |
| 2026-09-18 | 26.92 |
| 2026-09-21 | 27.28 |
| 2026-09-22 | 27.38 |
| 2026-09-23 | 27.16 |
| 2026-09-24 | 26.75 |
| 2026-09-25 | 26.51 |
| 2026-09-28 | 26.61 |
| 2026-09-29 | 26.3 |
| 2026-09-30 | 26.6 |
| 2026-10-01 | 26.37 |
| 2026-10-02 | 25.78 |
| 2026-10-05 | 26.36 |
| 2026-10-06 | 26.5 |
| 2026-10-07 | 27.03 |
| 2026-10-08 | 26.91 |
| 2026-10-09 | 27.09 |
| 2026-10-12 | 26.72 |
| 2026-10-13 | 26.78 |
| 2026-10-14 | 26.68 |
| 2026-10-15 | 27.39 |
| 2026-10-16 | 27.01 |
| 2026-10-19 | 26.78 |
| 2026-10-20 | 26.76 |
| 2026-10-21 | 25.79 |
| 2026-10-22 | 25.68 |
| 2026-10-23 | 25.36 |
| 2026-10-26 | 25.24 |
| 2026-10-27 | 25.57 |
| 2026-10-28 | 25.45 |
| 2026-10-29 | 25.63 |
| 2026-10-30 | 25.68 |
| 2026-11-02 | 26.3 |
| 2026-11-03 | 26.91 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收187,197百万美元
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 187,197 | 158,758 | 152,771 |
| 净利润 | 3,309 | 6,118 | 3,275 |
| 自由现金流 | 1,598 | 7,226 | — |
| 股份数 | — | — | — |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | 99,412 | 95,658 | 88,586 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTAULTA美妆 | US$27.1B | +22.9% | 22.4× | -10.2% | +35.5% |
| BBWI沐浴与身体护理 | US$4.6B | +0% | 5.8× | -5.6% | +60.2% |
| SBH莎莉美容 | US$1.7B | +26.5% | 8.7× | -2.8% | +42.5% |
| BARKBark, Inc. | US$73.5M | -49.3% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
