PUBLIC RESEARCH DOSSIER
INTU · Nasdaq财捷
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$344.72-2.1%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总财捷(INTU)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
INTUUS$344.72
查看图表数据
| 日期 | INTU |
|---|---|
| 2025-10-31 | 661.21 |
| 2025-11-03 | 669.77 |
| 2025-11-04 | 654.15 |
| 2025-11-05 | 649.1 |
| 2025-11-06 | 647.43 |
| 2025-11-07 | 642.69 |
| 2025-11-10 | 647.06 |
| 2025-11-11 | 648.1 |
| 2025-11-12 | 653.04 |
| 2025-11-13 | 643.93 |
| 2025-11-14 | 656.12 |
| 2025-11-17 | 639.84 |
| 2025-11-18 | 643.56 |
| 2025-11-19 | 644.44 |
| 2025-11-20 | 631.38 |
| 2025-11-21 | 656.85 |
| 2025-11-24 | 647.02 |
| 2025-11-25 | 641.91 |
| 2025-11-26 | 623.15 |
| 2025-11-28 | 628.06 |
| 2025-12-01 | 625.62 |
| 2025-12-02 | 629.59 |
| 2025-12-03 | 641.53 |
| 2025-12-04 | 656.78 |
| 2025-12-05 | 667.23 |
| 2025-12-08 | 650.01 |
| 2025-12-09 | 649.52 |
| 2025-12-10 | 656.14 |
| 2025-12-11 | 669.59 |
| 2025-12-12 | 664.55 |
| 2025-12-15 | 648.38 |
| 2025-12-16 | 662.99 |
| 2025-12-17 | 654.5 |
| 2025-12-18 | 662.53 |
| 2025-12-19 | 664.92 |
| 2025-12-22 | 668.79 |
| 2025-12-23 | 667.74 |
| 2025-12-24 | 668.42 |
| 2025-12-26 | 670.12 |
| 2025-12-29 | 667.75 |
| 2025-12-30 | 663.52 |
| 2025-12-31 | 656.13 |
| 2026-01-02 | 623.48 |
| 2026-01-05 | 627.82 |
| 2026-01-06 | 641.05 |
| 2026-01-07 | 644.96 |
| 2026-01-08 | 646.55 |
| 2026-01-09 | 641.94 |
| 2026-01-12 | 630.57 |
| 2026-01-13 | 600.64 |
| 2026-01-14 | 562.26 |
| 2026-01-15 | 550.33 |
| 2026-01-16 | 541.11 |
| 2026-01-20 | 524.9 |
| 2026-01-21 | 520.9 |
| 2026-01-22 | 543.49 |
| 2026-01-23 | 559.64 |
| 2026-01-26 | 557.47 |
| 2026-01-27 | 541.22 |
| 2026-01-28 | 534.57 |
| 2026-01-29 | 499.13 |
| 2026-01-30 | 495.1 |
| 2026-02-02 | 483.39 |
| 2026-02-03 | 430.76 |
| 2026-02-04 | 442.23 |
| 2026-02-05 | 431.58 |
| 2026-02-06 | 440.37 |
| 2026-02-09 | 434.15 |
| 2026-02-10 | 418.16 |
| 2026-02-11 | 396.63 |
| 2026-02-12 | 394.91 |
| 2026-02-13 | 396.34 |
| 2026-02-17 | 376.26 |
| 2026-02-18 | 386.58 |
| 2026-02-19 | 378.62 |
| 2026-02-20 | 377.63 |
| 2026-02-23 | 356.79 |
| 2026-02-24 | 355.96 |
| 2026-02-25 | 378.31 |
| 2026-02-26 | 391.4 |
| 2026-02-27 | 405.9 |
| 2026-03-02 | 415.85 |
| 2026-03-03 | 430.03 |
| 2026-03-04 | 436.77 |
| 2026-03-05 | 463.21 |
| 2026-03-06 | 477.48 |
| 2026-03-09 | 470.04 |
| 2026-03-10 | 450.47 |
| 2026-03-11 | 437.07 |
| 2026-03-12 | 431.8 |
| 2026-03-13 | 436.59 |
| 2026-03-16 | 448.84 |
| 2026-03-17 | 455.76 |
| 2026-03-18 | 443.37 |
| 2026-03-19 | 451.75 |
| 2026-03-20 | 452.07 |
| 2026-03-23 | 453.52 |
| 2026-03-24 | 429.14 |
| 2026-03-25 | 423.59 |
| 2026-03-26 | 429.24 |
| 2026-03-27 | 413.25 |
| 2026-03-30 | 425.74 |
| 2026-03-31 | 429.07 |
| 2026-04-01 | 422.61 |
| 2026-04-02 | 419.24 |
| 2026-04-06 | 414.16 |
| 2026-04-07 | 407.1 |
| 2026-04-08 | 386.53 |
| 2026-04-09 | 360.11 |
| 2026-04-10 | 349.41 |
| 2026-04-13 | 367.83 |
| 2026-04-14 | 365.2 |
| 2026-04-15 | 388.02 |
| 2026-04-16 | 385.42 |
| 2026-04-17 | 391.53 |
| 2026-04-20 | 403.06 |
| 2026-04-21 | 403.08 |
| 2026-04-22 | 406.89 |
| 2026-04-23 | 381.62 |
| 2026-04-24 | 394.22 |
| 2026-04-27 | 388.22 |
| 2026-04-28 | 398.63 |
| 2026-04-29 | 393.35 |
| 2026-04-30 | 386.8 |
| 2026-05-01 | 397.3 |
| 2026-05-04 | 405.21 |
| 2026-05-05 | 396.58 |
| 2026-05-06 | 386.85 |
| 2026-05-07 | 405 |
| 2026-05-08 | 394.58 |
| 2026-05-11 | 391.57 |
| 2026-05-12 | 386.05 |
| 2026-05-13 | 370.09 |
| 2026-05-14 | 376.64 |
| 2026-05-15 | 391.28 |
| 2026-05-18 | 401.4 |
| 2026-05-19 | 397.96 |
| 2026-05-20 | 382.25 |
| 2026-05-21 | 305.73 |
| 2026-05-22 | 318.54 |
| 2026-05-26 | 303.02 |
| 2026-05-27 | 306.39 |
| 2026-05-28 | 311.63 |
| 2026-05-29 | 330.08 |
| 2026-06-01 | 352.21 |
| 2026-06-02 | 320.73 |
| 2026-06-03 | 310.08 |
| 2026-06-04 | 300.66 |
| 2026-06-05 | 295.46 |
| 2026-06-08 | 304.17 |
| 2026-06-09 | 292.5 |
| 2026-06-10 | 282.98 |
| 2026-06-11 | 275.7 |
| 2026-06-12 | 275.52 |
| 2026-06-15 | 280.54 |
| 2026-06-16 | 279.76 |
| 2026-06-17 | 267.9 |
| 2026-06-18 | 265.83 |
| 2026-06-22 | 256.64 |
| 2026-06-23 | 256.92 |
| 2026-06-24 | 261.09 |
| 2026-06-25 | 253.96 |
| 2026-06-26 | 266.55 |
| 2026-06-29 | 265.24 |
| 2026-06-30 | 259.86 |
| 2026-07-01 | 265.91 |
| 2026-07-02 | 274.15 |
| 2026-07-06 | 270.95 |
| 2026-07-07 | 279.94 |
| 2026-07-08 | 270.91 |
| 2026-07-09 | 273.38 |
| 2026-07-10 | 274.96 |
| 2026-07-13 | 289.76 |
| 2026-07-14 | 282.43 |
| 2026-07-15 | 279.7 |
| 2026-07-16 | 294.79 |
| 2026-07-17 | 291.09 |
| 2026-07-20 | 293.82 |
| 2026-07-21 | 289.92 |
| 2026-07-22 | 284.47 |
| 2026-07-23 | 281.53 |
| 2026-07-24 | 296.33 |
| 2026-07-27 | 303.91 |
| 2026-07-28 | 312.99 |
| 2026-07-29 | 333.13 |
| 2026-07-30 | 315.5 |
| 2026-07-31 | 316.07 |
| 2026-08-03 | 318.39 |
| 2026-08-04 | 323.6 |
| 2026-08-05 | 327.94 |
| 2026-08-06 | 321.91 |
| 2026-08-07 | 325.25 |
| 2026-08-10 | 334.43 |
| 2026-08-11 | 336.44 |
| 2026-08-12 | 334.71 |
| 2026-08-13 | 358.29 |
| 2026-08-14 | 345.66 |
| 2026-08-17 | 335.6 |
| 2026-08-18 | 350.41 |
| 2026-08-19 | 362.47 |
| 2026-08-20 | 361.87 |
| 2026-08-21 | 367 |
| 2026-08-24 | 369.92 |
| 2026-08-25 | 357.46 |
| 2026-08-26 | 345.88 |
| 2026-08-27 | 348 |
| 2026-08-28 | 358.06 |
| 2026-08-31 | 359.3 |
| 2026-09-01 | 344.93 |
| 2026-09-02 | 342.94 |
| 2026-09-03 | 344.3 |
| 2026-09-04 | 332.7 |
| 2026-09-08 | 318.93 |
| 2026-09-09 | 313.94 |
| 2026-09-10 | 312.77 |
| 2026-09-11 | 321.57 |
| 2026-09-14 | 339.15 |
| 2026-09-15 | 329.27 |
| 2026-09-16 | 318.13 |
| 2026-09-17 | 313.13 |
| 2026-09-18 | 303.19 |
| 2026-09-21 | 304.12 |
| 2026-09-22 | 292.35 |
| 2026-09-23 | 286.8 |
| 2026-09-24 | 277.13 |
| 2026-09-25 | 275.79 |
| 2026-09-28 | 269.4 |
| 2026-09-29 | 268.03 |
| 2026-09-30 | 274.46 |
| 2026-10-01 | 281.5 |
| 2026-10-02 | 279.81 |
| 2026-10-05 | 283.39 |
| 2026-10-06 | 288.5 |
| 2026-10-07 | 295.9 |
| 2026-10-08 | 303.88 |
| 2026-10-09 | 302.75 |
| 2026-10-12 | 305.99 |
| 2026-10-13 | 301.45 |
| 2026-10-14 | 310.44 |
| 2026-10-15 | 330.17 |
| 2026-10-16 | 325.15 |
| 2026-10-19 | 325.62 |
| 2026-10-20 | 335.29 |
| 2026-10-21 | 335.61 |
| 2026-10-22 | 354.9 |
| 2026-10-23 | 343.39 |
| 2026-10-26 | 339.89 |
| 2026-10-27 | 328.45 |
| 2026-10-28 | 328.19 |
| 2026-10-29 | 331.19 |
| 2026-10-30 | 341.09 |
| 2026-11-02 | 352.1 |
| 2026-11-03 | 344.72 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收21,448百万美元
| 指标 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 2025-08-26 | 2025-07-31 | 2024-08-27 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 21,448 | — | 18,831 | — | 16,285 |
| 净利润 | — | 4,566 | — | 3,869 | — | 2,963 |
| 自由现金流 | — | 8,663 | — | 6,123 | — | 4,693 |
| 股份数 | 267.2 | — | 278.8 | — | 280.3 | — |
| 债务 | — | 7,669 | — | 5,973 | — | 6,038 |
| 总资产 | — | 36,786 | — | 36,958 | — | 32,132 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDNS铿腾电子 | US$88.8B | -2.8% | 64.3× | -22.2% | +41.3% |
| SNPS新思科技 | US$88.7B | +11.2% | 82.4× | -13.4% | +45% |
| ADBE奥多比 | US$95.8B | -26.6% | 13.2× | -31.2% | +41.3% |
| NETCloudflare | US$97.4B | +17.5% | — | -24.2% | +65.2% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
