PUBLIC RESEARCH DOSSIER
HPE · NYSE慧与
Manufacturing · Computer & office Equipment完成交易日收盘US$53.1+3.73%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总慧与(HPE)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
HPEUS$53.1
查看图表数据
| 日期 | HPE |
|---|---|
| 2025-10-31 | 24.06 |
| 2025-11-03 | 24.14 |
| 2025-11-04 | 23.22 |
| 2025-11-05 | 23.36 |
| 2025-11-06 | 23.06 |
| 2025-11-07 | 23.11 |
| 2025-11-10 | 23.53 |
| 2025-11-11 | 22.56 |
| 2025-11-12 | 23.14 |
| 2025-11-13 | 22.6 |
| 2025-11-14 | 22.5 |
| 2025-11-17 | 20.92 |
| 2025-11-18 | 20.59 |
| 2025-11-19 | 20.3 |
| 2025-11-20 | 19.73 |
| 2025-11-21 | 20.22 |
| 2025-11-24 | 20.78 |
| 2025-11-25 | 21.05 |
| 2025-11-26 | 21.22 |
| 2025-11-28 | 21.55 |
| 2025-12-01 | 21.62 |
| 2025-12-02 | 21.6 |
| 2025-12-03 | 21.94 |
| 2025-12-04 | 22.57 |
| 2025-12-05 | 22.99 |
| 2025-12-08 | 23.51 |
| 2025-12-09 | 24.41 |
| 2025-12-10 | 24.89 |
| 2025-12-11 | 24.18 |
| 2025-12-12 | 23.52 |
| 2025-12-15 | 23.7 |
| 2025-12-16 | 23.95 |
| 2025-12-17 | 23.67 |
| 2025-12-18 | 23.57 |
| 2025-12-19 | 24.21 |
| 2025-12-22 | 24.48 |
| 2025-12-23 | 24.36 |
| 2025-12-24 | 24.22 |
| 2025-12-26 | 24.27 |
| 2025-12-29 | 24.11 |
| 2025-12-30 | 23.86 |
| 2025-12-31 | 23.81 |
| 2026-01-02 | 23.96 |
| 2026-01-05 | 23.92 |
| 2026-01-06 | 23.58 |
| 2026-01-07 | 22.23 |
| 2026-01-08 | 21.83 |
| 2026-01-09 | 21.97 |
| 2026-01-12 | 21.9 |
| 2026-01-13 | 22.09 |
| 2026-01-14 | 21.89 |
| 2026-01-15 | 21.76 |
| 2026-01-16 | 21.25 |
| 2026-01-20 | 20.21 |
| 2026-01-21 | 20.83 |
| 2026-01-22 | 21.17 |
| 2026-01-23 | 20.86 |
| 2026-01-26 | 21.18 |
| 2026-01-27 | 21.41 |
| 2026-01-28 | 21.52 |
| 2026-01-29 | 21.82 |
| 2026-01-30 | 21.33 |
| 2026-02-02 | 21.82 |
| 2026-02-03 | 21.59 |
| 2026-02-04 | 23.03 |
| 2026-02-05 | 22.51 |
| 2026-02-06 | 23.4 |
| 2026-02-09 | 23.7 |
| 2026-02-10 | 23.76 |
| 2026-02-11 | 23.6 |
| 2026-02-12 | 22 |
| 2026-02-13 | 22.49 |
| 2026-02-17 | 21.78 |
| 2026-02-18 | 21.36 |
| 2026-02-19 | 21.2 |
| 2026-02-20 | 21.18 |
| 2026-02-23 | 19.82 |
| 2026-02-24 | 20.07 |
| 2026-02-25 | 20.45 |
| 2026-02-26 | 20.66 |
| 2026-02-27 | 21.28 |
| 2026-03-02 | 21.93 |
| 2026-03-03 | 21.45 |
| 2026-03-04 | 21.36 |
| 2026-03-05 | 21.28 |
| 2026-03-06 | 20.94 |
| 2026-03-09 | 21.62 |
| 2026-03-10 | 20.91 |
| 2026-03-11 | 21.24 |
| 2026-03-12 | 21.39 |
| 2026-03-13 | 21.39 |
| 2026-03-16 | 21.66 |
| 2026-03-17 | 21.48 |
| 2026-03-18 | 21.34 |
| 2026-03-19 | 21.92 |
| 2026-03-20 | 21.5 |
| 2026-03-23 | 22.12 |
| 2026-03-24 | 23.83 |
| 2026-03-25 | 25.7 |
| 2026-03-26 | 25 |
| 2026-03-27 | 23.87 |
| 2026-03-30 | 22.54 |
| 2026-03-31 | 23.74 |
| 2026-04-01 | 23.91 |
| 2026-04-02 | 24.54 |
| 2026-04-06 | 24.51 |
| 2026-04-07 | 24.56 |
| 2026-04-08 | 24.91 |
| 2026-04-09 | 24.76 |
| 2026-04-10 | 24.82 |
| 2026-04-13 | 24.74 |
| 2026-04-14 | 24.4 |
| 2026-04-15 | 24.55 |
| 2026-04-16 | 25.81 |
| 2026-04-17 | 26.36 |
| 2026-04-20 | 27.73 |
| 2026-04-21 | 28.68 |
| 2026-04-22 | 28.43 |
| 2026-04-23 | 27.85 |
| 2026-04-24 | 28.08 |
| 2026-04-27 | 28.54 |
| 2026-04-28 | 27.87 |
| 2026-04-29 | 28.22 |
| 2026-04-30 | 28.69 |
| 2026-05-01 | 28.49 |
| 2026-05-04 | 28.63 |
| 2026-05-05 | 29.95 |
| 2026-05-06 | 30.28 |
| 2026-05-07 | 29.61 |
| 2026-05-08 | 31.26 |
| 2026-05-11 | 30.78 |
| 2026-05-12 | 30.12 |
| 2026-05-13 | 31.98 |
| 2026-05-14 | 34.03 |
| 2026-05-15 | 33 |
| 2026-05-18 | 32.9 |
| 2026-05-19 | 32.52 |
| 2026-05-20 | 33.7 |
| 2026-05-21 | 33.87 |
| 2026-05-22 | 37.47 |
| 2026-05-26 | 37.95 |
| 2026-05-27 | 37.09 |
| 2026-05-28 | 38.1 |
| 2026-05-29 | 42.91 |
| 2026-06-01 | 46.86 |
| 2026-06-02 | 55.99 |
| 2026-06-03 | 54.99 |
| 2026-06-04 | 53.53 |
| 2026-06-05 | 49.06 |
| 2026-06-08 | 49.72 |
| 2026-06-09 | 48.13 |
| 2026-06-10 | 45.36 |
| 2026-06-11 | 46.66 |
| 2026-06-12 | 48.03 |
| 2026-06-15 | 48.88 |
| 2026-06-16 | 48.38 |
| 2026-06-17 | 48.2 |
| 2026-06-18 | 47.41 |
| 2026-06-22 | 48.4 |
| 2026-06-23 | 48.92 |
| 2026-06-24 | 48.75 |
| 2026-06-25 | 46.72 |
| 2026-06-26 | 43.71 |
| 2026-06-29 | 44.41 |
| 2026-06-30 | 45.11 |
| 2026-07-01 | 43.95 |
| 2026-07-02 | 41.23 |
| 2026-07-06 | 43.15 |
| 2026-07-07 | 43.47 |
| 2026-07-08 | 44.67 |
| 2026-07-09 | 49.11 |
| 2026-07-10 | 48.54 |
| 2026-07-13 | 47.24 |
| 2026-07-14 | 49.56 |
| 2026-07-15 | 47.39 |
| 2026-07-16 | 45.13 |
| 2026-07-17 | 45.82 |
| 2026-07-20 | 44.56 |
| 2026-07-21 | 46.72 |
| 2026-07-22 | 48.13 |
| 2026-07-23 | 47.64 |
| 2026-07-24 | 47.69 |
| 2026-07-27 | 48.19 |
| 2026-07-28 | 45.59 |
| 2026-07-29 | 44.44 |
| 2026-07-30 | 47.14 |
| 2026-07-31 | 47.9 |
| 2026-08-03 | 50.24 |
| 2026-08-04 | 52.39 |
| 2026-08-05 | 53.22 |
| 2026-08-06 | 52.43 |
| 2026-08-07 | 53.22 |
| 2026-08-10 | 54.68 |
| 2026-08-11 | 54.38 |
| 2026-08-12 | 58.79 |
| 2026-08-13 | 59.82 |
| 2026-08-14 | 58.71 |
| 2026-08-17 | 57.61 |
| 2026-08-18 | 55.69 |
| 2026-08-19 | 53.13 |
| 2026-08-20 | 52.89 |
| 2026-08-21 | 53.45 |
| 2026-08-24 | 52.43 |
| 2026-08-25 | 53.44 |
| 2026-08-26 | 55.23 |
| 2026-08-27 | 54.41 |
| 2026-08-28 | 52.31 |
| 2026-08-31 | 52.24 |
| 2026-09-01 | 50.87 |
| 2026-09-02 | 51.83 |
| 2026-09-03 | 54.44 |
| 2026-09-04 | 52 |
| 2026-09-08 | 56.03 |
| 2026-09-09 | 58.76 |
| 2026-09-10 | 55.09 |
| 2026-09-11 | 61.95 |
| 2026-09-14 | 55.28 |
| 2026-09-15 | 55.75 |
| 2026-09-16 | 56.55 |
| 2026-09-17 | 61.04 |
| 2026-09-18 | 60.76 |
| 2026-09-21 | 61.75 |
| 2026-09-22 | 61.03 |
| 2026-09-23 | 62.33 |
| 2026-09-24 | 63.52 |
| 2026-09-25 | 62.94 |
| 2026-09-28 | 62.63 |
| 2026-09-29 | 61.49 |
| 2026-09-30 | 63.89 |
| 2026-10-01 | 64.58 |
| 2026-10-02 | 69.33 |
| 2026-10-05 | 68.36 |
| 2026-10-06 | 70.48 |
| 2026-10-07 | 72.09 |
| 2026-10-08 | 71 |
| 2026-10-09 | 73.46 |
| 2026-10-12 | 70.33 |
| 2026-10-13 | 68.81 |
| 2026-10-14 | 63.11 |
| 2026-10-15 | 58.63 |
| 2026-10-16 | 55.13 |
| 2026-10-19 | 55.87 |
| 2026-10-20 | 56.09 |
| 2026-10-21 | 58.17 |
| 2026-10-22 | 55.47 |
| 2026-10-23 | 56.69 |
| 2026-10-26 | 58.72 |
| 2026-10-27 | 60.84 |
| 2026-10-28 | 60.33 |
| 2026-10-29 | 58.87 |
| 2026-10-30 | 55.09 |
| 2026-11-02 | 51.19 |
| 2026-11-03 | 53.1 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收34,296百万美元
| 指标 | 2026-08-27 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 2025-08-28 | 2025-07-31 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-07-31 | 2023-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 34,296 | — | — | 30,127 | — | — | 29,135 |
| 净利润 | — | — | 57 | — | — | 2,579 | — | — | 2,025 |
| 自由现金流 | — | — | 627 | — | — | 1,974 | — | — | 1,600 |
| 股份数 | 1,327.5 | — | — | 1,319.5 | — | — | 1,298.7 | — | — |
| 债务 | — | 19,480 | — | — | 22,123 | — | — | 11,803 | — |
| 总资产 | — | 83,596 | — | — | 77,340 | — | — | 60,852 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| HPQ惠普 | US$25.5B | +13.4% | 10.4× | -20.3% | +47% |
| IBMIBM国际商业机器 | US$236.3B | -14.7% | 22× | -23.5% | +48.2% |
| HON霍尼韦尔 | US$71.1B | +10.9% | 8.6× | -13.1% | +26.1% |
| APD空气化工 | US$69.7B | +32.5% | — | -1.1% | +26.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
