PUBLIC RESEARCH DOSSIER
GDS · Nasdaq万国数据
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$21.86+0.41%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总万国数据(GDS)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
GDSUS$21.86
查看图表数据
| 日期 | GDS |
|---|---|
| 2025-10-31 | 35.7 |
| 2025-11-03 | 34.73 |
| 2025-11-04 | 33.02 |
| 2025-11-05 | 34.17 |
| 2025-11-06 | 33.91 |
| 2025-11-07 | 32.84 |
| 2025-11-10 | 33.42 |
| 2025-11-11 | 33.33 |
| 2025-11-12 | 32.05 |
| 2025-11-13 | 30.6 |
| 2025-11-14 | 29.66 |
| 2025-11-17 | 29.35 |
| 2025-11-18 | 29.02 |
| 2025-11-19 | 29.75 |
| 2025-11-20 | 30.29 |
| 2025-11-21 | 30.92 |
| 2025-11-24 | 33.51 |
| 2025-11-25 | 34.07 |
| 2025-11-26 | 34.1 |
| 2025-11-28 | 33.97 |
| 2025-12-01 | 34.62 |
| 2025-12-02 | 33.8 |
| 2025-12-03 | 33.74 |
| 2025-12-04 | 33.78 |
| 2025-12-05 | 35.21 |
| 2025-12-08 | 35.64 |
| 2025-12-09 | 36.02 |
| 2025-12-10 | 36.23 |
| 2025-12-11 | 36.15 |
| 2025-12-12 | 36.26 |
| 2025-12-15 | 35.58 |
| 2025-12-16 | 34.74 |
| 2025-12-17 | 33.69 |
| 2025-12-18 | 34.46 |
| 2025-12-19 | 35.93 |
| 2025-12-22 | 36.05 |
| 2025-12-23 | 34.93 |
| 2025-12-24 | 34.8 |
| 2025-12-26 | 35.4 |
| 2025-12-29 | 34.65 |
| 2025-12-30 | 34.6 |
| 2025-12-31 | 34.9 |
| 2026-01-02 | 38.34 |
| 2026-01-05 | 37.53 |
| 2026-01-06 | 37.67 |
| 2026-01-07 | 38.44 |
| 2026-01-08 | 41.75 |
| 2026-01-09 | 40.97 |
| 2026-01-12 | 44 |
| 2026-01-13 | 42.34 |
| 2026-01-14 | 43.94 |
| 2026-01-15 | 43.4 |
| 2026-01-16 | 40.66 |
| 2026-01-20 | 38.53 |
| 2026-01-21 | 40.87 |
| 2026-01-22 | 42.13 |
| 2026-01-23 | 42.59 |
| 2026-01-26 | 46.51 |
| 2026-01-27 | 47.52 |
| 2026-01-28 | 47.14 |
| 2026-01-29 | 46.43 |
| 2026-01-30 | 44.69 |
| 2026-02-02 | 45.08 |
| 2026-02-03 | 44.34 |
| 2026-02-04 | 41.25 |
| 2026-02-05 | 42.69 |
| 2026-02-06 | 46.48 |
| 2026-02-09 | 46.35 |
| 2026-02-10 | 46.11 |
| 2026-02-11 | 46.48 |
| 2026-02-12 | 46.84 |
| 2026-02-13 | 46.12 |
| 2026-02-17 | 45.23 |
| 2026-02-18 | 45.18 |
| 2026-02-19 | 45.56 |
| 2026-02-20 | 45.08 |
| 2026-02-23 | 43.13 |
| 2026-02-24 | 46.03 |
| 2026-02-25 | 44.99 |
| 2026-02-26 | 41.79 |
| 2026-02-27 | 41.31 |
| 2026-03-02 | 39.9 |
| 2026-03-03 | 37.99 |
| 2026-03-04 | 38.24 |
| 2026-03-05 | 38.11 |
| 2026-03-06 | 40.87 |
| 2026-03-09 | 41.35 |
| 2026-03-10 | 43.89 |
| 2026-03-11 | 43.71 |
| 2026-03-12 | 42.82 |
| 2026-03-13 | 42.86 |
| 2026-03-16 | 43.16 |
| 2026-03-17 | 44.26 |
| 2026-03-18 | 44.49 |
| 2026-03-19 | 44.55 |
| 2026-03-20 | 41.38 |
| 2026-03-23 | 42.3 |
| 2026-03-24 | 43.48 |
| 2026-03-25 | 45 |
| 2026-03-26 | 41.99 |
| 2026-03-27 | 40.4 |
| 2026-03-30 | 39.27 |
| 2026-03-31 | 40.29 |
| 2026-04-01 | 41.66 |
| 2026-04-02 | 39.91 |
| 2026-04-06 | 39.23 |
| 2026-04-07 | 38.52 |
| 2026-04-08 | 40.76 |
| 2026-04-09 | 41.19 |
| 2026-04-10 | 41.99 |
| 2026-04-13 | 41.77 |
| 2026-04-14 | 43.22 |
| 2026-04-15 | 42.9 |
| 2026-04-16 | 42.97 |
| 2026-04-17 | 44.7 |
| 2026-04-20 | 44.92 |
| 2026-04-21 | 43.46 |
| 2026-04-22 | 43.16 |
| 2026-04-23 | 43.25 |
| 2026-04-24 | 45.08 |
| 2026-04-27 | 43.99 |
| 2026-04-28 | 41.81 |
| 2026-04-29 | 41.54 |
| 2026-04-30 | 42.28 |
| 2026-05-01 | 42.41 |
| 2026-05-04 | 43.07 |
| 2026-05-05 | 45 |
| 2026-05-06 | 46.01 |
| 2026-05-07 | 43.62 |
| 2026-05-08 | 44.25 |
| 2026-05-11 | 44.95 |
| 2026-05-12 | 42.75 |
| 2026-05-13 | 45.7 |
| 2026-05-14 | 44.75 |
| 2026-05-15 | 42.44 |
| 2026-05-18 | 41.72 |
| 2026-05-19 | 40.41 |
| 2026-05-20 | 36.66 |
| 2026-05-21 | 35.16 |
| 2026-05-22 | 35.02 |
| 2026-05-26 | 33.99 |
| 2026-05-27 | 33.88 |
| 2026-05-28 | 35.23 |
| 2026-05-29 | 35.45 |
| 2026-06-01 | 35.51 |
| 2026-06-02 | 36.91 |
| 2026-06-03 | 35.17 |
| 2026-06-04 | 36.23 |
| 2026-06-05 | 34 |
| 2026-06-08 | 34.69 |
| 2026-06-09 | 36.11 |
| 2026-06-10 | 33.48 |
| 2026-06-11 | 33.76 |
| 2026-06-12 | 32.56 |
| 2026-06-15 | 33.49 |
| 2026-06-16 | 33.27 |
| 2026-06-17 | 32.96 |
| 2026-06-18 | 31.48 |
| 2026-06-22 | 31.71 |
| 2026-06-23 | 31.88 |
| 2026-06-24 | 31.26 |
| 2026-06-25 | 29.33 |
| 2026-06-26 | 29.25 |
| 2026-06-29 | 29.33 |
| 2026-06-30 | 30.03 |
| 2026-07-01 | 31.61 |
| 2026-07-02 | 29.82 |
| 2026-07-06 | 30.89 |
| 2026-07-07 | 30.41 |
| 2026-07-08 | 32.82 |
| 2026-07-09 | 32.8 |
| 2026-07-10 | 32.78 |
| 2026-07-13 | 32.8 |
| 2026-07-14 | 32.07 |
| 2026-07-15 | 33.39 |
| 2026-07-16 | 32.75 |
| 2026-07-17 | 31.16 |
| 2026-07-20 | 32.23 |
| 2026-07-21 | 32.78 |
| 2026-07-22 | 32.7 |
| 2026-07-23 | 32.52 |
| 2026-07-24 | 31.63 |
| 2026-07-27 | 31.37 |
| 2026-07-28 | 30.62 |
| 2026-07-29 | 29.58 |
| 2026-07-30 | 31.97 |
| 2026-07-31 | 32.74 |
| 2026-08-03 | 32.7 |
| 2026-08-04 | 33.37 |
| 2026-08-05 | 32.67 |
| 2026-08-06 | 31.84 |
| 2026-08-07 | 31.98 |
| 2026-08-10 | 31.41 |
| 2026-08-11 | 32.63 |
| 2026-08-12 | 32.74 |
| 2026-08-13 | 34.77 |
| 2026-08-14 | 34.41 |
| 2026-08-17 | 35.38 |
| 2026-08-18 | 33.65 |
| 2026-08-19 | 33.34 |
| 2026-08-20 | 32.85 |
| 2026-08-21 | 32.85 |
| 2026-08-24 | 31.75 |
| 2026-08-25 | 32.99 |
| 2026-08-26 | 32.56 |
| 2026-08-27 | 33.51 |
| 2026-08-28 | 33.41 |
| 2026-08-31 | 31.85 |
| 2026-09-01 | 31.24 |
| 2026-09-02 | 30.82 |
| 2026-09-03 | 31.12 |
| 2026-09-04 | 31.37 |
| 2026-09-08 | 32 |
| 2026-09-09 | 32.39 |
| 2026-09-10 | 31.06 |
| 2026-09-11 | 30.82 |
| 2026-09-14 | 30.27 |
| 2026-09-15 | 30.44 |
| 2026-09-16 | 30.37 |
| 2026-09-17 | 31.3 |
| 2026-09-18 | 32.79 |
| 2026-09-21 | 34.25 |
| 2026-09-22 | 33.75 |
| 2026-09-23 | 33.11 |
| 2026-09-24 | 33.32 |
| 2026-09-25 | 32.77 |
| 2026-09-28 | 31.66 |
| 2026-09-29 | 31.28 |
| 2026-09-30 | 31.23 |
| 2026-10-01 | 29.8 |
| 2026-10-02 | 27.57 |
| 2026-10-05 | 29.29 |
| 2026-10-06 | 31.03 |
| 2026-10-07 | 31.63 |
| 2026-10-08 | 30.44 |
| 2026-10-09 | 30.97 |
| 2026-10-12 | 30.39 |
| 2026-10-13 | 29.6 |
| 2026-10-14 | 25.86 |
| 2026-10-15 | 25.32 |
| 2026-10-16 | 23.08 |
| 2026-10-19 | 22.47 |
| 2026-10-20 | 23.33 |
| 2026-10-21 | 23.57 |
| 2026-10-22 | 22.14 |
| 2026-10-23 | 22.25 |
| 2026-10-26 | 22.81 |
| 2026-10-27 | 22.81 |
| 2026-10-28 | 23.86 |
| 2026-10-29 | 23.16 |
| 2026-10-30 | 21.92 |
| 2026-11-02 | 21.77 |
| 2026-11-03 | 21.86 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
暂缺通过校验的财务历史。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIQ尼尔森IQ | US$5.9B | +63.4% | — | -1.8% | +69.4% |
| MGNI麦格奈特 | US$3.2B | +33.5% | 19.2× | -13% | +57.2% |
| TTD贸易台 | US$6.1B | -72.8% | 15× | -74.4% | +56.7% |
| WIXWix建站平台 | US$3.1B | -46.3% | 81.1× | -48.7% | +73.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
