PUBLIC RESEARCH DOSSIER
FRSH · Nasdaq弗莱士沃克斯
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$14.15-0.42%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总弗莱士沃克斯(FRSH)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
FRSHUS$14.15
查看图表数据
| 日期 | FRSH |
|---|---|
| 2025-10-31 | 11.1 |
| 2025-11-03 | 11.18 |
| 2025-11-04 | 10.92 |
| 2025-11-05 | 11.06 |
| 2025-11-06 | 10.85 |
| 2025-11-07 | 11.19 |
| 2025-11-10 | 11.33 |
| 2025-11-11 | 11.64 |
| 2025-11-12 | 11.64 |
| 2025-11-13 | 11.91 |
| 2025-11-14 | 12.11 |
| 2025-11-17 | 11.78 |
| 2025-11-18 | 11.88 |
| 2025-11-19 | 11.8 |
| 2025-11-20 | 11.65 |
| 2025-11-21 | 11.85 |
| 2025-11-24 | 12.06 |
| 2025-11-25 | 12.35 |
| 2025-11-26 | 12.01 |
| 2025-11-28 | 12.14 |
| 2025-12-01 | 11.85 |
| 2025-12-02 | 12.22 |
| 2025-12-03 | 12.45 |
| 2025-12-04 | 12.6 |
| 2025-12-05 | 12.84 |
| 2025-12-08 | 12.83 |
| 2025-12-09 | 13.05 |
| 2025-12-10 | 13.44 |
| 2025-12-11 | 13.12 |
| 2025-12-12 | 13.15 |
| 2025-12-15 | 12.47 |
| 2025-12-16 | 12.47 |
| 2025-12-17 | 12.39 |
| 2025-12-18 | 12.59 |
| 2025-12-19 | 12.53 |
| 2025-12-22 | 12.61 |
| 2025-12-23 | 12.32 |
| 2025-12-24 | 12.3 |
| 2025-12-26 | 12.4 |
| 2025-12-29 | 12.36 |
| 2025-12-30 | 12.33 |
| 2025-12-31 | 12.25 |
| 2026-01-02 | 11.6 |
| 2026-01-05 | 11.62 |
| 2026-01-06 | 11.77 |
| 2026-01-07 | 11.93 |
| 2026-01-08 | 11.74 |
| 2026-01-09 | 12.24 |
| 2026-01-12 | 12.1 |
| 2026-01-13 | 11.69 |
| 2026-01-14 | 11.45 |
| 2026-01-15 | 11.34 |
| 2026-01-16 | 11.09 |
| 2026-01-20 | 10.94 |
| 2026-01-21 | 11.12 |
| 2026-01-22 | 11.78 |
| 2026-01-23 | 11.84 |
| 2026-01-26 | 12.06 |
| 2026-01-27 | 11.59 |
| 2026-01-28 | 11.4 |
| 2026-01-29 | 10.64 |
| 2026-01-30 | 10.78 |
| 2026-02-02 | 10.66 |
| 2026-02-03 | 9.53 |
| 2026-02-04 | 9.47 |
| 2026-02-05 | 8.75 |
| 2026-02-06 | 8.92 |
| 2026-02-09 | 8.63 |
| 2026-02-10 | 8.73 |
| 2026-02-11 | 7.3 |
| 2026-02-12 | 7.04 |
| 2026-02-13 | 7.24 |
| 2026-02-17 | 7.29 |
| 2026-02-18 | 7.42 |
| 2026-02-19 | 7.63 |
| 2026-02-20 | 7.46 |
| 2026-02-23 | 6.88 |
| 2026-02-24 | 7.16 |
| 2026-02-25 | 7.28 |
| 2026-02-26 | 7.96 |
| 2026-02-27 | 7.82 |
| 2026-03-02 | 8.08 |
| 2026-03-03 | 8.3 |
| 2026-03-04 | 8.47 |
| 2026-03-05 | 8.62 |
| 2026-03-06 | 8.63 |
| 2026-03-09 | 8.39 |
| 2026-03-10 | 8 |
| 2026-03-11 | 8 |
| 2026-03-12 | 7.95 |
| 2026-03-13 | 8.13 |
| 2026-03-16 | 8.16 |
| 2026-03-17 | 8.01 |
| 2026-03-18 | 8.02 |
| 2026-03-19 | 8.1 |
| 2026-03-20 | 8.03 |
| 2026-03-23 | 8.17 |
| 2026-03-24 | 7.95 |
| 2026-03-25 | 7.92 |
| 2026-03-26 | 8.01 |
| 2026-03-27 | 7.87 |
| 2026-03-30 | 8.04 |
| 2026-03-31 | 8.03 |
| 2026-04-01 | 8.07 |
| 2026-04-02 | 8.32 |
| 2026-04-06 | 8.25 |
| 2026-04-07 | 8.13 |
| 2026-04-08 | 8.04 |
| 2026-04-09 | 7.94 |
| 2026-04-10 | 7.55 |
| 2026-04-13 | 7.89 |
| 2026-04-14 | 7.82 |
| 2026-04-15 | 8.26 |
| 2026-04-16 | 8.42 |
| 2026-04-17 | 8.54 |
| 2026-04-20 | 8.78 |
| 2026-04-21 | 8.83 |
| 2026-04-22 | 8.91 |
| 2026-04-23 | 8.26 |
| 2026-04-24 | 8.46 |
| 2026-04-27 | 8.34 |
| 2026-04-28 | 8.29 |
| 2026-04-29 | 8.25 |
| 2026-04-30 | 8.16 |
| 2026-05-01 | 8.75 |
| 2026-05-04 | 8.98 |
| 2026-05-05 | 9.19 |
| 2026-05-06 | 8.89 |
| 2026-05-07 | 9.03 |
| 2026-05-08 | 8.83 |
| 2026-05-11 | 8.61 |
| 2026-05-12 | 8.5 |
| 2026-05-13 | 8.2 |
| 2026-05-14 | 8.42 |
| 2026-05-15 | 8.96 |
| 2026-05-18 | 9.05 |
| 2026-05-19 | 9.12 |
| 2026-05-20 | 9.2 |
| 2026-05-21 | 9.07 |
| 2026-05-22 | 9.08 |
| 2026-05-26 | 9.04 |
| 2026-05-27 | 8.98 |
| 2026-05-28 | 9 |
| 2026-05-29 | 9.71 |
| 2026-06-01 | 10.68 |
| 2026-06-02 | 10.16 |
| 2026-06-03 | 9.55 |
| 2026-06-04 | 9.59 |
| 2026-06-05 | 9.45 |
| 2026-06-08 | 9.41 |
| 2026-06-09 | 9.38 |
| 2026-06-10 | 9.39 |
| 2026-06-11 | 9.22 |
| 2026-06-12 | 9.45 |
| 2026-06-15 | 9.51 |
| 2026-06-16 | 9.5 |
| 2026-06-17 | 8.98 |
| 2026-06-18 | 8.86 |
| 2026-06-22 | 8.93 |
| 2026-06-23 | 9.19 |
| 2026-06-24 | 9.37 |
| 2026-06-25 | 9.17 |
| 2026-06-26 | 9.85 |
| 2026-06-29 | 10.21 |
| 2026-06-30 | 10.12 |
| 2026-07-01 | 10.41 |
| 2026-07-02 | 10.34 |
| 2026-07-06 | 10.17 |
| 2026-07-07 | 10.38 |
| 2026-07-08 | 10.17 |
| 2026-07-09 | 10.4 |
| 2026-07-10 | 10.36 |
| 2026-07-13 | 10.83 |
| 2026-07-14 | 10.47 |
| 2026-07-15 | 10.61 |
| 2026-07-16 | 10.95 |
| 2026-07-17 | 10.89 |
| 2026-07-20 | 11.05 |
| 2026-07-21 | 10.69 |
| 2026-07-22 | 10.06 |
| 2026-07-23 | 9.77 |
| 2026-07-24 | 10.27 |
| 2026-07-27 | 10.82 |
| 2026-07-28 | 11.18 |
| 2026-07-29 | 11.61 |
| 2026-07-30 | 11.26 |
| 2026-07-31 | 11.36 |
| 2026-08-03 | 11.77 |
| 2026-08-04 | 12.04 |
| 2026-08-05 | 11.52 |
| 2026-08-06 | 11.59 |
| 2026-08-07 | 11.84 |
| 2026-08-10 | 11.98 |
| 2026-08-11 | 11.97 |
| 2026-08-12 | 11.65 |
| 2026-08-13 | 12.68 |
| 2026-08-14 | 12.66 |
| 2026-08-17 | 12.33 |
| 2026-08-18 | 12.73 |
| 2026-08-19 | 13.07 |
| 2026-08-20 | 13.01 |
| 2026-08-21 | 12.98 |
| 2026-08-24 | 13.19 |
| 2026-08-25 | 12.86 |
| 2026-08-26 | 12.91 |
| 2026-08-27 | 13.69 |
| 2026-08-28 | 13.86 |
| 2026-08-31 | 13.92 |
| 2026-09-01 | 13.46 |
| 2026-09-02 | 13.19 |
| 2026-09-03 | 13.36 |
| 2026-09-04 | 12.73 |
| 2026-09-08 | 12.1 |
| 2026-09-09 | 11.93 |
| 2026-09-10 | 11.87 |
| 2026-09-11 | 11.89 |
| 2026-09-14 | 12.64 |
| 2026-09-15 | 12.66 |
| 2026-09-16 | 12.73 |
| 2026-09-17 | 12.72 |
| 2026-09-18 | 12.25 |
| 2026-09-21 | 12.45 |
| 2026-09-22 | 12.42 |
| 2026-09-23 | 12.87 |
| 2026-09-24 | 12.81 |
| 2026-09-25 | 12.54 |
| 2026-09-28 | 12.53 |
| 2026-09-29 | 12.58 |
| 2026-09-30 | 12.79 |
| 2026-10-01 | 13.15 |
| 2026-10-02 | 12.78 |
| 2026-10-05 | 13.22 |
| 2026-10-06 | 13.76 |
| 2026-10-07 | 13.6 |
| 2026-10-08 | 13.64 |
| 2026-10-09 | 13.92 |
| 2026-10-12 | 13.92 |
| 2026-10-13 | 13.9 |
| 2026-10-14 | 13.69 |
| 2026-10-15 | 14.25 |
| 2026-10-16 | 13.74 |
| 2026-10-19 | 14.13 |
| 2026-10-20 | 14.85 |
| 2026-10-21 | 14.83 |
| 2026-10-22 | 15.32 |
| 2026-10-23 | 15.49 |
| 2026-10-26 | 15.36 |
| 2026-10-27 | 14.9 |
| 2026-10-28 | 15.38 |
| 2026-10-29 | 15.01 |
| 2026-10-30 | 14.72 |
| 2026-11-02 | 14.21 |
| 2026-11-03 | 14.15 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收838.8百万美元
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 838.8 | — | 720.4 | — | 596.4 |
| 净利润 | — | 183.7 | — | -95.4 | — | -137.4 |
| 自由现金流 | — | 236.7 | — | 151.5 | — | 84.1 |
| 股份数 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | 1,490.5 | — | 1,480.8 | — | 1,543.6 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPN阿皮安 | US$3.5B | +68.3% | — | -7.1% | +70% |
| AVPT艾维波因特 | US$3.5B | +19% | 48.7× | -5.2% | +44.3% |
| INTA英塔普 | US$3.4B | +20.9% | — | -6.6% | +61.8% |
| MNDY星期一网 | US$4B | -51.4% | 40.3× | -54.4% | +66.2% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
