PUBLIC RESEARCH DOSSIER
FIVE · Nasdaq五美元以下
Retail Trade · Retail-Variety Stores完成交易日收盘US$238.97-0.82%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-09-02 | 2026-08-01 | 2026-01-31 | 2025-08-27 | 2025-08-02 | 2025-02-01 | 2024-08-28 | 2024-08-03 | 2024-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 4,764.1 | — | — | 3,876.5 | — | — | 3,559.4 |
| 净利润 | — | — | 358.6 | — | — | 253.6 | — | — | 301.1 |
| 自由现金流 | — | — | 411.7 | — | — | 106.7 | — | — | 164.6 |
| 股份数 | 55.1 | — | — | 55.1 | — | — | 55 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 5,277.8 | — | — | 4,606.5 | — | — | 4,013.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJBJ批发俱乐部 | US$14B | +21.9% | 23.5× | +3.1% | +30.6% |
| DLTR美元树 | US$26B | +37.4% | 16.1× | -1.8% | +41.6% |
| DG达乐 | US$30B | +38.9% | 17.6× | -12.2% | +38.3% |
| OLLI奥利折扣店 | US$5.3B | -28.4% | 19.3× | -30.9% | +41.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
