PUBLIC RESEARCH DOSSIER
EFOR · NYSE埃弗福斯
Services · Services-Help Supply Services完成交易日收盘US$34.25-8.67%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总埃弗福斯(EFOR)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
EFORUS$34.25
查看图表数据
| 日期 | EFOR |
|---|---|
| 2025-10-31 | 44.76 |
| 2025-11-03 | 44.45 |
| 2025-11-04 | 44.31 |
| 2025-11-05 | 44.98 |
| 2025-11-06 | 43.62 |
| 2025-11-07 | 43.68 |
| 2025-11-10 | 43.5 |
| 2025-11-11 | 44.78 |
| 2025-11-12 | 45.44 |
| 2025-11-13 | 44.44 |
| 2025-11-14 | 42.77 |
| 2025-11-17 | 41.55 |
| 2025-11-18 | 41.35 |
| 2025-11-19 | 40.44 |
| 2025-11-20 | 40.01 |
| 2025-11-21 | 42.99 |
| 2025-11-24 | 44.56 |
| 2025-11-25 | 45.6 |
| 2025-11-26 | 45.28 |
| 2025-11-28 | 45.01 |
| 2025-12-01 | 45.38 |
| 2025-12-02 | 45.45 |
| 2025-12-03 | 45.43 |
| 2025-12-04 | 45.82 |
| 2025-12-05 | 45.45 |
| 2025-12-08 | 44.88 |
| 2025-12-09 | 45.27 |
| 2025-12-10 | 46.48 |
| 2025-12-11 | 47.62 |
| 2025-12-12 | 48.07 |
| 2025-12-15 | 47.95 |
| 2025-12-16 | 47.75 |
| 2025-12-17 | 48.73 |
| 2025-12-18 | 49.05 |
| 2025-12-19 | 48.8 |
| 2025-12-22 | 49.06 |
| 2025-12-23 | 48.92 |
| 2025-12-24 | 49.85 |
| 2025-12-26 | 50.02 |
| 2025-12-29 | 49.83 |
| 2025-12-30 | 49.26 |
| 2025-12-31 | 48.17 |
| 2026-01-02 | 46.66 |
| 2026-01-05 | 47.81 |
| 2026-01-06 | 48.24 |
| 2026-01-07 | 48.37 |
| 2026-01-08 | 50.48 |
| 2026-01-09 | 51.21 |
| 2026-01-12 | 50.8 |
| 2026-01-13 | 48.8 |
| 2026-01-14 | 49.38 |
| 2026-01-15 | 50.02 |
| 2026-01-16 | 48.97 |
| 2026-01-20 | 48.58 |
| 2026-01-21 | 51.05 |
| 2026-01-22 | 51.52 |
| 2026-01-23 | 51.04 |
| 2026-01-26 | 50.74 |
| 2026-01-27 | 50.63 |
| 2026-01-28 | 49.31 |
| 2026-01-29 | 49.65 |
| 2026-01-30 | 52.09 |
| 2026-02-02 | 53.25 |
| 2026-02-03 | 50.77 |
| 2026-02-04 | 53.28 |
| 2026-02-05 | 53.07 |
| 2026-02-06 | 52.5 |
| 2026-02-09 | 50.06 |
| 2026-02-10 | 49.34 |
| 2026-02-11 | 42.51 |
| 2026-02-12 | 41.85 |
| 2026-02-13 | 41.43 |
| 2026-02-17 | 41.25 |
| 2026-02-18 | 43.12 |
| 2026-02-19 | 44.49 |
| 2026-02-20 | 45.25 |
| 2026-02-23 | 40.94 |
| 2026-02-24 | 40.5 |
| 2026-02-25 | 41.04 |
| 2026-02-26 | 43.36 |
| 2026-02-27 | 42.9 |
| 2026-03-02 | 40.97 |
| 2026-03-03 | 41.98 |
| 2026-03-04 | 41.95 |
| 2026-03-05 | 43.13 |
| 2026-03-06 | 42.89 |
| 2026-03-09 | 40.33 |
| 2026-03-10 | 39.51 |
| 2026-03-11 | 38.67 |
| 2026-03-12 | 36.81 |
| 2026-03-13 | 36.41 |
| 2026-03-16 | 36.43 |
| 2026-03-17 | 37.06 |
| 2026-03-18 | 35.69 |
| 2026-03-19 | 35.37 |
| 2026-03-20 | 36.08 |
| 2026-03-23 | 38.09 |
| 2026-03-24 | 38.02 |
| 2026-03-25 | 38.62 |
| 2026-03-26 | 39.9 |
| 2026-03-27 | 37.56 |
| 2026-03-30 | 38.24 |
| 2026-03-31 | 38.71 |
| 2026-04-01 | 38.47 |
| 2026-04-02 | 39.05 |
| 2026-04-06 | 38.4 |
| 2026-04-07 | 38.59 |
| 2026-04-08 | 37.63 |
| 2026-04-09 | 37.28 |
| 2026-04-10 | 35.32 |
| 2026-04-13 | 37.78 |
| 2026-04-14 | 38.04 |
| 2026-04-15 | 39.05 |
| 2026-04-16 | 39.22 |
| 2026-04-17 | 39.44 |
| 2026-04-20 | 40.04 |
| 2026-04-21 | 40.55 |
| 2026-04-22 | 40.43 |
| 2026-04-23 | 19.53 |
| 2026-04-24 | 18.97 |
| 2026-04-27 | 20.99 |
| 2026-04-28 | 22.12 |
| 2026-04-29 | 22.92 |
| 2026-04-30 | 21.1 |
| 2026-05-01 | 21.18 |
| 2026-05-04 | 20.74 |
| 2026-05-05 | 21.02 |
| 2026-05-06 | 20.61 |
| 2026-05-07 | 20.87 |
| 2026-05-08 | 20.32 |
| 2026-05-11 | 18.9 |
| 2026-05-12 | 17.88 |
| 2026-05-13 | 17.35 |
| 2026-05-14 | 17.91 |
| 2026-05-15 | 17.96 |
| 2026-05-18 | 19.1 |
| 2026-05-19 | 18.82 |
| 2026-05-20 | 18.21 |
| 2026-05-21 | 19.12 |
| 2026-05-22 | 19.5 |
| 2026-05-26 | 19.26 |
| 2026-05-27 | 20.05 |
| 2026-05-28 | 20.9 |
| 2026-05-29 | 22.68 |
| 2026-06-01 | 23.2 |
| 2026-06-02 | 22.43 |
| 2026-06-03 | 20.53 |
| 2026-06-04 | 20.6 |
| 2026-06-05 | 20.13 |
| 2026-06-08 | 20.11 |
| 2026-06-09 | 20.52 |
| 2026-06-10 | 20.32 |
| 2026-06-11 | 20.2 |
| 2026-06-12 | 21.02 |
| 2026-06-15 | 20.85 |
| 2026-06-16 | 21.02 |
| 2026-06-17 | 20.06 |
| 2026-06-18 | 19.08 |
| 2026-06-22 | 17.63 |
| 2026-06-23 | 17.9 |
| 2026-06-24 | 18.31 |
| 2026-06-25 | 17.06 |
| 2026-06-26 | 19.61 |
| 2026-06-29 | 18.72 |
| 2026-06-30 | 17.87 |
| 2026-07-01 | 17.56 |
| 2026-07-02 | 17.66 |
| 2026-07-06 | 17.34 |
| 2026-07-07 | 18.37 |
| 2026-07-08 | 17.76 |
| 2026-07-09 | 18.56 |
| 2026-07-10 | 17.54 |
| 2026-07-13 | 18.28 |
| 2026-07-14 | 17.11 |
| 2026-07-15 | 17.26 |
| 2026-07-16 | 18.68 |
| 2026-07-17 | 18.73 |
| 2026-07-20 | 18.35 |
| 2026-07-21 | 18.31 |
| 2026-07-22 | 20.38 |
| 2026-07-23 | 19.64 |
| 2026-07-24 | 20.6 |
| 2026-07-27 | 21.56 |
| 2026-07-28 | 23.25 |
| 2026-07-29 | 23.41 |
| 2026-07-30 | 27.57 |
| 2026-07-31 | 28.44 |
| 2026-08-03 | 29.8 |
| 2026-08-04 | 30.72 |
| 2026-08-05 | 31.64 |
| 2026-08-06 | 31.57 |
| 2026-08-07 | 32.22 |
| 2026-08-10 | 32.45 |
| 2026-08-11 | 32.83 |
| 2026-08-12 | 32.72 |
| 2026-08-13 | 33.45 |
| 2026-08-14 | 31.67 |
| 2026-08-17 | 30.86 |
| 2026-08-18 | 30.79 |
| 2026-08-19 | 31.95 |
| 2026-08-20 | 32.17 |
| 2026-08-21 | 32.7 |
| 2026-08-24 | 32.5 |
| 2026-08-25 | 31.56 |
| 2026-08-26 | 31.45 |
| 2026-08-27 | 31.64 |
| 2026-08-28 | 31.95 |
| 2026-08-31 | 32.42 |
| 2026-09-01 | 30.28 |
| 2026-09-02 | 30.88 |
| 2026-09-03 | 31.83 |
| 2026-09-04 | 32.55 |
| 2026-09-08 | 30.92 |
| 2026-09-09 | 30.6 |
| 2026-09-10 | 30.39 |
| 2026-09-11 | 31.47 |
| 2026-09-14 | 34.05 |
| 2026-09-15 | 33.8 |
| 2026-09-16 | 32.43 |
| 2026-09-17 | 32.93 |
| 2026-09-18 | 32.76 |
| 2026-09-21 | 32.89 |
| 2026-09-22 | 32.28 |
| 2026-09-23 | 33.15 |
| 2026-09-24 | 32.43 |
| 2026-09-25 | 33.12 |
| 2026-09-28 | 32.83 |
| 2026-09-29 | 32.9 |
| 2026-09-30 | 32.9 |
| 2026-10-01 | 36.19 |
| 2026-10-02 | 34.25 |
| 2026-10-05 | 36.14 |
| 2026-10-06 | 35.97 |
| 2026-10-07 | 34.91 |
| 2026-10-08 | 35.93 |
| 2026-10-09 | 37.5 |
| 2026-10-12 | 37.42 |
| 2026-10-13 | 38.31 |
| 2026-10-14 | 38.6 |
| 2026-10-15 | 39.52 |
| 2026-10-16 | 38.36 |
| 2026-10-19 | 37.63 |
| 2026-10-20 | 39.17 |
| 2026-10-21 | 39.47 |
| 2026-10-22 | 41 |
| 2026-10-23 | 43.59 |
| 2026-10-26 | 41.82 |
| 2026-10-27 | 39.59 |
| 2026-10-28 | 38.74 |
| 2026-10-29 | 37.01 |
| 2026-10-30 | 38.18 |
| 2026-11-02 | 37.5 |
| 2026-11-03 | 34.25 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收3,980.4百万美元
| 指标 | 2026-10-23 | 2026-09-30 | 2025-12-31 | 2025-10-24 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2024-10-25 | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 3,980.4 | — | — | 4,099.7 | — | — | 4,450.6 |
| 净利润 | — | — | 113.5 | — | — | 175.2 | — | — | 219.3 |
| 自由现金流 | — | — | 288.1 | — | — | 364.7 | — | — | 417 |
| 股份数 | 41.1 | — | — | 42.7 | — | — | 44.2 | — | — |
| 债务 | — | 1,391 | — | — | 1,165.7 | — | — | 1,034.4 | — |
| 总资产 | — | 4,022.3 | — | — | 3,700.3 | — | — | 3,431.7 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMNAMN医疗服务 | US$1.8B | +130% | 16.7× | -7.6% | +66.2% |
| NSP英斯派瑞 | US$1.9B | +43.6% | — | -8.2% | +67.4% |
| KFRCK力 | US$1B | +89.5% | 28.4× | -4.4% | +66.1% |
| MAN万宝盛华 | US$2.1B | +59.3% | 20.3× | -27.8% | +62.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
