PUBLIC RESEARCH DOSSIER
DSGR · Nasdaq分销解决方案集团
Wholesale Trade · Wholesale-Machinery, Equipment & Supplies完成交易日收盘US$350%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总分销解决方案集团(DSGR)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
DSGRUS$35
查看图表数据
| 日期 | DSGR |
|---|---|
| 2025-10-31 | 27.34 |
| 2025-11-03 | 27.01 |
| 2025-11-04 | 26.82 |
| 2025-11-05 | 26.94 |
| 2025-11-06 | 26.19 |
| 2025-11-07 | 26.15 |
| 2025-11-10 | 26.5 |
| 2025-11-11 | 26.37 |
| 2025-11-12 | 27.1 |
| 2025-11-13 | 27.48 |
| 2025-11-14 | 26.22 |
| 2025-11-17 | 26.44 |
| 2025-11-18 | 26.33 |
| 2025-11-19 | 26.54 |
| 2025-11-20 | 26.11 |
| 2025-11-21 | 27.01 |
| 2025-11-24 | 27.28 |
| 2025-11-25 | 27.83 |
| 2025-11-26 | 28.07 |
| 2025-11-28 | 27.76 |
| 2025-12-01 | 27.32 |
| 2025-12-02 | 27.43 |
| 2025-12-03 | 27.74 |
| 2025-12-04 | 27.42 |
| 2025-12-05 | 27.46 |
| 2025-12-08 | 27.4 |
| 2025-12-09 | 27.73 |
| 2025-12-10 | 28.54 |
| 2025-12-11 | 29.12 |
| 2025-12-12 | 29.14 |
| 2025-12-15 | 28.81 |
| 2025-12-16 | 28.71 |
| 2025-12-17 | 28.36 |
| 2025-12-18 | 28.96 |
| 2025-12-19 | 28.86 |
| 2025-12-22 | 28.2 |
| 2025-12-23 | 28.74 |
| 2025-12-24 | 28.68 |
| 2025-12-26 | 28.72 |
| 2025-12-29 | 28.18 |
| 2025-12-30 | 28.3 |
| 2025-12-31 | 27.39 |
| 2026-01-02 | 28.04 |
| 2026-01-05 | 29.2 |
| 2026-01-06 | 28.54 |
| 2026-01-07 | 28.87 |
| 2026-01-08 | 29.39 |
| 2026-01-09 | 29.53 |
| 2026-01-12 | 30.02 |
| 2026-01-13 | 30.36 |
| 2026-01-14 | 29.73 |
| 2026-01-15 | 30 |
| 2026-01-16 | 30.06 |
| 2026-01-20 | 29.02 |
| 2026-01-21 | 29.7 |
| 2026-01-22 | 29.85 |
| 2026-01-23 | 29.14 |
| 2026-01-26 | 29.08 |
| 2026-01-27 | 28.5 |
| 2026-01-28 | 28.02 |
| 2026-01-29 | 28.42 |
| 2026-01-30 | 28.39 |
| 2026-02-02 | 29.41 |
| 2026-02-03 | 29.4 |
| 2026-02-04 | 29.67 |
| 2026-02-05 | 29.62 |
| 2026-02-06 | 30.86 |
| 2026-02-09 | 30.41 |
| 2026-02-10 | 30.81 |
| 2026-02-11 | 31.12 |
| 2026-02-12 | 30.85 |
| 2026-02-13 | 30.84 |
| 2026-02-17 | 30.67 |
| 2026-02-18 | 30.28 |
| 2026-02-19 | 30.47 |
| 2026-02-20 | 30.71 |
| 2026-02-23 | 29.99 |
| 2026-02-24 | 29.79 |
| 2026-02-25 | 29.78 |
| 2026-02-26 | 29.88 |
| 2026-02-27 | 29.9 |
| 2026-03-02 | 30.04 |
| 2026-03-03 | 29.85 |
| 2026-03-04 | 29.71 |
| 2026-03-05 | 21.9 |
| 2026-03-06 | 22.09 |
| 2026-03-09 | 21.47 |
| 2026-03-10 | 20.91 |
| 2026-03-11 | 20.61 |
| 2026-03-12 | 19.76 |
| 2026-03-13 | 19.31 |
| 2026-03-16 | 26.07 |
| 2026-03-17 | 25.16 |
| 2026-03-18 | 25.6 |
| 2026-03-19 | 26.93 |
| 2026-03-20 | 26.06 |
| 2026-03-23 | 25.93 |
| 2026-03-24 | 26.14 |
| 2026-03-25 | 26.5 |
| 2026-03-26 | 25.99 |
| 2026-03-27 | 26.02 |
| 2026-03-30 | 25.69 |
| 2026-03-31 | 26.24 |
| 2026-04-01 | 26.82 |
| 2026-04-02 | 26.62 |
| 2026-04-06 | 26.47 |
| 2026-04-07 | 26.58 |
| 2026-04-08 | 27.39 |
| 2026-04-09 | 27.7 |
| 2026-04-10 | 27.34 |
| 2026-04-13 | 27.61 |
| 2026-04-14 | 27.18 |
| 2026-04-15 | 26.75 |
| 2026-04-16 | 26.87 |
| 2026-04-17 | 27.37 |
| 2026-04-20 | 27.39 |
| 2026-04-21 | 26.9 |
| 2026-04-22 | 27.12 |
| 2026-04-23 | 27.35 |
| 2026-04-24 | 27.37 |
| 2026-04-27 | 27.22 |
| 2026-04-28 | 27.21 |
| 2026-04-29 | 26.95 |
| 2026-04-30 | 27.06 |
| 2026-05-01 | 27.54 |
| 2026-05-04 | 27.21 |
| 2026-05-05 | 28.01 |
| 2026-05-06 | 27.87 |
| 2026-05-07 | 27.49 |
| 2026-05-08 | 27.4 |
| 2026-05-11 | 27.28 |
| 2026-05-12 | 26.98 |
| 2026-05-13 | 27.17 |
| 2026-05-14 | 27.17 |
| 2026-05-15 | 26.96 |
| 2026-05-18 | 26.98 |
| 2026-05-19 | 27.01 |
| 2026-05-20 | 27.18 |
| 2026-05-21 | 27.13 |
| 2026-05-22 | 27 |
| 2026-05-26 | 27.06 |
| 2026-05-27 | 27.13 |
| 2026-05-28 | 27.42 |
| 2026-05-29 | 27 |
| 2026-06-01 | 27.23 |
| 2026-06-02 | 27.76 |
| 2026-06-03 | 27.47 |
| 2026-06-04 | 27.65 |
| 2026-06-05 | 27.41 |
| 2026-06-08 | 27.18 |
| 2026-06-09 | 27.46 |
| 2026-06-10 | 27.22 |
| 2026-06-11 | 27.7 |
| 2026-06-12 | 27.72 |
| 2026-06-15 | 27.76 |
| 2026-06-16 | 27.53 |
| 2026-06-17 | 27.39 |
| 2026-06-18 | 28.61 |
| 2026-06-22 | 28.24 |
| 2026-06-23 | 27.7 |
| 2026-06-24 | 27.5 |
| 2026-06-25 | 27.31 |
| 2026-06-26 | 27.82 |
| 2026-06-29 | 27 |
| 2026-06-30 | 27.35 |
| 2026-07-01 | 27.16 |
| 2026-07-02 | 27.2 |
| 2026-07-06 | 27.06 |
| 2026-07-07 | 26.94 |
| 2026-07-08 | 27 |
| 2026-07-09 | 26.85 |
| 2026-07-10 | 27.4 |
| 2026-07-13 | 27.73 |
| 2026-07-14 | 27.59 |
| 2026-07-15 | 27.48 |
| 2026-07-16 | 34.43 |
| 2026-07-17 | 34.5 |
| 2026-07-20 | 34.5 |
| 2026-07-21 | 34.52 |
| 2026-07-22 | 34.51 |
| 2026-07-23 | 34.5 |
| 2026-07-24 | 34.51 |
| 2026-07-27 | 34.52 |
| 2026-07-28 | 34.63 |
| 2026-07-29 | 34.54 |
| 2026-07-30 | 34.56 |
| 2026-07-31 | 34.57 |
| 2026-08-03 | 34.59 |
| 2026-08-04 | 34.76 |
| 2026-08-05 | 34.8 |
| 2026-08-06 | 34.82 |
| 2026-08-07 | 34.88 |
| 2026-08-10 | 34.87 |
| 2026-08-11 | 34.87 |
| 2026-08-12 | 34.81 |
| 2026-08-13 | 34.86 |
| 2026-08-14 | 34.96 |
| 2026-08-17 | 34.87 |
| 2026-08-18 | 34.67 |
| 2026-08-19 | 34.74 |
| 2026-08-20 | 34.8 |
| 2026-08-21 | 34.8 |
| 2026-08-24 | 34.81 |
| 2026-08-25 | 34.81 |
| 2026-08-26 | 34.81 |
| 2026-08-27 | 34.83 |
| 2026-08-28 | 34.79 |
| 2026-08-31 | 34.79 |
| 2026-09-01 | 34.7 |
| 2026-09-02 | 34.66 |
| 2026-09-03 | 34.73 |
| 2026-09-04 | 34.66 |
| 2026-09-08 | 34.75 |
| 2026-09-09 | 34.75 |
| 2026-09-10 | 34.75 |
| 2026-09-11 | 34.75 |
| 2026-09-14 | 34.79 |
| 2026-09-15 | 34.81 |
| 2026-09-16 | 34.85 |
| 2026-09-17 | 34.84 |
| 2026-09-18 | 34.83 |
| 2026-09-21 | 34.87 |
| 2026-09-22 | 34.96 |
| 2026-09-23 | 34.95 |
| 2026-09-24 | 34.95 |
| 2026-09-25 | 34.96 |
| 2026-09-28 | 35 |
| 2026-09-29 | 34.95 |
| 2026-09-30 | 34.9 |
| 2026-10-01 | 34.94 |
| 2026-10-02 | 34.98 |
| 2026-10-05 | 35.02 |
| 2026-10-06 | 35.05 |
| 2026-10-07 | 35.07 |
| 2026-10-08 | 35.07 |
| 2026-10-09 | 35.03 |
| 2026-10-12 | 35.06 |
| 2026-10-13 | 35.07 |
| 2026-10-14 | 35.05 |
| 2026-10-15 | 35.09 |
| 2026-10-16 | 35.06 |
| 2026-10-19 | 35.05 |
| 2026-10-20 | 35.04 |
| 2026-10-21 | 35.05 |
| 2026-10-22 | 35.07 |
| 2026-10-23 | 35.01 |
| 2026-10-26 | 35.01 |
| 2026-10-27 | 35.02 |
| 2026-10-28 | 34.98 |
| 2026-10-29 | 35.01 |
| 2026-10-30 | 34.98 |
| 2026-11-02 | 35 |
| 2026-11-03 | 35 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收1,980百万美元
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 1,980 | — | — | 1,804.1 | — | — | 1,570.4 |
| 净利润 | — | — | 8.3 | — | — | -7.3 | — | — | -9 |
| 自由现金流 | — | — | 62.8 | — | — | 42.8 | — | — | 86.9 |
| 股份数 | 46.3 | — | — | 46.3 | — | — | 46.8 | — | — |
| 债务 | — | 693.7 | — | — | 675 | — | — | 573.7 | — |
| 总资产 | — | 1,817.3 | — | — | 1,752 | — | — | 1,607.6 | — |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT应用工业技术 | US$11.1B | +19.8% | 27× | -15.7% | +27.5% |
| ASLEAerSale Corp | US$234.8M | -32.1% | — | — | — |
| GIC环球工业 | US$1.7B | +63.3% | 19.3× | -1.7% | +25.2% |
| HLF康宝莱 | US$1.5B | +80.2% | 9.2× | -28% | +59.8% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
