PUBLIC RESEARCH DOSSIER
DOCN · NYSEDigitalOcean云计算
Services · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.完成交易日收盘US$89.79+0.16%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-29 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 901.4 | — | — | 780.6 | — | — | 692.9 |
| 净利润 | — | — | 259.3 | — | — | 84.5 | — | — | 19.4 |
| 自由现金流 | — | — | 180.5 | — | — | 104.6 | — | — | 115.6 |
| 股份数 | 117.6 | — | — | 91 | — | — | 92.1 | — | — |
| 债务 | — | 921.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 3,123.1 | — | — | 1,719.8 | — | — | 1,536.8 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTCH麦奇 | US$9.7B | +31.7% | 13.6× | -9.6% | +32.8% |
| PINS缤趣 | US$11.6B | -39.7% | 48.9× | -39.7% | +53.5% |
| SNAP斯纳普 | US$9.2B | -30.3% | — | -40% | +58.3% |
| FDS辉盛研究系统 | US$12.1B | +31.7% | 22.7× | +2.5% | +47.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
