PUBLIC RESEARCH DOSSIER
DK · NYSE德勒克
Manufacturing · Petroleum Refining完成交易日收盘US$70.85+0.94%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总德勒克(DK)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
DKUS$70.85
查看图表数据
| 日期 | DK |
|---|---|
| 2025-10-31 | 36.95 |
| 2025-11-03 | 38.06 |
| 2025-11-04 | 37.69 |
| 2025-11-05 | 37.86 |
| 2025-11-06 | 38.37 |
| 2025-11-07 | 40.55 |
| 2025-11-10 | 40.86 |
| 2025-11-11 | 41.06 |
| 2025-11-12 | 40.22 |
| 2025-11-13 | 38.76 |
| 2025-11-14 | 40.06 |
| 2025-11-17 | 39.35 |
| 2025-11-18 | 40.98 |
| 2025-11-19 | 39.74 |
| 2025-11-20 | 36.94 |
| 2025-11-21 | 37.63 |
| 2025-11-24 | 37.47 |
| 2025-11-25 | 37.65 |
| 2025-11-26 | 38.29 |
| 2025-11-28 | 38.08 |
| 2025-12-01 | 39.17 |
| 2025-12-02 | 38.16 |
| 2025-12-03 | 37.55 |
| 2025-12-04 | 37.07 |
| 2025-12-05 | 35.85 |
| 2025-12-08 | 35.08 |
| 2025-12-09 | 35.39 |
| 2025-12-10 | 34.04 |
| 2025-12-11 | 33.68 |
| 2025-12-12 | 33.7 |
| 2025-12-15 | 33.46 |
| 2025-12-16 | 31.34 |
| 2025-12-17 | 31.05 |
| 2025-12-18 | 30.25 |
| 2025-12-19 | 30.22 |
| 2025-12-22 | 29.61 |
| 2025-12-23 | 29.34 |
| 2025-12-24 | 29.25 |
| 2025-12-26 | 29.17 |
| 2025-12-29 | 29.53 |
| 2025-12-30 | 29.46 |
| 2025-12-31 | 29.21 |
| 2026-01-02 | 29.32 |
| 2026-01-05 | 29.89 |
| 2026-01-06 | 28.92 |
| 2026-01-07 | 28.79 |
| 2026-01-08 | 30.02 |
| 2026-01-09 | 30.14 |
| 2026-01-12 | 29.06 |
| 2026-01-13 | 29.15 |
| 2026-01-14 | 29.69 |
| 2026-01-15 | 28.57 |
| 2026-01-16 | 27.25 |
| 2026-01-20 | 26.27 |
| 2026-01-21 | 27.78 |
| 2026-01-22 | 27.57 |
| 2026-01-23 | 27.79 |
| 2026-01-26 | 27.27 |
| 2026-01-27 | 27.78 |
| 2026-01-28 | 28.23 |
| 2026-01-29 | 28.5 |
| 2026-01-30 | 29.06 |
| 2026-02-02 | 28.48 |
| 2026-02-03 | 30.38 |
| 2026-02-04 | 32.21 |
| 2026-02-05 | 33.42 |
| 2026-02-06 | 34.99 |
| 2026-02-09 | 34.47 |
| 2026-02-10 | 33.06 |
| 2026-02-11 | 33.99 |
| 2026-02-12 | 32.51 |
| 2026-02-13 | 33.93 |
| 2026-02-17 | 34.47 |
| 2026-02-18 | 34.08 |
| 2026-02-19 | 33.7 |
| 2026-02-20 | 33.84 |
| 2026-02-23 | 32.74 |
| 2026-02-24 | 33.48 |
| 2026-02-25 | 33.02 |
| 2026-02-26 | 35.82 |
| 2026-02-27 | 37.53 |
| 2026-03-02 | 40.96 |
| 2026-03-03 | 40.55 |
| 2026-03-04 | 42.78 |
| 2026-03-05 | 44.38 |
| 2026-03-06 | 41.9 |
| 2026-03-09 | 39.76 |
| 2026-03-10 | 40.26 |
| 2026-03-11 | 41.49 |
| 2026-03-12 | 41.57 |
| 2026-03-13 | 41.33 |
| 2026-03-16 | 40.75 |
| 2026-03-17 | 41.95 |
| 2026-03-18 | 44.99 |
| 2026-03-19 | 44.19 |
| 2026-03-20 | 43.83 |
| 2026-03-23 | 42 |
| 2026-03-24 | 45.49 |
| 2026-03-25 | 43.98 |
| 2026-03-26 | 45.98 |
| 2026-03-27 | 46.99 |
| 2026-03-30 | 45.31 |
| 2026-03-31 | 44.65 |
| 2026-04-01 | 43.98 |
| 2026-04-02 | 44.6 |
| 2026-04-06 | 44.87 |
| 2026-04-07 | 44.24 |
| 2026-04-08 | 42.34 |
| 2026-04-09 | 40.73 |
| 2026-04-10 | 41.35 |
| 2026-04-13 | 40.71 |
| 2026-04-14 | 38.99 |
| 2026-04-15 | 40.54 |
| 2026-04-16 | 42.06 |
| 2026-04-17 | 36.89 |
| 2026-04-20 | 37.65 |
| 2026-04-21 | 38.67 |
| 2026-04-22 | 39.07 |
| 2026-04-23 | 39.45 |
| 2026-04-24 | 39.29 |
| 2026-04-27 | 40.08 |
| 2026-04-28 | 40.66 |
| 2026-04-29 | 46.24 |
| 2026-04-30 | 46.16 |
| 2026-05-01 | 46.55 |
| 2026-05-04 | 47.86 |
| 2026-05-05 | 48.85 |
| 2026-05-06 | 44.83 |
| 2026-05-07 | 44.53 |
| 2026-05-08 | 45.86 |
| 2026-05-11 | 46.64 |
| 2026-05-12 | 45.9 |
| 2026-05-13 | 43.71 |
| 2026-05-14 | 43.52 |
| 2026-05-15 | 44.64 |
| 2026-05-18 | 45.24 |
| 2026-05-19 | 45.36 |
| 2026-05-20 | 44.42 |
| 2026-05-21 | 41.94 |
| 2026-05-22 | 43.51 |
| 2026-05-26 | 42.59 |
| 2026-05-27 | 42.87 |
| 2026-05-28 | 44.22 |
| 2026-05-29 | 44.34 |
| 2026-06-01 | 45.78 |
| 2026-06-02 | 46.22 |
| 2026-06-03 | 47 |
| 2026-06-04 | 47.49 |
| 2026-06-05 | 48.09 |
| 2026-06-08 | 48.29 |
| 2026-06-09 | 46.37 |
| 2026-06-10 | 47.83 |
| 2026-06-11 | 46.89 |
| 2026-06-12 | 47.04 |
| 2026-06-15 | 44.56 |
| 2026-06-16 | 43.88 |
| 2026-06-17 | 42.18 |
| 2026-06-18 | 41.31 |
| 2026-06-22 | 42.71 |
| 2026-06-23 | 43.24 |
| 2026-06-24 | 44.24 |
| 2026-06-25 | 46.99 |
| 2026-06-26 | 47.64 |
| 2026-06-29 | 51.38 |
| 2026-06-30 | 50.61 |
| 2026-07-01 | 52.94 |
| 2026-07-02 | 52.41 |
| 2026-07-06 | 52.77 |
| 2026-07-07 | 52.12 |
| 2026-07-08 | 55.83 |
| 2026-07-09 | 55.87 |
| 2026-07-10 | 55.3 |
| 2026-07-13 | 57.79 |
| 2026-07-14 | 60.72 |
| 2026-07-15 | 59.39 |
| 2026-07-16 | 61.35 |
| 2026-07-17 | 63.01 |
| 2026-07-20 | 64.39 |
| 2026-07-21 | 66.93 |
| 2026-07-22 | 65.92 |
| 2026-07-23 | 64.53 |
| 2026-07-24 | 62.96 |
| 2026-07-27 | 64.19 |
| 2026-07-28 | 62.56 |
| 2026-07-29 | 64.67 |
| 2026-07-30 | 67.45 |
| 2026-07-31 | 67.61 |
| 2026-08-03 | 66.01 |
| 2026-08-04 | 66.2 |
| 2026-08-05 | 59.75 |
| 2026-08-06 | 58.69 |
| 2026-08-07 | 58.46 |
| 2026-08-10 | 60.81 |
| 2026-08-11 | 63.94 |
| 2026-08-12 | 67.22 |
| 2026-08-13 | 68.3 |
| 2026-08-14 | 65.47 |
| 2026-08-17 | 67.21 |
| 2026-08-18 | 68.22 |
| 2026-08-19 | 66.33 |
| 2026-08-20 | 64.04 |
| 2026-08-21 | 71.47 |
| 2026-08-24 | 68.08 |
| 2026-08-25 | 67.59 |
| 2026-08-26 | 70.84 |
| 2026-08-27 | 70.26 |
| 2026-08-28 | 72.25 |
| 2026-08-31 | 74.34 |
| 2026-09-01 | 73.34 |
| 2026-09-02 | 71.45 |
| 2026-09-03 | 72.4 |
| 2026-09-04 | 71.86 |
| 2026-09-08 | 75.67 |
| 2026-09-09 | 75.28 |
| 2026-09-10 | 74.89 |
| 2026-09-11 | 76.1 |
| 2026-09-14 | 74.47 |
| 2026-09-15 | 78.14 |
| 2026-09-16 | 79.16 |
| 2026-09-17 | 81.55 |
| 2026-09-18 | 78.12 |
| 2026-09-21 | 74.37 |
| 2026-09-22 | 73.34 |
| 2026-09-23 | 72.26 |
| 2026-09-24 | 66.91 |
| 2026-09-25 | 67.84 |
| 2026-09-28 | 67.47 |
| 2026-09-29 | 68.73 |
| 2026-09-30 | 71.37 |
| 2026-10-01 | 74.34 |
| 2026-10-02 | 74.19 |
| 2026-10-05 | 75.4 |
| 2026-10-06 | 75.67 |
| 2026-10-07 | 75.46 |
| 2026-10-08 | 76.6 |
| 2026-10-09 | 74.51 |
| 2026-10-12 | 77.33 |
| 2026-10-13 | 80.75 |
| 2026-10-14 | 78.97 |
| 2026-10-15 | 76.88 |
| 2026-10-16 | 76.59 |
| 2026-10-19 | 75.08 |
| 2026-10-20 | 77.63 |
| 2026-10-21 | 78.22 |
| 2026-10-22 | 75.79 |
| 2026-10-23 | 74.41 |
| 2026-10-26 | 78.47 |
| 2026-10-27 | 70.3 |
| 2026-10-28 | 70.3 |
| 2026-10-29 | 71.1 |
| 2026-10-30 | 73.57 |
| 2026-11-02 | 70.19 |
| 2026-11-03 | 70.85 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收10,722.9百万美元
| 指标 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-01 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 10,722.9 | — | — | 11,852.2 | — | — | 16,467.2 |
| 净利润 | — | — | -22.8 | — | — | -560.4 | — | — | 19.8 |
| 自由现金流 | — | — | 6.3 | — | — | -494.5 | — | — | 621.1 |
| 股份数 | 61.2 | — | — | 60.2 | — | — | 64.5 | — | — |
| 债务 | — | 3,189.7 | — | — | 3,100.7 | — | — | 2,461.7 | — |
| 总资产 | — | 7,551.4 | — | — | 7,068.8 | — | — | 6,943.5 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLMT卡路美 | US$4.2B | +139.9% | — | -19.8% | +44.2% |
| CVICVR能源 | US$4.9B | +35.9% | 70.8× | -23% | +55.6% |
| IEP伊坎企业 | US$3.8B | -14.8% | — | -27% | +26% |
| PBF皮比艾弗能源PBF | US$9.4B | +126% | 6.9× | -14.7% | +65.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
