PUBLIC RESEARCH DOSSIER
DFTX · NasdaqDefinium Therapeutics, Inc.
Manufacturing · Medicinal Chemicals & Botanical Products完成交易日收盘US$33.41+2.89%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总Definium Therapeutics, Inc.(DFTX)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
DFTXUS$33.41
查看图表数据
| 日期 | DFTX |
|---|---|
| 2025-10-31 | 14.2 |
| 2025-11-03 | 12.29 |
| 2025-11-04 | 12 |
| 2025-11-05 | 11.53 |
| 2025-11-06 | 11.34 |
| 2025-11-07 | 11.7 |
| 2025-11-10 | 11.75 |
| 2025-11-11 | 12.48 |
| 2025-11-12 | 12.14 |
| 2025-11-13 | 11.63 |
| 2025-11-14 | 11.35 |
| 2025-11-17 | 11.34 |
| 2025-11-18 | 11.41 |
| 2025-11-19 | 10.93 |
| 2025-11-20 | 10.88 |
| 2025-11-21 | 10.68 |
| 2025-11-24 | 11.75 |
| 2025-11-25 | 11.88 |
| 2025-11-26 | 12.1 |
| 2025-11-28 | 12.65 |
| 2025-12-01 | 12.26 |
| 2025-12-02 | 12.06 |
| 2025-12-03 | 11.94 |
| 2025-12-04 | 12.43 |
| 2025-12-05 | 12.35 |
| 2025-12-08 | 13 |
| 2025-12-09 | 12.5 |
| 2025-12-10 | 12.38 |
| 2025-12-11 | 12.59 |
| 2025-12-12 | 12.55 |
| 2025-12-15 | 12.08 |
| 2025-12-16 | 12.26 |
| 2025-12-17 | 12.13 |
| 2025-12-18 | 12.54 |
| 2025-12-19 | 12.7 |
| 2025-12-22 | 13.3 |
| 2025-12-23 | 14.02 |
| 2025-12-24 | 13.43 |
| 2025-12-26 | 13.06 |
| 2025-12-29 | 13.46 |
| 2025-12-30 | 12.95 |
| 2025-12-31 | 13.39 |
| 2026-01-02 | 13.64 |
| 2026-01-05 | 13.58 |
| 2026-01-06 | 13.51 |
| 2026-01-07 | 14.03 |
| 2026-01-08 | 14.7 |
| 2026-01-09 | 13.84 |
| 2026-01-12 | 13.88 |
| 2026-01-13 | 14.87 |
| 2026-01-14 | 15.02 |
| 2026-01-15 | 15.38 |
| 2026-01-16 | 15.05 |
| 2026-01-20 | 16.78 |
| 2026-01-21 | 17.15 |
| 2026-01-22 | 16.97 |
| 2026-01-23 | 17.4 |
| 2026-01-26 | 16.51 |
| 2026-01-27 | 17.48 |
| 2026-01-28 | 16.84 |
| 2026-01-29 | 17.24 |
| 2026-01-30 | 16.88 |
| 2026-02-02 | 18.23 |
| 2026-02-03 | 17.9 |
| 2026-02-04 | 17.03 |
| 2026-02-05 | 16.25 |
| 2026-02-06 | 16.9 |
| 2026-02-09 | 17.35 |
| 2026-02-10 | 17.37 |
| 2026-02-11 | 17.35 |
| 2026-02-12 | 16.23 |
| 2026-02-13 | 15.75 |
| 2026-02-17 | 16.9 |
| 2026-02-18 | 17.38 |
| 2026-02-19 | 17.27 |
| 2026-02-20 | 17.13 |
| 2026-02-23 | 16.95 |
| 2026-02-24 | 17.45 |
| 2026-02-25 | 17.62 |
| 2026-02-26 | 17.29 |
| 2026-02-27 | 17.45 |
| 2026-03-02 | 17.18 |
| 2026-03-03 | 17.69 |
| 2026-03-04 | 17.76 |
| 2026-03-05 | 17.55 |
| 2026-03-06 | 17.66 |
| 2026-03-09 | 18.35 |
| 2026-03-10 | 19.05 |
| 2026-03-11 | 18.63 |
| 2026-03-12 | 17.98 |
| 2026-03-13 | 18.06 |
| 2026-03-16 | 18.32 |
| 2026-03-17 | 18.09 |
| 2026-03-18 | 17.64 |
| 2026-03-19 | 18.66 |
| 2026-03-20 | 18.4 |
| 2026-03-23 | 18.1 |
| 2026-03-24 | 17.79 |
| 2026-03-25 | 18.47 |
| 2026-03-26 | 18.94 |
| 2026-03-27 | 17.88 |
| 2026-03-30 | 17.5 |
| 2026-03-31 | 18.9 |
| 2026-04-01 | 20.6 |
| 2026-04-02 | 20.68 |
| 2026-04-06 | 20.43 |
| 2026-04-07 | 20.58 |
| 2026-04-08 | 21.02 |
| 2026-04-09 | 21.42 |
| 2026-04-10 | 21.53 |
| 2026-04-13 | 22.25 |
| 2026-04-14 | 21.93 |
| 2026-04-15 | 22.15 |
| 2026-04-16 | 22.46 |
| 2026-04-17 | 22.68 |
| 2026-04-20 | 23.18 |
| 2026-04-21 | 23.84 |
| 2026-04-22 | 23.08 |
| 2026-04-23 | 23.26 |
| 2026-04-24 | 22.48 |
| 2026-04-27 | 20.98 |
| 2026-04-28 | 21.27 |
| 2026-04-29 | 20.49 |
| 2026-04-30 | 21.88 |
| 2026-05-01 | 21.7 |
| 2026-05-04 | 21.75 |
| 2026-05-05 | 22.4 |
| 2026-05-06 | 23.42 |
| 2026-05-07 | 23.2 |
| 2026-05-08 | 22.05 |
| 2026-05-11 | 21.4 |
| 2026-05-12 | 21.16 |
| 2026-05-13 | 22.01 |
| 2026-05-14 | 21.35 |
| 2026-05-15 | 20.99 |
| 2026-05-18 | 20.48 |
| 2026-05-19 | 20.02 |
| 2026-05-20 | 20.87 |
| 2026-05-21 | 22.65 |
| 2026-05-22 | 22.5 |
| 2026-05-26 | 22.88 |
| 2026-05-27 | 23.52 |
| 2026-05-28 | 23.48 |
| 2026-05-29 | 24.19 |
| 2026-06-01 | 24.06 |
| 2026-06-02 | 22.86 |
| 2026-06-03 | 23.59 |
| 2026-06-04 | 24.59 |
| 2026-06-05 | 23.55 |
| 2026-06-08 | 23.02 |
| 2026-06-09 | 22.95 |
| 2026-06-10 | 23.24 |
| 2026-06-11 | 24.11 |
| 2026-06-12 | 24.75 |
| 2026-06-15 | 23.77 |
| 2026-06-16 | 24.16 |
| 2026-06-17 | 24.43 |
| 2026-06-18 | 24.48 |
| 2026-06-22 | 36.67 |
| 2026-06-23 | 36.18 |
| 2026-06-24 | 42.13 |
| 2026-06-25 | 44.79 |
| 2026-06-26 | 44.95 |
| 2026-06-29 | 46.55 |
| 2026-06-30 | 47.04 |
| 2026-07-01 | 43.4 |
| 2026-07-02 | 44.19 |
| 2026-07-06 | 44.33 |
| 2026-07-07 | 44.48 |
| 2026-07-08 | 45.32 |
| 2026-07-09 | 48.45 |
| 2026-07-10 | 47.07 |
| 2026-07-13 | 43.65 |
| 2026-07-14 | 45.98 |
| 2026-07-15 | 45.66 |
| 2026-07-16 | 44.1 |
| 2026-07-17 | 44.29 |
| 2026-07-20 | 42.8 |
| 2026-07-21 | 45.08 |
| 2026-07-22 | 43.67 |
| 2026-07-23 | 42.93 |
| 2026-07-24 | 43.17 |
| 2026-07-27 | 42.65 |
| 2026-07-28 | 41.96 |
| 2026-07-29 | 42.16 |
| 2026-07-30 | 44.49 |
| 2026-07-31 | 43.52 |
| 2026-08-03 | 41.79 |
| 2026-08-04 | 42.32 |
| 2026-08-05 | 44.39 |
| 2026-08-06 | 46.14 |
| 2026-08-07 | 46.14 |
| 2026-08-10 | 45.15 |
| 2026-08-11 | 40.91 |
| 2026-08-12 | 42.79 |
| 2026-08-13 | 43.9 |
| 2026-08-14 | 42.63 |
| 2026-08-17 | 45.26 |
| 2026-08-18 | 46.18 |
| 2026-08-19 | 45.82 |
| 2026-08-20 | 45.4 |
| 2026-08-21 | 44.91 |
| 2026-08-24 | 43.27 |
| 2026-08-25 | 44.81 |
| 2026-08-26 | 43.77 |
| 2026-08-27 | 43.82 |
| 2026-08-28 | 40.98 |
| 2026-08-31 | 39.72 |
| 2026-09-01 | 38.5 |
| 2026-09-02 | 38.9 |
| 2026-09-03 | 38 |
| 2026-09-04 | 38.09 |
| 2026-09-08 | 38.23 |
| 2026-09-09 | 37.99 |
| 2026-09-10 | 37.73 |
| 2026-09-11 | 38.89 |
| 2026-09-14 | 40.25 |
| 2026-09-15 | 36.82 |
| 2026-09-16 | 37.85 |
| 2026-09-17 | 38.68 |
| 2026-09-18 | 38.81 |
| 2026-09-21 | 39.28 |
| 2026-09-22 | 40.32 |
| 2026-09-23 | 37.65 |
| 2026-09-24 | 36.73 |
| 2026-09-25 | 36.17 |
| 2026-09-28 | 38.41 |
| 2026-09-29 | 38.21 |
| 2026-09-30 | 38.06 |
| 2026-10-01 | 37.6 |
| 2026-10-02 | 37.4 |
| 2026-10-05 | 36.23 |
| 2026-10-06 | 35.62 |
| 2026-10-07 | 35.09 |
| 2026-10-08 | 34.18 |
| 2026-10-09 | 36.9 |
| 2026-10-12 | 35.2 |
| 2026-10-13 | 34.38 |
| 2026-10-14 | 34.24 |
| 2026-10-15 | 34.26 |
| 2026-10-16 | 32.1 |
| 2026-10-19 | 32.97 |
| 2026-10-20 | 35.09 |
| 2026-10-21 | 35.49 |
| 2026-10-22 | 36 |
| 2026-10-23 | 35.67 |
| 2026-10-26 | 35.68 |
| 2026-10-27 | 37.08 |
| 2026-10-28 | 38.1 |
| 2026-10-29 | 37.96 |
| 2026-10-30 | 36.33 |
| 2026-11-02 | 32.47 |
| 2026-11-03 | 33.41 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-24 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -183.8 | — | — | -108.7 | — | — | -95.7 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 134.4 | — | — | 76.1 | — | — | 72.1 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 1,112.9 | — | — | 265.1 | — | — | 268.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRONCronos Group Inc. | US$1.2B | +38% | — | — | — |
| CGCCanopy Growth Corp | US$299M | -37.5% | — | — | — |
| BTMDbiote Corp. | US$40.2M | -60.8% | — | — | — |
| UFPIUFP INDUSTRIES INC | US$4.5B | -10.3% | 18× | -29.2% | +31% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
