PUBLIC RESEARCH DOSSIER
DFTX · NasdaqDefinium Therapeutics, Inc.
Manufacturing · Medicinal Chemicals & Botanical Products完成交易日收盘US$32.47-10.62%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-24 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -183.8 | — | — | -108.7 | — | — | -95.7 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 134.4 | — | — | 76.1 | — | — | 72.1 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 1,112.9 | — | — | 265.1 | — | — | 268.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACBAURORA CANNABIS INC | US$261.5M | -13.5% | — | — | — |
| GLASGlass House Brands Inc. | US$207.7M | — | — | — | — |
| ITRI埃创 | US$4.4B | -6.6% | 15.9× | -8.5% | +43.4% |
| VVV胜牌 | US$4.4B | +8.8% | 43.2× | -14.7% | +33.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
