PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CRVS · Nasdaq科尔维斯制药
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$9.83+1.34%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总科尔维斯制药(CRVS)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
CRVSUS$9.83
查看图表数据
| 日期 | CRVS |
|---|---|
| 2025-10-31 | 8.04 |
| 2025-11-03 | 7.68 |
| 2025-11-04 | 7.64 |
| 2025-11-05 | 7.53 |
| 2025-11-06 | 7.82 |
| 2025-11-07 | 7.6 |
| 2025-11-10 | 7.91 |
| 2025-11-11 | 8.17 |
| 2025-11-12 | 8.18 |
| 2025-11-13 | 8 |
| 2025-11-14 | 8.77 |
| 2025-11-17 | 8.91 |
| 2025-11-18 | 9.09 |
| 2025-11-19 | 8.9 |
| 2025-11-20 | 8.51 |
| 2025-11-21 | 8.57 |
| 2025-11-24 | 8.58 |
| 2025-11-25 | 8.87 |
| 2025-11-26 | 9.07 |
| 2025-11-28 | 9.17 |
| 2025-12-01 | 8.51 |
| 2025-12-02 | 8.05 |
| 2025-12-03 | 8.44 |
| 2025-12-04 | 8.81 |
| 2025-12-05 | 8.81 |
| 2025-12-08 | 8.56 |
| 2025-12-09 | 8.67 |
| 2025-12-10 | 8.49 |
| 2025-12-11 | 8.4 |
| 2025-12-12 | 8.37 |
| 2025-12-15 | 8.39 |
| 2025-12-16 | 7.94 |
| 2025-12-17 | 7.84 |
| 2025-12-18 | 7.64 |
| 2025-12-19 | 7.49 |
| 2025-12-22 | 7.8 |
| 2025-12-23 | 7.37 |
| 2025-12-24 | 7.48 |
| 2025-12-26 | 7.7 |
| 2025-12-29 | 7.45 |
| 2025-12-30 | 7.49 |
| 2025-12-31 | 7.7 |
| 2026-01-02 | 7.32 |
| 2026-01-05 | 6.79 |
| 2026-01-06 | 6.68 |
| 2026-01-07 | 7.1 |
| 2026-01-08 | 6.92 |
| 2026-01-09 | 6.79 |
| 2026-01-12 | 6.75 |
| 2026-01-13 | 6.5 |
| 2026-01-14 | 6.82 |
| 2026-01-15 | 7.14 |
| 2026-01-16 | 8.05 |
| 2026-01-20 | 21.41 |
| 2026-01-21 | 22.15 |
| 2026-01-22 | 25.52 |
| 2026-01-23 | 25.1 |
| 2026-01-26 | 23.01 |
| 2026-01-27 | 22.08 |
| 2026-01-28 | 20.54 |
| 2026-01-29 | 20.94 |
| 2026-01-30 | 20.7 |
| 2026-02-02 | 20.98 |
| 2026-02-03 | 21.34 |
| 2026-02-04 | 20.82 |
| 2026-02-05 | 19.06 |
| 2026-02-06 | 20.46 |
| 2026-02-09 | 20.41 |
| 2026-02-10 | 19.58 |
| 2026-02-11 | 19.74 |
| 2026-02-12 | 18.76 |
| 2026-02-13 | 18.66 |
| 2026-02-17 | 17.49 |
| 2026-02-18 | 18.09 |
| 2026-02-19 | 17.53 |
| 2026-02-20 | 16.57 |
| 2026-02-23 | 17.21 |
| 2026-02-24 | 17.82 |
| 2026-02-25 | 18.2 |
| 2026-02-26 | 18.26 |
| 2026-02-27 | 18.26 |
| 2026-03-02 | 17.89 |
| 2026-03-03 | 17.53 |
| 2026-03-04 | 17.84 |
| 2026-03-05 | 16.06 |
| 2026-03-06 | 15.8 |
| 2026-03-09 | 15.89 |
| 2026-03-10 | 16.78 |
| 2026-03-11 | 16.9 |
| 2026-03-12 | 16.01 |
| 2026-03-13 | 15.32 |
| 2026-03-16 | 15.72 |
| 2026-03-17 | 15.45 |
| 2026-03-18 | 14.08 |
| 2026-03-19 | 14.09 |
| 2026-03-20 | 13.33 |
| 2026-03-23 | 13.75 |
| 2026-03-24 | 13.15 |
| 2026-03-25 | 14.22 |
| 2026-03-26 | 14.07 |
| 2026-03-27 | 14.01 |
| 2026-03-30 | 13.4 |
| 2026-03-31 | 14.63 |
| 2026-04-01 | 14.43 |
| 2026-04-02 | 14.69 |
| 2026-04-06 | 14.71 |
| 2026-04-07 | 14.35 |
| 2026-04-08 | 14.88 |
| 2026-04-09 | 15.67 |
| 2026-04-10 | 15.1 |
| 2026-04-13 | 15.17 |
| 2026-04-14 | 15.25 |
| 2026-04-15 | 15.11 |
| 2026-04-16 | 15.04 |
| 2026-04-17 | 16.74 |
| 2026-04-20 | 15.54 |
| 2026-04-21 | 17.14 |
| 2026-04-22 | 17.85 |
| 2026-04-23 | 16.02 |
| 2026-04-24 | 16.08 |
| 2026-04-27 | 15.92 |
| 2026-04-28 | 15.62 |
| 2026-04-29 | 14.42 |
| 2026-04-30 | 15.19 |
| 2026-05-01 | 15.46 |
| 2026-05-04 | 16.02 |
| 2026-05-05 | 15.7 |
| 2026-05-06 | 15.45 |
| 2026-05-07 | 14.59 |
| 2026-05-08 | 15.55 |
| 2026-05-11 | 15.81 |
| 2026-05-12 | 15.97 |
| 2026-05-13 | 15.84 |
| 2026-05-14 | 13.66 |
| 2026-05-15 | 12.31 |
| 2026-05-18 | 12.21 |
| 2026-05-19 | 11.5 |
| 2026-05-20 | 12.19 |
| 2026-05-21 | 13.08 |
| 2026-05-22 | 12.61 |
| 2026-05-26 | 12.83 |
| 2026-05-27 | 12.93 |
| 2026-05-28 | 12.5 |
| 2026-05-29 | 12.41 |
| 2026-06-01 | 12.08 |
| 2026-06-02 | 11.69 |
| 2026-06-03 | 11.6 |
| 2026-06-04 | 11.72 |
| 2026-06-05 | 11.12 |
| 2026-06-08 | 11.15 |
| 2026-06-09 | 11.17 |
| 2026-06-10 | 11.16 |
| 2026-06-11 | 11.6 |
| 2026-06-12 | 11.93 |
| 2026-06-15 | 11.9 |
| 2026-06-16 | 11.74 |
| 2026-06-17 | 12 |
| 2026-06-18 | 11.91 |
| 2026-06-22 | 12.56 |
| 2026-06-23 | 12.63 |
| 2026-06-24 | 12.95 |
| 2026-06-25 | 13.05 |
| 2026-06-26 | 13.49 |
| 2026-06-29 | 14.48 |
| 2026-06-30 | 14.94 |
| 2026-07-01 | 14.76 |
| 2026-07-02 | 15.23 |
| 2026-07-06 | 15.17 |
| 2026-07-07 | 15.63 |
| 2026-07-08 | 16.08 |
| 2026-07-09 | 16.2 |
| 2026-07-10 | 15.67 |
| 2026-07-13 | 14.71 |
| 2026-07-14 | 14.97 |
| 2026-07-15 | 14.92 |
| 2026-07-16 | 14.27 |
| 2026-07-17 | 14.9 |
| 2026-07-20 | 14.1 |
| 2026-07-21 | 14.47 |
| 2026-07-22 | 13.99 |
| 2026-07-23 | 13.68 |
| 2026-07-24 | 13.07 |
| 2026-07-27 | 12.92 |
| 2026-07-28 | 13.31 |
| 2026-07-29 | 13.04 |
| 2026-07-30 | 13.19 |
| 2026-07-31 | 13.26 |
| 2026-08-03 | 13.37 |
| 2026-08-04 | 13.92 |
| 2026-08-05 | 13.93 |
| 2026-08-06 | 13.86 |
| 2026-08-07 | 13.92 |
| 2026-08-10 | 13.74 |
| 2026-08-11 | 14.73 |
| 2026-08-12 | 15.05 |
| 2026-08-13 | 15.14 |
| 2026-08-14 | 14.89 |
| 2026-08-17 | 14.91 |
| 2026-08-18 | 14.83 |
| 2026-08-19 | 15.4 |
| 2026-08-20 | 14.33 |
| 2026-08-21 | 14.46 |
| 2026-08-24 | 14.09 |
| 2026-08-25 | 14.56 |
| 2026-08-26 | 14.73 |
| 2026-08-27 | 14.72 |
| 2026-08-28 | 14.16 |
| 2026-08-31 | 14.04 |
| 2026-09-01 | 14.27 |
| 2026-09-02 | 14.2 |
| 2026-09-03 | 14.65 |
| 2026-09-04 | 14.39 |
| 2026-09-08 | 13.93 |
| 2026-09-09 | 13.33 |
| 2026-09-10 | 12.94 |
| 2026-09-11 | 12.91 |
| 2026-09-14 | 13.11 |
| 2026-09-15 | 12.95 |
| 2026-09-16 | 12.23 |
| 2026-09-17 | 12.55 |
| 2026-09-18 | 12.56 |
| 2026-09-21 | 12.42 |
| 2026-09-22 | 13.44 |
| 2026-09-23 | 12.54 |
| 2026-09-24 | 11.8 |
| 2026-09-25 | 11.62 |
| 2026-09-28 | 11.87 |
| 2026-09-29 | 11.76 |
| 2026-09-30 | 11.52 |
| 2026-10-01 | 10.93 |
| 2026-10-02 | 10.9 |
| 2026-10-05 | 10.74 |
| 2026-10-06 | 10.56 |
| 2026-10-07 | 10.41 |
| 2026-10-08 | 10.21 |
| 2026-10-09 | 10.52 |
| 2026-10-12 | 10.05 |
| 2026-10-13 | 9.41 |
| 2026-10-14 | 9.38 |
| 2026-10-15 | 9.85 |
| 2026-10-16 | 9.52 |
| 2026-10-19 | 9.65 |
| 2026-10-20 | 10.23 |
| 2026-10-21 | 10.05 |
| 2026-10-22 | 10.65 |
| 2026-10-23 | 10.53 |
| 2026-10-26 | 10.45 |
| 2026-10-27 | 10.54 |
| 2026-10-28 | 10.52 |
| 2026-10-29 | 10.23 |
| 2026-10-30 | 10.03 |
| 2026-11-02 | 9.7 |
| 2026-11-03 | 9.83 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-07 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -15.3 | — | — | -62.3 | — | — | -27 | — |
| 自由现金流 | — | — | -33 | — | — | — | — | — | -24 | -27.3 |
| 股份数 | 84.1 | — | — | 74.5 | — | — | 62.6 | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 239.3 | — | — | 89.5 | — | — | 64.6 | — | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTSAktis Oncology, Inc. | US$831M | — | — | — | — |
| ALMS阿鲁米斯 | US$841.3M | +42.9% | — | — | — |
| ANNXAnnexon, Inc. | US$794.3M | +36% | — | — | — |
| COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | US$772.5M | -33.6% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
