PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CPRT · Nasdaq科帕特
Retail Trade · Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations完成交易日收盘US$31.06-2.72%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总科帕特(CPRT)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
CPRTUS$31.06
查看图表数据
| 日期 | CPRT |
|---|---|
| 2025-10-31 | 43.01 |
| 2025-11-03 | 43 |
| 2025-11-04 | 42.85 |
| 2025-11-05 | 41.93 |
| 2025-11-06 | 39.98 |
| 2025-11-07 | 40.51 |
| 2025-11-10 | 41.41 |
| 2025-11-11 | 41.34 |
| 2025-11-12 | 41.28 |
| 2025-11-13 | 41.62 |
| 2025-11-14 | 41.08 |
| 2025-11-17 | 41.33 |
| 2025-11-18 | 41.32 |
| 2025-11-19 | 41.37 |
| 2025-11-20 | 41.02 |
| 2025-11-21 | 40.73 |
| 2025-11-24 | 38.91 |
| 2025-11-25 | 39.06 |
| 2025-11-26 | 38.75 |
| 2025-11-28 | 38.98 |
| 2025-12-01 | 39.15 |
| 2025-12-02 | 38.96 |
| 2025-12-03 | 38.85 |
| 2025-12-04 | 38.8 |
| 2025-12-05 | 38.72 |
| 2025-12-08 | 38.41 |
| 2025-12-09 | 38.44 |
| 2025-12-10 | 39.19 |
| 2025-12-11 | 38.69 |
| 2025-12-12 | 38.67 |
| 2025-12-15 | 38.67 |
| 2025-12-16 | 39.15 |
| 2025-12-17 | 39.11 |
| 2025-12-18 | 39.22 |
| 2025-12-19 | 39.07 |
| 2025-12-22 | 39.36 |
| 2025-12-23 | 39.15 |
| 2025-12-24 | 39.1 |
| 2025-12-26 | 39.3 |
| 2025-12-29 | 39.49 |
| 2025-12-30 | 39.5 |
| 2025-12-31 | 39.15 |
| 2026-01-02 | 37.77 |
| 2026-01-05 | 38.54 |
| 2026-01-06 | 38.96 |
| 2026-01-07 | 38.19 |
| 2026-01-08 | 39.04 |
| 2026-01-09 | 39.83 |
| 2026-01-12 | 39.92 |
| 2026-01-13 | 39.87 |
| 2026-01-14 | 39.99 |
| 2026-01-15 | 41.25 |
| 2026-01-16 | 41.04 |
| 2026-01-20 | 40.71 |
| 2026-01-21 | 41.31 |
| 2026-01-22 | 41.27 |
| 2026-01-23 | 41.4 |
| 2026-01-26 | 41.54 |
| 2026-01-27 | 40.37 |
| 2026-01-28 | 40.62 |
| 2026-01-29 | 40.28 |
| 2026-01-30 | 40.58 |
| 2026-02-02 | 39.68 |
| 2026-02-03 | 38.94 |
| 2026-02-04 | 40.16 |
| 2026-02-05 | 39.88 |
| 2026-02-06 | 40.36 |
| 2026-02-09 | 40.3 |
| 2026-02-10 | 40.35 |
| 2026-02-11 | 39.51 |
| 2026-02-12 | 36.72 |
| 2026-02-13 | 37.49 |
| 2026-02-17 | 37.52 |
| 2026-02-18 | 37.75 |
| 2026-02-19 | 37.65 |
| 2026-02-20 | 36.48 |
| 2026-02-23 | 35.36 |
| 2026-02-24 | 35.28 |
| 2026-02-25 | 35.84 |
| 2026-02-26 | 37.15 |
| 2026-02-27 | 38.09 |
| 2026-03-02 | 38.31 |
| 2026-03-03 | 38.48 |
| 2026-03-04 | 37.94 |
| 2026-03-05 | 38.02 |
| 2026-03-06 | 37.74 |
| 2026-03-09 | 37.57 |
| 2026-03-10 | 36.31 |
| 2026-03-11 | 35.55 |
| 2026-03-12 | 33.97 |
| 2026-03-13 | 34.09 |
| 2026-03-16 | 33.88 |
| 2026-03-17 | 34.05 |
| 2026-03-18 | 33 |
| 2026-03-19 | 32.52 |
| 2026-03-20 | 32.86 |
| 2026-03-23 | 33.39 |
| 2026-03-24 | 32.84 |
| 2026-03-25 | 33.08 |
| 2026-03-26 | 33.03 |
| 2026-03-27 | 32.43 |
| 2026-03-30 | 32.61 |
| 2026-03-31 | 33.2 |
| 2026-04-01 | 33.02 |
| 2026-04-02 | 33.4 |
| 2026-04-06 | 32.84 |
| 2026-04-07 | 33.11 |
| 2026-04-08 | 33.17 |
| 2026-04-09 | 32.99 |
| 2026-04-10 | 32.76 |
| 2026-04-13 | 33.25 |
| 2026-04-14 | 33.29 |
| 2026-04-15 | 33.36 |
| 2026-04-16 | 33.27 |
| 2026-04-17 | 33.45 |
| 2026-04-20 | 33.76 |
| 2026-04-21 | 33.74 |
| 2026-04-22 | 33.68 |
| 2026-04-23 | 33.88 |
| 2026-04-24 | 33.07 |
| 2026-04-27 | 33.19 |
| 2026-04-28 | 33.34 |
| 2026-04-29 | 33.33 |
| 2026-04-30 | 33.11 |
| 2026-05-01 | 33.27 |
| 2026-05-04 | 33.29 |
| 2026-05-05 | 33.15 |
| 2026-05-06 | 33.39 |
| 2026-05-07 | 33.88 |
| 2026-05-08 | 33.94 |
| 2026-05-11 | 33.27 |
| 2026-05-12 | 33.44 |
| 2026-05-13 | 32.94 |
| 2026-05-14 | 32.65 |
| 2026-05-15 | 32.3 |
| 2026-05-18 | 33.44 |
| 2026-05-19 | 33.12 |
| 2026-05-20 | 33.04 |
| 2026-05-21 | 34.4 |
| 2026-05-22 | 33.79 |
| 2026-05-26 | 33.24 |
| 2026-05-27 | 32.85 |
| 2026-05-28 | 33.28 |
| 2026-05-29 | 32.77 |
| 2026-06-01 | 32.32 |
| 2026-06-02 | 30.86 |
| 2026-06-03 | 30.35 |
| 2026-06-04 | 30.77 |
| 2026-06-05 | 30.96 |
| 2026-06-08 | 30.86 |
| 2026-06-09 | 31.31 |
| 2026-06-10 | 31.36 |
| 2026-06-11 | 31.06 |
| 2026-06-12 | 30.75 |
| 2026-06-15 | 30.3 |
| 2026-06-16 | 30.74 |
| 2026-06-17 | 29.52 |
| 2026-06-18 | 30.23 |
| 2026-06-22 | 29.48 |
| 2026-06-23 | 29.6 |
| 2026-06-24 | 30.4 |
| 2026-06-25 | 30.05 |
| 2026-06-26 | 30.55 |
| 2026-06-29 | 28.1 |
| 2026-06-30 | 28.19 |
| 2026-07-01 | 28.79 |
| 2026-07-02 | 30.01 |
| 2026-07-06 | 29.24 |
| 2026-07-07 | 29.27 |
| 2026-07-08 | 28.59 |
| 2026-07-09 | 28.33 |
| 2026-07-10 | 27.52 |
| 2026-07-13 | 27.45 |
| 2026-07-14 | 27.52 |
| 2026-07-15 | 27.28 |
| 2026-07-16 | 28.29 |
| 2026-07-17 | 27.61 |
| 2026-07-20 | 27.49 |
| 2026-07-21 | 27.17 |
| 2026-07-22 | 27.17 |
| 2026-07-23 | 27.2 |
| 2026-07-24 | 27.94 |
| 2026-07-27 | 29.79 |
| 2026-07-28 | 30.69 |
| 2026-07-29 | 30.82 |
| 2026-07-30 | 29.57 |
| 2026-07-31 | 29.12 |
| 2026-08-03 | 29.35 |
| 2026-08-04 | 29.4 |
| 2026-08-05 | 28.91 |
| 2026-08-06 | 29.01 |
| 2026-08-07 | 29.66 |
| 2026-08-10 | 29.59 |
| 2026-08-11 | 29.4 |
| 2026-08-12 | 28.99 |
| 2026-08-13 | 29.39 |
| 2026-08-14 | 31.61 |
| 2026-08-17 | 31.7 |
| 2026-08-18 | 31.51 |
| 2026-08-19 | 33.85 |
| 2026-08-20 | 34.33 |
| 2026-08-21 | 33.8 |
| 2026-08-24 | 33.26 |
| 2026-08-25 | 33.33 |
| 2026-08-26 | 32.67 |
| 2026-08-27 | 32.76 |
| 2026-08-28 | 32.99 |
| 2026-08-31 | 32.99 |
| 2026-09-01 | 32.47 |
| 2026-09-02 | 32.16 |
| 2026-09-03 | 33.58 |
| 2026-09-04 | 33.72 |
| 2026-09-08 | 32.6 |
| 2026-09-09 | 32.03 |
| 2026-09-10 | 30.75 |
| 2026-09-11 | 29.95 |
| 2026-09-14 | 31.73 |
| 2026-09-15 | 31.04 |
| 2026-09-16 | 30.82 |
| 2026-09-17 | 29.66 |
| 2026-09-18 | 29.28 |
| 2026-09-21 | 28.91 |
| 2026-09-22 | 28.8 |
| 2026-09-23 | 28.87 |
| 2026-09-24 | 28.04 |
| 2026-09-25 | 27.59 |
| 2026-09-28 | 27.22 |
| 2026-09-29 | 27.14 |
| 2026-09-30 | 27.28 |
| 2026-10-01 | 27.29 |
| 2026-10-02 | 27.22 |
| 2026-10-05 | 27.65 |
| 2026-10-06 | 26.82 |
| 2026-10-07 | 26.62 |
| 2026-10-08 | 27.48 |
| 2026-10-09 | 27.32 |
| 2026-10-12 | 26.48 |
| 2026-10-13 | 26.37 |
| 2026-10-14 | 26.27 |
| 2026-10-15 | 27.75 |
| 2026-10-16 | 27.87 |
| 2026-10-19 | 27.51 |
| 2026-10-20 | 27.83 |
| 2026-10-21 | 27.59 |
| 2026-10-22 | 29.09 |
| 2026-10-23 | 29 |
| 2026-10-26 | 29.15 |
| 2026-10-27 | 28.92 |
| 2026-10-28 | 28.96 |
| 2026-10-29 | 29.55 |
| 2026-10-30 | 30.13 |
| 2026-11-02 | 31.93 |
| 2026-11-03 | 31.06 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-09-25 | 2026-07-31 | 2025-09-25 | 2025-07-31 | 2024-09-26 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | 1,484.3 | — | 1,552.4 | — | 1,363 |
| 自由现金流 | — | 1,267.1 | — | 1,230.8 | — | 961.6 |
| 股份数 | 926.3 | — | 967.7 | — | 963.3 | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 10,027.8 | — | 10,090.9 | — | 8,427.8 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASYCASEYS GENERAL STORES INC | US$24.6B | +27.5% | 31.8× | -27.3% | +37.8% |
| PAG潘世奇汽车 | US$13.9B | +39.9% | 15.4× | -4.4% | +27.6% |
| CVNA卡瓦纳 | US$78.6B | +15.1% | 30.9× | -25.5% | +61.5% |
| MUSAMurphy USA Inc. | US$9.2B | +39.5% | 15.2× | -18.2% | +39.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
