PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CHRN · Nasdaq克罗诺斯凯尔
Manufacturing · General Industrial Machinery & Equipment, NEC完成交易日收盘US$13.68+4.99%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总克罗诺斯凯尔(CHRN)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
CHRNUS$13.68
查看图表数据
| 日期 | CHRN |
|---|---|
| 2025-10-31 | 5.39 |
| 2025-11-03 | 5.16 |
| 2025-11-04 | 5.13 |
| 2025-11-05 | 5.25 |
| 2025-11-06 | 4.85 |
| 2025-11-07 | 4.67 |
| 2025-11-10 | 5 |
| 2025-11-11 | 4.99 |
| 2025-11-12 | 5.45 |
| 2025-11-13 | 4.79 |
| 2025-11-14 | 4.49 |
| 2025-11-17 | 4.16 |
| 2025-11-18 | 4.18 |
| 2025-11-19 | 4.03 |
| 2025-11-20 | 3.87 |
| 2025-11-21 | 4.08 |
| 2025-11-24 | 4.22 |
| 2025-11-25 | 4.38 |
| 2025-11-26 | 4.47 |
| 2025-11-28 | 4.73 |
| 2025-12-01 | 4.73 |
| 2025-12-02 | 4.6 |
| 2025-12-03 | 4.42 |
| 2025-12-04 | 4.07 |
| 2025-12-05 | 4.29 |
| 2025-12-08 | 4.42 |
| 2025-12-09 | 4.82 |
| 2025-12-10 | 4.84 |
| 2025-12-11 | 4.68 |
| 2025-12-12 | 4.67 |
| 2025-12-15 | 4.65 |
| 2025-12-16 | 4.7 |
| 2025-12-17 | 4.73 |
| 2025-12-18 | 4.82 |
| 2025-12-19 | 4.86 |
| 2025-12-22 | 5.27 |
| 2025-12-23 | 5.31 |
| 2025-12-24 | 5.47 |
| 2025-12-26 | 5.56 |
| 2025-12-29 | 5.46 |
| 2025-12-30 | 10.58 |
| 2025-12-31 | 8.64 |
| 2026-01-02 | 7.84 |
| 2026-01-05 | 8.55 |
| 2026-01-06 | 9.53 |
| 2026-01-07 | 8.82 |
| 2026-01-08 | 8.19 |
| 2026-01-09 | 7.93 |
| 2026-01-12 | 8.78 |
| 2026-01-13 | 8.22 |
| 2026-01-14 | 8.1 |
| 2026-01-15 | 8.55 |
| 2026-01-16 | 8.86 |
| 2026-01-20 | 8.22 |
| 2026-01-21 | 7.85 |
| 2026-01-22 | 7.91 |
| 2026-01-23 | 8.71 |
| 2026-01-26 | 7.92 |
| 2026-01-27 | 8.26 |
| 2026-01-28 | 8.5 |
| 2026-01-29 | 8.39 |
| 2026-01-30 | 8.7 |
| 2026-02-02 | 9.37 |
| 2026-02-03 | 9.07 |
| 2026-02-04 | 9.53 |
| 2026-02-05 | 9.36 |
| 2026-02-06 | 10.41 |
| 2026-02-09 | 9.98 |
| 2026-02-10 | 9.84 |
| 2026-02-11 | 9.91 |
| 2026-02-12 | 9.2 |
| 2026-02-13 | 9.87 |
| 2026-02-17 | 11.16 |
| 2026-02-18 | 12.95 |
| 2026-02-19 | 12.3 |
| 2026-02-20 | 11.18 |
| 2026-02-23 | 10.64 |
| 2026-02-24 | 10.17 |
| 2026-02-25 | 9.64 |
| 2026-02-26 | 10.02 |
| 2026-02-27 | 10.14 |
| 2026-03-02 | 10.23 |
| 2026-03-03 | 10 |
| 2026-03-04 | 10.66 |
| 2026-03-05 | 10.73 |
| 2026-03-06 | 11.38 |
| 2026-03-09 | 12 |
| 2026-03-10 | 12.4 |
| 2026-03-11 | 12.71 |
| 2026-03-12 | 11.81 |
| 2026-03-13 | 11.56 |
| 2026-03-16 | 11.17 |
| 2026-03-17 | 10.78 |
| 2026-03-18 | 10.69 |
| 2026-03-19 | 10.4 |
| 2026-03-20 | 10.54 |
| 2026-03-23 | 10.6 |
| 2026-03-24 | 10.5 |
| 2026-03-25 | 10.98 |
| 2026-03-26 | 10.9 |
| 2026-03-27 | 10.15 |
| 2026-03-30 | 10.03 |
| 2026-03-31 | 10.65 |
| 2026-04-01 | 10.65 |
| 2026-04-02 | 9.4 |
| 2026-04-06 | 9.75 |
| 2026-04-07 | 9.06 |
| 2026-04-08 | 8.73 |
| 2026-04-09 | 8.02 |
| 2026-04-10 | 9.02 |
| 2026-04-13 | 9.63 |
| 2026-04-14 | 10 |
| 2026-04-15 | 10.26 |
| 2026-04-16 | 10.4 |
| 2026-04-17 | 10.81 |
| 2026-04-20 | 11.38 |
| 2026-04-21 | 11.12 |
| 2026-04-22 | 11.38 |
| 2026-04-23 | 10.83 |
| 2026-04-24 | 10.99 |
| 2026-04-27 | 11.37 |
| 2026-04-28 | 11.21 |
| 2026-04-29 | 11.44 |
| 2026-04-30 | 12.01 |
| 2026-05-01 | 11.79 |
| 2026-05-04 | 11.8 |
| 2026-05-05 | 13.22 |
| 2026-05-06 | 13.66 |
| 2026-05-07 | 15 |
| 2026-05-08 | 15.57 |
| 2026-05-11 | 14.43 |
| 2026-05-12 | 14.28 |
| 2026-05-13 | 16.63 |
| 2026-05-14 | 17.92 |
| 2026-05-15 | 17.2 |
| 2026-05-18 | 15.83 |
| 2026-05-19 | 15.58 |
| 2026-05-20 | 15.77 |
| 2026-05-21 | 15.9 |
| 2026-05-22 | 15.49 |
| 2026-05-26 | 15.16 |
| 2026-05-27 | 14.84 |
| 2026-05-28 | 18.29 |
| 2026-05-29 | 18.36 |
| 2026-06-01 | 16.97 |
| 2026-06-02 | 19.14 |
| 2026-06-03 | 19.04 |
| 2026-06-04 | 23.36 |
| 2026-06-05 | 19.03 |
| 2026-06-08 | 18.89 |
| 2026-06-09 | 18.79 |
| 2026-06-10 | 17.24 |
| 2026-06-11 | 17.41 |
| 2026-06-12 | 18.36 |
| 2026-06-15 | 19.15 |
| 2026-06-16 | 19.13 |
| 2026-06-17 | 20.61 |
| 2026-06-18 | 23.33 |
| 2026-06-22 | 25.67 |
| 2026-06-23 | 25.82 |
| 2026-06-24 | 22.13 |
| 2026-06-25 | 22.51 |
| 2026-06-26 | 22.23 |
| 2026-06-29 | 22.86 |
| 2026-06-30 | 22.22 |
| 2026-07-01 | 17.64 |
| 2026-07-02 | 16.49 |
| 2026-07-06 | 18.25 |
| 2026-07-07 | 17.52 |
| 2026-07-08 | 18.02 |
| 2026-07-09 | 20.34 |
| 2026-07-10 | 20.9 |
| 2026-07-13 | 19.72 |
| 2026-07-14 | 23.01 |
| 2026-07-15 | 29.63 |
| 2026-07-16 | 25.71 |
| 2026-07-17 | 26.43 |
| 2026-07-20 | 28.89 |
| 2026-07-21 | 25.38 |
| 2026-07-22 | 25.54 |
| 2026-07-23 | 22.57 |
| 2026-07-24 | 21.5 |
| 2026-07-27 | 20.26 |
| 2026-07-28 | 20.23 |
| 2026-07-29 | 18.52 |
| 2026-07-30 | 21.06 |
| 2026-07-31 | 22.03 |
| 2026-08-03 | 23.93 |
| 2026-08-04 | 24.45 |
| 2026-08-05 | 23.37 |
| 2026-08-06 | 20.25 |
| 2026-08-07 | 20.93 |
| 2026-08-10 | 19.39 |
| 2026-08-11 | 19.27 |
| 2026-08-12 | 20.79 |
| 2026-08-13 | 20.62 |
| 2026-08-14 | 20.93 |
| 2026-08-17 | 22.19 |
| 2026-08-18 | 23.53 |
| 2026-08-19 | 23.7 |
| 2026-08-20 | 24.1 |
| 2026-08-21 | 23.85 |
| 2026-08-24 | 22.57 |
| 2026-08-25 | 21.44 |
| 2026-08-26 | 21.15 |
| 2026-08-27 | 20.74 |
| 2026-08-28 | 18.74 |
| 2026-08-31 | 18.18 |
| 2026-09-01 | 17.66 |
| 2026-09-02 | 19.01 |
| 2026-09-03 | 20.08 |
| 2026-09-04 | 20.26 |
| 2026-09-08 | 21.06 |
| 2026-09-09 | 18.18 |
| 2026-09-10 | 17.97 |
| 2026-09-11 | 19 |
| 2026-09-14 | 18.81 |
| 2026-09-15 | 17.86 |
| 2026-09-16 | 18.65 |
| 2026-09-17 | 20.13 |
| 2026-09-18 | 20.42 |
| 2026-09-21 | 21.69 |
| 2026-09-22 | 21.2 |
| 2026-09-23 | 20.51 |
| 2026-09-24 | 21.85 |
| 2026-09-25 | 19.85 |
| 2026-09-28 | 19.82 |
| 2026-09-29 | 19.75 |
| 2026-09-30 | 19.73 |
| 2026-10-01 | 19.37 |
| 2026-10-02 | 19.21 |
| 2026-10-05 | 18.6 |
| 2026-10-06 | 19.28 |
| 2026-10-07 | 19.77 |
| 2026-10-08 | 19.03 |
| 2026-10-09 | 18.59 |
| 2026-10-12 | 17.88 |
| 2026-10-13 | 16.31 |
| 2026-10-14 | 14.88 |
| 2026-10-15 | 16.05 |
| 2026-10-16 | 15.08 |
| 2026-10-19 | 14.97 |
| 2026-10-20 | 15.76 |
| 2026-10-21 | 16.62 |
| 2026-10-22 | 15.46 |
| 2026-10-23 | 14.77 |
| 2026-10-26 | 14.63 |
| 2026-10-27 | 17.49 |
| 2026-10-28 | 17.02 |
| 2026-10-29 | 15.62 |
| 2026-10-30 | 14.38 |
| 2026-11-02 | 13.03 |
| 2026-11-03 | 13.68 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收71.6百万美元
| 指标 | 2026-10-13 | 2026-08-31 | 2026-05-31 | 2025-12-31 | 2025-10-27 | 2025-09-30 | 2025-05-31 | 2024-10-25 | 2024-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 71.6 | — | — | — | 84.4 | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -50.3 | -11.7 | — | — | -72.7 | — | — | — |
| 自由现金流 | — | — | 12.2 | — | — | — | -8.6 | — | — | — |
| 股份数 | 145.6 | — | — | — | 2.6 | — | — | 1.5 | — | — |
| 债务 | — | 10.7 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 总资产 | — | 295.4 | — | — | — | 21.7 | — | — | 29.2 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUST奥斯特 | US$2.1B | +4.7% | — | -53.6% | +102.7% |
| HSAI禾赛 | US$1.9B | -46.2% | 30.2× | -58.1% | +71.7% |
| ATSATS Corp /ATS | US$1.8B | -29.1% | — | — | — |
| ESAB伊萨 | US$4.7B | -31.7% | 27.4× | -43.5% | +47.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
