PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CBRL · NasdaqCB乡村店
Retail Trade · Retail-Eating Places完成交易日收盘US$68.33-2.04%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总CB乡村店(CBRL)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
CBRLUS$68.33
查看图表数据
| 日期 | CBRL |
|---|---|
| 2025-10-31 | 33.01 |
| 2025-11-03 | 31.58 |
| 2025-11-04 | 31.76 |
| 2025-11-05 | 32.28 |
| 2025-11-06 | 30.46 |
| 2025-11-07 | 31.11 |
| 2025-11-10 | 28.5 |
| 2025-11-11 | 28.71 |
| 2025-11-12 | 29.37 |
| 2025-11-13 | 29.66 |
| 2025-11-14 | 28.3 |
| 2025-11-17 | 26.93 |
| 2025-11-18 | 26.75 |
| 2025-11-19 | 26.92 |
| 2025-11-20 | 25.44 |
| 2025-11-21 | 26.54 |
| 2025-11-24 | 25.64 |
| 2025-11-25 | 27.58 |
| 2025-11-26 | 28.19 |
| 2025-11-28 | 28.3 |
| 2025-12-01 | 28.05 |
| 2025-12-02 | 28.05 |
| 2025-12-03 | 28.27 |
| 2025-12-04 | 27.8 |
| 2025-12-05 | 27.26 |
| 2025-12-08 | 26.08 |
| 2025-12-09 | 26.45 |
| 2025-12-10 | 27.38 |
| 2025-12-11 | 27.65 |
| 2025-12-12 | 26.77 |
| 2025-12-15 | 26.08 |
| 2025-12-16 | 25.45 |
| 2025-12-17 | 26.18 |
| 2025-12-18 | 26.79 |
| 2025-12-19 | 25.67 |
| 2025-12-22 | 25.51 |
| 2025-12-23 | 25.22 |
| 2025-12-24 | 25.87 |
| 2025-12-26 | 25.42 |
| 2025-12-29 | 24.81 |
| 2025-12-30 | 24.51 |
| 2025-12-31 | 24.88 |
| 2026-01-02 | 26.3 |
| 2026-01-05 | 26.01 |
| 2026-01-06 | 28.15 |
| 2026-01-07 | 27.75 |
| 2026-01-08 | 29.53 |
| 2026-01-09 | 29.4 |
| 2026-01-12 | 31.8 |
| 2026-01-13 | 31.41 |
| 2026-01-14 | 33.17 |
| 2026-01-15 | 35.95 |
| 2026-01-16 | 34.05 |
| 2026-01-20 | 32.32 |
| 2026-01-21 | 32.05 |
| 2026-01-22 | 30.51 |
| 2026-01-23 | 29.81 |
| 2026-01-26 | 28.59 |
| 2026-01-27 | 29.81 |
| 2026-01-28 | 29.04 |
| 2026-01-29 | 28.05 |
| 2026-01-30 | 29.72 |
| 2026-02-02 | 30.93 |
| 2026-02-03 | 31.7 |
| 2026-02-04 | 32.81 |
| 2026-02-05 | 32.35 |
| 2026-02-06 | 33.36 |
| 2026-02-09 | 33.45 |
| 2026-02-10 | 32.12 |
| 2026-02-11 | 32.26 |
| 2026-02-12 | 30.54 |
| 2026-02-13 | 30.98 |
| 2026-02-17 | 31.4 |
| 2026-02-18 | 32.51 |
| 2026-02-19 | 32.39 |
| 2026-02-20 | 33.3 |
| 2026-02-23 | 31.61 |
| 2026-02-24 | 30.68 |
| 2026-02-25 | 30.83 |
| 2026-02-26 | 31.93 |
| 2026-02-27 | 32.28 |
| 2026-03-02 | 31.86 |
| 2026-03-03 | 30.3 |
| 2026-03-04 | 30.21 |
| 2026-03-05 | 30.66 |
| 2026-03-06 | 29.05 |
| 2026-03-09 | 28.69 |
| 2026-03-10 | 27.84 |
| 2026-03-11 | 27.49 |
| 2026-03-12 | 27.16 |
| 2026-03-13 | 27.62 |
| 2026-03-16 | 27.27 |
| 2026-03-17 | 28.49 |
| 2026-03-18 | 27.43 |
| 2026-03-19 | 27.74 |
| 2026-03-20 | 27.04 |
| 2026-03-23 | 26.58 |
| 2026-03-24 | 26.87 |
| 2026-03-25 | 27.53 |
| 2026-03-26 | 27.43 |
| 2026-03-27 | 26.38 |
| 2026-03-30 | 27.39 |
| 2026-03-31 | 27.74 |
| 2026-04-01 | 28.16 |
| 2026-04-02 | 28.5 |
| 2026-04-06 | 29.25 |
| 2026-04-07 | 28.04 |
| 2026-04-08 | 28.6 |
| 2026-04-09 | 29.34 |
| 2026-04-10 | 28.26 |
| 2026-04-13 | 27.72 |
| 2026-04-14 | 27.73 |
| 2026-04-15 | 29.19 |
| 2026-04-16 | 28.93 |
| 2026-04-17 | 30.06 |
| 2026-04-20 | 31.26 |
| 2026-04-21 | 30.08 |
| 2026-04-22 | 30.43 |
| 2026-04-23 | 29.41 |
| 2026-04-24 | 29.22 |
| 2026-04-27 | 30.92 |
| 2026-04-28 | 30.63 |
| 2026-04-29 | 30.9 |
| 2026-04-30 | 31.17 |
| 2026-05-01 | 30.95 |
| 2026-05-04 | 28.95 |
| 2026-05-05 | 29.43 |
| 2026-05-06 | 30.58 |
| 2026-05-07 | 31.01 |
| 2026-05-08 | 31.34 |
| 2026-05-11 | 31.22 |
| 2026-05-12 | 29.6 |
| 2026-05-13 | 28.82 |
| 2026-05-14 | 29.03 |
| 2026-05-15 | 30.57 |
| 2026-05-18 | 29.18 |
| 2026-05-19 | 28.72 |
| 2026-05-20 | 29.84 |
| 2026-05-21 | 31.64 |
| 2026-05-22 | 32.24 |
| 2026-05-26 | 33.16 |
| 2026-05-27 | 34.41 |
| 2026-05-28 | 34.06 |
| 2026-05-29 | 33.66 |
| 2026-06-01 | 34.9 |
| 2026-06-02 | 34.01 |
| 2026-06-03 | 32.97 |
| 2026-06-04 | 32.85 |
| 2026-06-05 | 33.38 |
| 2026-06-08 | 34.05 |
| 2026-06-09 | 36.13 |
| 2026-06-10 | 44.28 |
| 2026-06-11 | 45.29 |
| 2026-06-12 | 46.47 |
| 2026-06-15 | 43.29 |
| 2026-06-16 | 43.55 |
| 2026-06-17 | 43.68 |
| 2026-06-18 | 47.12 |
| 2026-06-22 | 45.91 |
| 2026-06-23 | 46.24 |
| 2026-06-24 | 48.16 |
| 2026-06-25 | 48.1 |
| 2026-06-26 | 52.6 |
| 2026-06-29 | 53.69 |
| 2026-06-30 | 53.05 |
| 2026-07-01 | 54.84 |
| 2026-07-02 | 53.25 |
| 2026-07-06 | 50.34 |
| 2026-07-07 | 49.27 |
| 2026-07-08 | 48.35 |
| 2026-07-09 | 49.28 |
| 2026-07-10 | 50.19 |
| 2026-07-13 | 52.11 |
| 2026-07-14 | 53.11 |
| 2026-07-15 | 51.36 |
| 2026-07-16 | 50.81 |
| 2026-07-17 | 53.61 |
| 2026-07-20 | 53.41 |
| 2026-07-21 | 53.9 |
| 2026-07-22 | 53.17 |
| 2026-07-23 | 51.82 |
| 2026-07-24 | 53.71 |
| 2026-07-27 | 52.43 |
| 2026-07-28 | 53.81 |
| 2026-07-29 | 56.55 |
| 2026-07-30 | 57.08 |
| 2026-07-31 | 56.39 |
| 2026-08-03 | 57.78 |
| 2026-08-04 | 57.12 |
| 2026-08-05 | 58.75 |
| 2026-08-06 | 58.22 |
| 2026-08-07 | 57.79 |
| 2026-08-10 | 56.1 |
| 2026-08-11 | 56.03 |
| 2026-08-12 | 58.74 |
| 2026-08-13 | 58.4 |
| 2026-08-14 | 57.93 |
| 2026-08-17 | 59.04 |
| 2026-08-18 | 58.18 |
| 2026-08-19 | 56.07 |
| 2026-08-20 | 55.13 |
| 2026-08-21 | 57.65 |
| 2026-08-24 | 58.02 |
| 2026-08-25 | 58.27 |
| 2026-08-26 | 58.56 |
| 2026-08-27 | 55.07 |
| 2026-08-28 | 55.66 |
| 2026-08-31 | 55.24 |
| 2026-09-01 | 54.2 |
| 2026-09-02 | 54.8 |
| 2026-09-03 | 54.05 |
| 2026-09-04 | 54.69 |
| 2026-09-08 | 52.76 |
| 2026-09-09 | 51.15 |
| 2026-09-10 | 49.44 |
| 2026-09-11 | 49.48 |
| 2026-09-14 | 50.53 |
| 2026-09-15 | 45.15 |
| 2026-09-16 | 43.22 |
| 2026-09-17 | 43.76 |
| 2026-09-18 | 45.06 |
| 2026-09-21 | 44.87 |
| 2026-09-22 | 45.48 |
| 2026-09-23 | 47.52 |
| 2026-09-24 | 51.84 |
| 2026-09-25 | 51.81 |
| 2026-09-28 | 53.73 |
| 2026-09-29 | 52.48 |
| 2026-09-30 | 52.62 |
| 2026-10-01 | 51.72 |
| 2026-10-02 | 55.76 |
| 2026-10-05 | 56.32 |
| 2026-10-06 | 56.32 |
| 2026-10-07 | 56.4 |
| 2026-10-08 | 55.14 |
| 2026-10-09 | 57.25 |
| 2026-10-12 | 58.53 |
| 2026-10-13 | 61.03 |
| 2026-10-14 | 62.49 |
| 2026-10-15 | 67.17 |
| 2026-10-16 | 68.97 |
| 2026-10-19 | 69.02 |
| 2026-10-20 | 66.69 |
| 2026-10-21 | 65.75 |
| 2026-10-22 | 67.31 |
| 2026-10-23 | 67.66 |
| 2026-10-26 | 68.84 |
| 2026-10-27 | 68.19 |
| 2026-10-28 | 70.87 |
| 2026-10-29 | 72.45 |
| 2026-10-30 | 70.05 |
| 2026-11-02 | 69.75 |
| 2026-11-03 | 68.33 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收3,318.7百万美元
| 指标 | 2026-09-11 | 2026-07-31 | 2026-05-01 | 2025-09-12 | 2025-08-01 | 2024-09-13 | 2024-08-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 3,318.7 | — | — | 3,483.7 | — | 3,470.8 |
| 净利润 | — | 31.7 | — | — | 46.4 | — | 40.9 |
| 自由现金流 | — | 88.4 | — | — | 59.8 | — | 40.7 |
| 股份数 | 22.4 | — | — | 22.3 | — | 22.2 | — |
| 债务 | — | — | 486.6 | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 2,022.4 | — | — | 2,161.9 | — | 2,161.5 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | US$1.4B | +0.7% | 6.8× | -27.7% | +38.4% |
| SGSweetgreen, Inc. | US$1.4B | +78% | 100.8× | -0.5% | +75.1% |
| BJRIBJs RESTAURANTS INC | US$1.3B | +75.5% | 31.5× | -18.4% | +40.2% |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | US$875.9M | +48.5% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
