PUBLIC RESEARCH DOSSIER
CAH · NYSE卡地纳健康
Wholesale Trade · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries完成交易日收盘US$252.94-0.55%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总卡地纳健康(CAH)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
CAHUS$252.94
查看图表数据
| 日期 | CAH |
|---|---|
| 2025-10-31 | 189.43 |
| 2025-11-03 | 188.88 |
| 2025-11-04 | 193.97 |
| 2025-11-05 | 195.41 |
| 2025-11-06 | 196.6 |
| 2025-11-07 | 202.24 |
| 2025-11-10 | 203.99 |
| 2025-11-11 | 203.37 |
| 2025-11-12 | 202.88 |
| 2025-11-13 | 204.61 |
| 2025-11-14 | 203.93 |
| 2025-11-17 | 204.73 |
| 2025-11-18 | 205.52 |
| 2025-11-19 | 206.06 |
| 2025-11-20 | 206.44 |
| 2025-11-21 | 208.01 |
| 2025-11-24 | 209.72 |
| 2025-11-25 | 212.23 |
| 2025-11-26 | 211.64 |
| 2025-11-28 | 210.77 |
| 2025-12-01 | 206.54 |
| 2025-12-02 | 203.69 |
| 2025-12-03 | 198.31 |
| 2025-12-04 | 197.79 |
| 2025-12-05 | 197.43 |
| 2025-12-08 | 197.48 |
| 2025-12-09 | 196.61 |
| 2025-12-10 | 196.82 |
| 2025-12-11 | 196.93 |
| 2025-12-12 | 196.79 |
| 2025-12-15 | 198.55 |
| 2025-12-16 | 196.5 |
| 2025-12-17 | 197.05 |
| 2025-12-18 | 197.7 |
| 2025-12-19 | 201.52 |
| 2025-12-22 | 203.76 |
| 2025-12-23 | 205.91 |
| 2025-12-24 | 206.08 |
| 2025-12-26 | 206.83 |
| 2025-12-29 | 205.92 |
| 2025-12-30 | 205.75 |
| 2025-12-31 | 204.06 |
| 2026-01-02 | 204.78 |
| 2026-01-05 | 204.51 |
| 2026-01-06 | 207.53 |
| 2026-01-07 | 206.24 |
| 2026-01-08 | 201.57 |
| 2026-01-09 | 200.19 |
| 2026-01-12 | 201.6 |
| 2026-01-13 | 207.31 |
| 2026-01-14 | 212.59 |
| 2026-01-15 | 212.49 |
| 2026-01-16 | 211.48 |
| 2026-01-20 | 209.41 |
| 2026-01-21 | 207.52 |
| 2026-01-22 | 205.95 |
| 2026-01-23 | 207.38 |
| 2026-01-26 | 209.97 |
| 2026-01-27 | 213.06 |
| 2026-01-28 | 209.43 |
| 2026-01-29 | 210.27 |
| 2026-01-30 | 213.9 |
| 2026-02-02 | 217.93 |
| 2026-02-03 | 217.01 |
| 2026-02-04 | 205.91 |
| 2026-02-05 | 226.14 |
| 2026-02-06 | 225.29 |
| 2026-02-09 | 224.73 |
| 2026-02-10 | 219.26 |
| 2026-02-11 | 223.23 |
| 2026-02-12 | 214.08 |
| 2026-02-13 | 219.78 |
| 2026-02-17 | 224.55 |
| 2026-02-18 | 223.96 |
| 2026-02-19 | 221.74 |
| 2026-02-20 | 223.42 |
| 2026-02-23 | 223.79 |
| 2026-02-24 | 224.94 |
| 2026-02-25 | 225.15 |
| 2026-02-26 | 226.09 |
| 2026-02-27 | 228.18 |
| 2026-03-02 | 228.83 |
| 2026-03-03 | 225.32 |
| 2026-03-04 | 222.16 |
| 2026-03-05 | 215.03 |
| 2026-03-06 | 216.79 |
| 2026-03-09 | 221.27 |
| 2026-03-10 | 216.05 |
| 2026-03-11 | 214.44 |
| 2026-03-12 | 218.09 |
| 2026-03-13 | 216.09 |
| 2026-03-16 | 216.6 |
| 2026-03-17 | 215.37 |
| 2026-03-18 | 210.9 |
| 2026-03-19 | 209.96 |
| 2026-03-20 | 206.88 |
| 2026-03-23 | 205.46 |
| 2026-03-24 | 206.28 |
| 2026-03-25 | 210.35 |
| 2026-03-26 | 206.75 |
| 2026-03-27 | 205.64 |
| 2026-03-30 | 205.37 |
| 2026-03-31 | 210.35 |
| 2026-04-01 | 211.56 |
| 2026-04-02 | 213.59 |
| 2026-04-06 | 212.16 |
| 2026-04-07 | 212.31 |
| 2026-04-08 | 214.66 |
| 2026-04-09 | 215.33 |
| 2026-04-10 | 215.05 |
| 2026-04-13 | 213.72 |
| 2026-04-14 | 214.48 |
| 2026-04-15 | 211.37 |
| 2026-04-16 | 212.64 |
| 2026-04-17 | 213.53 |
| 2026-04-20 | 210.72 |
| 2026-04-21 | 204.48 |
| 2026-04-22 | 200.12 |
| 2026-04-23 | 204.28 |
| 2026-04-24 | 199.42 |
| 2026-04-27 | 201.9 |
| 2026-04-28 | 205.16 |
| 2026-04-29 | 202.38 |
| 2026-04-30 | 192.46 |
| 2026-05-01 | 194.82 |
| 2026-05-04 | 196.63 |
| 2026-05-05 | 196.57 |
| 2026-05-06 | 191.08 |
| 2026-05-07 | 184.88 |
| 2026-05-08 | 183.25 |
| 2026-05-11 | 182.1 |
| 2026-05-12 | 182.16 |
| 2026-05-13 | 185.95 |
| 2026-05-14 | 193.96 |
| 2026-05-15 | 194.78 |
| 2026-05-18 | 199.34 |
| 2026-05-19 | 199.94 |
| 2026-05-20 | 198.8 |
| 2026-05-21 | 200.18 |
| 2026-05-22 | 200.25 |
| 2026-05-26 | 199.94 |
| 2026-05-27 | 199.41 |
| 2026-05-28 | 199.42 |
| 2026-05-29 | 196.37 |
| 2026-06-01 | 194.73 |
| 2026-06-02 | 194.46 |
| 2026-06-03 | 195.43 |
| 2026-06-04 | 201.3 |
| 2026-06-05 | 205.26 |
| 2026-06-08 | 204.04 |
| 2026-06-09 | 212.21 |
| 2026-06-10 | 215.83 |
| 2026-06-11 | 220.68 |
| 2026-06-12 | 223.37 |
| 2026-06-15 | 225.91 |
| 2026-06-16 | 227.23 |
| 2026-06-17 | 225.79 |
| 2026-06-18 | 221.29 |
| 2026-06-22 | 222.26 |
| 2026-06-23 | 228.41 |
| 2026-06-24 | 232.51 |
| 2026-06-25 | 234.24 |
| 2026-06-26 | 237.4 |
| 2026-06-29 | 235.71 |
| 2026-06-30 | 237.05 |
| 2026-07-01 | 237.72 |
| 2026-07-02 | 238.94 |
| 2026-07-06 | 237.52 |
| 2026-07-07 | 239.71 |
| 2026-07-08 | 237.15 |
| 2026-07-09 | 233.77 |
| 2026-07-10 | 235.8 |
| 2026-07-13 | 233.66 |
| 2026-07-14 | 230.11 |
| 2026-07-15 | 224.94 |
| 2026-07-16 | 228.72 |
| 2026-07-17 | 228.52 |
| 2026-07-20 | 225.75 |
| 2026-07-21 | 227.09 |
| 2026-07-22 | 220.54 |
| 2026-07-23 | 225.98 |
| 2026-07-24 | 228.03 |
| 2026-07-27 | 229.35 |
| 2026-07-28 | 232.51 |
| 2026-07-29 | 229.12 |
| 2026-07-30 | 227.07 |
| 2026-07-31 | 230.03 |
| 2026-08-03 | 235.6 |
| 2026-08-04 | 233.55 |
| 2026-08-05 | 239.23 |
| 2026-08-06 | 237.66 |
| 2026-08-07 | 236.4 |
| 2026-08-10 | 237.18 |
| 2026-08-11 | 240.26 |
| 2026-08-12 | 234.16 |
| 2026-08-13 | 231.24 |
| 2026-08-14 | 235.17 |
| 2026-08-17 | 235.66 |
| 2026-08-18 | 234.98 |
| 2026-08-19 | 234.85 |
| 2026-08-20 | 228.46 |
| 2026-08-21 | 229.51 |
| 2026-08-24 | 232.37 |
| 2026-08-25 | 237.92 |
| 2026-08-26 | 238.4 |
| 2026-08-27 | 235.13 |
| 2026-08-28 | 234.55 |
| 2026-08-31 | 234.62 |
| 2026-09-01 | 239.35 |
| 2026-09-02 | 245.49 |
| 2026-09-03 | 248.61 |
| 2026-09-04 | 247.18 |
| 2026-09-08 | 240.49 |
| 2026-09-09 | 240 |
| 2026-09-10 | 236.02 |
| 2026-09-11 | 234.57 |
| 2026-09-14 | 234.89 |
| 2026-09-15 | 232.65 |
| 2026-09-16 | 232.54 |
| 2026-09-17 | 226.34 |
| 2026-09-18 | 225.38 |
| 2026-09-21 | 225.75 |
| 2026-09-22 | 222.04 |
| 2026-09-23 | 220.78 |
| 2026-09-24 | 222.12 |
| 2026-09-25 | 219.73 |
| 2026-09-28 | 219.8 |
| 2026-09-29 | 223.41 |
| 2026-09-30 | 222 |
| 2026-10-01 | 230.09 |
| 2026-10-02 | 228.3 |
| 2026-10-05 | 233.12 |
| 2026-10-06 | 233.44 |
| 2026-10-07 | 232.16 |
| 2026-10-08 | 238.96 |
| 2026-10-09 | 237.57 |
| 2026-10-12 | 238.08 |
| 2026-10-13 | 239.72 |
| 2026-10-14 | 247.74 |
| 2026-10-15 | 253.71 |
| 2026-10-16 | 254.06 |
| 2026-10-19 | 252.65 |
| 2026-10-20 | 257.55 |
| 2026-10-21 | 257.46 |
| 2026-10-22 | 255.64 |
| 2026-10-23 | 249.57 |
| 2026-10-26 | 251.54 |
| 2026-10-27 | 246.45 |
| 2026-10-28 | 244.76 |
| 2026-10-29 | 251.09 |
| 2026-10-30 | 250.48 |
| 2026-11-02 | 254.33 |
| 2026-11-03 | 252.94 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收254,248百万美元
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2024-07-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 254,248 | — | 222,578 | — | 226,827 |
| 净利润 | — | 1,714 | — | 1,561 | — | 852 |
| 自由现金流 | — | 4,525 | — | 1,850 | — | 3,251 |
| 股份数 | 232.6 | — | 238.8 | — | 243.8 | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 57,299 | — | 53,122 | — | 45,121 |
报告营收口径
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCK麦克森 | US$116.5B | +19.1% | 25.4× | -3% | +30.9% |
| HLF康宝莱 | US$1.5B | +80.2% | 9.2× | -28% | +59.8% |
| COSMCosmos Health Inc. | US$30.6M | -54.9% | — | — | — |
| GWW固安捷 | US$65.8B | +47.5% | 35.2× | -0.1% | +23.4% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
