PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BRZE · Nasdaq布雷兹
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$45.79+0.26%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总布雷兹(BRZE)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
BRZEUS$45.79
查看图表数据
| 日期 | BRZE |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.66 |
| 2025-11-03 | 28.19 |
| 2025-11-04 | 27.22 |
| 2025-11-05 | 28.08 |
| 2025-11-06 | 27.24 |
| 2025-11-07 | 27.99 |
| 2025-11-10 | 28.16 |
| 2025-11-11 | 28.57 |
| 2025-11-12 | 29.37 |
| 2025-11-13 | 28.21 |
| 2025-11-14 | 28.74 |
| 2025-11-17 | 26.98 |
| 2025-11-18 | 27.23 |
| 2025-11-19 | 27.22 |
| 2025-11-20 | 27 |
| 2025-11-21 | 27.41 |
| 2025-11-24 | 27.39 |
| 2025-11-25 | 28.32 |
| 2025-11-26 | 28.32 |
| 2025-11-28 | 28.7 |
| 2025-12-01 | 28.33 |
| 2025-12-02 | 29.27 |
| 2025-12-03 | 29.38 |
| 2025-12-04 | 29.87 |
| 2025-12-05 | 30.3 |
| 2025-12-08 | 30.03 |
| 2025-12-09 | 30.65 |
| 2025-12-10 | 36.19 |
| 2025-12-11 | 34.93 |
| 2025-12-12 | 33.14 |
| 2025-12-15 | 33.12 |
| 2025-12-16 | 33.94 |
| 2025-12-17 | 34.72 |
| 2025-12-18 | 35.64 |
| 2025-12-19 | 35.47 |
| 2025-12-22 | 36.1 |
| 2025-12-23 | 35.93 |
| 2025-12-24 | 35.83 |
| 2025-12-26 | 35.4 |
| 2025-12-29 | 35.25 |
| 2025-12-30 | 34.77 |
| 2025-12-31 | 34.29 |
| 2026-01-02 | 32.55 |
| 2026-01-05 | 31.86 |
| 2026-01-06 | 31.39 |
| 2026-01-07 | 31.97 |
| 2026-01-08 | 30.19 |
| 2026-01-09 | 30.07 |
| 2026-01-12 | 30.21 |
| 2026-01-13 | 29.14 |
| 2026-01-14 | 27.24 |
| 2026-01-15 | 25.48 |
| 2026-01-16 | 23.03 |
| 2026-01-20 | 24.21 |
| 2026-01-21 | 24.14 |
| 2026-01-22 | 25.83 |
| 2026-01-23 | 25.12 |
| 2026-01-26 | 25.12 |
| 2026-01-27 | 24.37 |
| 2026-01-28 | 23.77 |
| 2026-01-29 | 21.81 |
| 2026-01-30 | 20.82 |
| 2026-02-02 | 20.74 |
| 2026-02-03 | 18.93 |
| 2026-02-04 | 19.47 |
| 2026-02-05 | 17.73 |
| 2026-02-06 | 17.79 |
| 2026-02-09 | 18.11 |
| 2026-02-10 | 18.36 |
| 2026-02-11 | 17.71 |
| 2026-02-12 | 17.31 |
| 2026-02-13 | 17.6 |
| 2026-02-17 | 16.93 |
| 2026-02-18 | 17.18 |
| 2026-02-19 | 17.04 |
| 2026-02-20 | 17.16 |
| 2026-02-23 | 15.79 |
| 2026-02-24 | 17.32 |
| 2026-02-25 | 17.59 |
| 2026-02-26 | 19.2 |
| 2026-02-27 | 18.99 |
| 2026-03-02 | 18.63 |
| 2026-03-03 | 19.59 |
| 2026-03-04 | 19.36 |
| 2026-03-05 | 20.88 |
| 2026-03-06 | 20.14 |
| 2026-03-09 | 20.02 |
| 2026-03-10 | 18.69 |
| 2026-03-11 | 18.84 |
| 2026-03-12 | 18.58 |
| 2026-03-13 | 18.77 |
| 2026-03-16 | 18.97 |
| 2026-03-17 | 19.27 |
| 2026-03-18 | 18.88 |
| 2026-03-19 | 19.21 |
| 2026-03-20 | 18.33 |
| 2026-03-23 | 18.92 |
| 2026-03-24 | 18.02 |
| 2026-03-25 | 21.6 |
| 2026-03-26 | 23.31 |
| 2026-03-27 | 23 |
| 2026-03-30 | 23.49 |
| 2026-03-31 | 23.61 |
| 2026-04-01 | 23.58 |
| 2026-04-02 | 23.68 |
| 2026-04-06 | 23.13 |
| 2026-04-07 | 22.39 |
| 2026-04-08 | 21.47 |
| 2026-04-09 | 20.68 |
| 2026-04-10 | 18.97 |
| 2026-04-13 | 20.61 |
| 2026-04-14 | 20.51 |
| 2026-04-15 | 22.74 |
| 2026-04-16 | 22.87 |
| 2026-04-17 | 22.66 |
| 2026-04-20 | 23.73 |
| 2026-04-21 | 23.7 |
| 2026-04-22 | 24.05 |
| 2026-04-23 | 22.46 |
| 2026-04-24 | 23.27 |
| 2026-04-27 | 23.25 |
| 2026-04-28 | 22.41 |
| 2026-04-29 | 22.69 |
| 2026-04-30 | 22.03 |
| 2026-05-01 | 23.56 |
| 2026-05-04 | 24.17 |
| 2026-05-05 | 24.33 |
| 2026-05-06 | 21.94 |
| 2026-05-07 | 22.6 |
| 2026-05-08 | 21.72 |
| 2026-05-11 | 20.73 |
| 2026-05-12 | 19.26 |
| 2026-05-13 | 19.43 |
| 2026-05-14 | 19.87 |
| 2026-05-15 | 20.87 |
| 2026-05-18 | 21.58 |
| 2026-05-19 | 21.76 |
| 2026-05-20 | 22.82 |
| 2026-05-21 | 23.41 |
| 2026-05-22 | 24.35 |
| 2026-05-26 | 25.45 |
| 2026-05-27 | 24.58 |
| 2026-05-28 | 23.36 |
| 2026-05-29 | 25.63 |
| 2026-06-01 | 28.27 |
| 2026-06-02 | 25.69 |
| 2026-06-03 | 23.56 |
| 2026-06-04 | 23.14 |
| 2026-06-05 | 22.91 |
| 2026-06-08 | 23.07 |
| 2026-06-09 | 22.19 |
| 2026-06-10 | 21.66 |
| 2026-06-11 | 21.66 |
| 2026-06-12 | 21.66 |
| 2026-06-15 | 21.73 |
| 2026-06-16 | 21.18 |
| 2026-06-17 | 20.17 |
| 2026-06-18 | 20.06 |
| 2026-06-22 | 19.21 |
| 2026-06-23 | 19.26 |
| 2026-06-24 | 19.48 |
| 2026-06-25 | 19.57 |
| 2026-06-26 | 21.02 |
| 2026-06-29 | 20.97 |
| 2026-06-30 | 21.69 |
| 2026-07-01 | 22.93 |
| 2026-07-02 | 23.81 |
| 2026-07-06 | 24.15 |
| 2026-07-07 | 24.4 |
| 2026-07-08 | 23.8 |
| 2026-07-09 | 24.84 |
| 2026-07-10 | 25.13 |
| 2026-07-13 | 26.6 |
| 2026-07-14 | 26.19 |
| 2026-07-15 | 26.21 |
| 2026-07-16 | 26.21 |
| 2026-07-17 | 26.5 |
| 2026-07-20 | 26.19 |
| 2026-07-21 | 24.28 |
| 2026-07-22 | 22.5 |
| 2026-07-23 | 21.22 |
| 2026-07-24 | 21.76 |
| 2026-07-27 | 23.51 |
| 2026-07-28 | 25.11 |
| 2026-07-29 | 26.83 |
| 2026-07-30 | 25.06 |
| 2026-07-31 | 24.92 |
| 2026-08-03 | 25.69 |
| 2026-08-04 | 26.41 |
| 2026-08-05 | 26.22 |
| 2026-08-06 | 25.71 |
| 2026-08-07 | 26.54 |
| 2026-08-10 | 28.75 |
| 2026-08-11 | 28.22 |
| 2026-08-12 | 27.68 |
| 2026-08-13 | 29.87 |
| 2026-08-14 | 28.93 |
| 2026-08-17 | 27.95 |
| 2026-08-18 | 29.12 |
| 2026-08-19 | 30.65 |
| 2026-08-20 | 30.71 |
| 2026-08-21 | 31.06 |
| 2026-08-24 | 31.44 |
| 2026-08-25 | 30.8 |
| 2026-08-26 | 30.81 |
| 2026-08-27 | 34.09 |
| 2026-08-28 | 34.53 |
| 2026-08-31 | 34.04 |
| 2026-09-01 | 32.78 |
| 2026-09-02 | 32.94 |
| 2026-09-03 | 33.25 |
| 2026-09-04 | 31.96 |
| 2026-09-08 | 30.31 |
| 2026-09-09 | 23.73 |
| 2026-09-10 | 24.27 |
| 2026-09-11 | 23.94 |
| 2026-09-14 | 25.6 |
| 2026-09-15 | 25.42 |
| 2026-09-16 | 24.87 |
| 2026-09-17 | 24.93 |
| 2026-09-18 | 24.43 |
| 2026-09-21 | 25.4 |
| 2026-09-22 | 25.52 |
| 2026-09-23 | 25.87 |
| 2026-09-24 | 24.67 |
| 2026-09-25 | 24.37 |
| 2026-09-28 | 23.17 |
| 2026-09-29 | 23.15 |
| 2026-09-30 | 25.1 |
| 2026-10-01 | 25.65 |
| 2026-10-02 | 25.42 |
| 2026-10-05 | 26.61 |
| 2026-10-06 | 26.34 |
| 2026-10-07 | 28.46 |
| 2026-10-08 | 28.46 |
| 2026-10-09 | 29.06 |
| 2026-10-12 | 29.06 |
| 2026-10-13 | 28.93 |
| 2026-10-14 | 28.25 |
| 2026-10-15 | 30.38 |
| 2026-10-16 | 29.34 |
| 2026-10-19 | 30.04 |
| 2026-10-20 | 45.57 |
| 2026-10-21 | 45.68 |
| 2026-10-22 | 45.86 |
| 2026-10-23 | 45.88 |
| 2026-10-26 | 45.84 |
| 2026-10-27 | 45.78 |
| 2026-10-28 | 45.78 |
| 2026-10-29 | 45.8 |
| 2026-10-30 | 45.75 |
| 2026-11-02 | 45.67 |
| 2026-11-03 | 45.79 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收738.2百万美元
| 指标 | 2026-09-01 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 738.2 | — | 593.4 | — | 471.8 |
| 净利润 | — | — | -131.3 | — | -103.7 | — | -129.2 |
| 自由现金流 | — | — | 61.9 | — | 23.4 | — | -2.9 |
| 股份数 | 113.6 | — | — | — | — | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 1,131.4 | — | 1,022.5 | — | 825.6 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TENBTenable网络安全 | US$5.2B | +67.6% | 768.3× | -9.2% | +61.2% |
| VRNSVaronis数据安全 | US$5.6B | +38.5% | — | -2.3% | +52.3% |
| BB黑莓 | US$4.8B | +75.4% | 59.8× | -36.1% | +64.5% |
| ACIWACI环球 | US$5.9B | +23.4% | 26.1× | -2.9% | +34.4% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
