PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BRUN · NasdaqBoost Run Inc.
Services · Services-Computer Processing & Data Preparation完成交易日收盘US$7.65+13.67%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总Boost Run Inc.(BRUN)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2026-05-08 — 2026-11-03124 个交易日样本历史覆盖不足所选区间,已显示实际可用范围。
BRUNUS$7.65
查看图表数据
| 日期 | BRUN |
|---|---|
| 2026-05-08 | 18.83 |
| 2026-05-11 | 20.97 |
| 2026-05-12 | 18.42 |
| 2026-05-13 | 21 |
| 2026-05-14 | 26.04 |
| 2026-05-15 | 29.6 |
| 2026-05-18 | 25.77 |
| 2026-05-19 | 24.9 |
| 2026-05-20 | 24.49 |
| 2026-05-21 | 25.52 |
| 2026-05-22 | 24.02 |
| 2026-05-26 | 28.43 |
| 2026-05-27 | 29.38 |
| 2026-05-28 | 32.91 |
| 2026-05-29 | 34.05 |
| 2026-06-01 | 39.2 |
| 2026-06-02 | 36.74 |
| 2026-06-03 | 38.1 |
| 2026-06-04 | 35.95 |
| 2026-06-05 | 29.14 |
| 2026-06-08 | 29.63 |
| 2026-06-09 | 29.15 |
| 2026-06-10 | 29.99 |
| 2026-06-11 | 30.24 |
| 2026-06-12 | 30.92 |
| 2026-06-15 | 37.46 |
| 2026-06-16 | 35.92 |
| 2026-06-17 | 35.24 |
| 2026-06-18 | 36.7 |
| 2026-06-22 | 34.71 |
| 2026-06-23 | 34.89 |
| 2026-06-24 | 34.26 |
| 2026-06-25 | 34.43 |
| 2026-06-26 | 34.23 |
| 2026-06-29 | 33.96 |
| 2026-06-30 | 38.81 |
| 2026-07-01 | 33.5 |
| 2026-07-02 | 31.76 |
| 2026-07-06 | 32.31 |
| 2026-07-07 | 29.18 |
| 2026-07-08 | 29.84 |
| 2026-07-09 | 30.2 |
| 2026-07-10 | 28.44 |
| 2026-07-13 | 25.68 |
| 2026-07-14 | 25.64 |
| 2026-07-15 | 25.66 |
| 2026-07-16 | 23.81 |
| 2026-07-17 | 24.42 |
| 2026-07-20 | 23.48 |
| 2026-07-21 | 25.53 |
| 2026-07-22 | 24.22 |
| 2026-07-23 | 24 |
| 2026-07-24 | 21.74 |
| 2026-07-27 | 19.36 |
| 2026-07-28 | 16.69 |
| 2026-07-29 | 15.64 |
| 2026-07-30 | 19.85 |
| 2026-07-31 | 20.04 |
| 2026-08-03 | 21.15 |
| 2026-08-04 | 22.42 |
| 2026-08-05 | 20.01 |
| 2026-08-06 | 17.19 |
| 2026-08-07 | 18.2 |
| 2026-08-10 | 17.5 |
| 2026-08-11 | 18.61 |
| 2026-08-12 | 22.17 |
| 2026-08-13 | 22.55 |
| 2026-08-14 | 22.93 |
| 2026-08-17 | 22.63 |
| 2026-08-18 | 20.13 |
| 2026-08-19 | 19.01 |
| 2026-08-20 | 19.4 |
| 2026-08-21 | 19.51 |
| 2026-08-24 | 18 |
| 2026-08-25 | 18.69 |
| 2026-08-26 | 18.19 |
| 2026-08-27 | 20.61 |
| 2026-08-28 | 17.05 |
| 2026-08-31 | 17.43 |
| 2026-09-01 | 16.82 |
| 2026-09-02 | 16.55 |
| 2026-09-03 | 16.94 |
| 2026-09-04 | 17.64 |
| 2026-09-08 | 18.82 |
| 2026-09-09 | 17.36 |
| 2026-09-10 | 16.46 |
| 2026-09-11 | 16.63 |
| 2026-09-14 | 14.57 |
| 2026-09-15 | 13.57 |
| 2026-09-16 | 15.16 |
| 2026-09-17 | 16.68 |
| 2026-09-18 | 17.27 |
| 2026-09-21 | 17.17 |
| 2026-09-22 | 17.09 |
| 2026-09-23 | 16.51 |
| 2026-09-24 | 16.72 |
| 2026-09-25 | 16.77 |
| 2026-09-28 | 16.24 |
| 2026-09-29 | 16.65 |
| 2026-09-30 | 16.5 |
| 2026-10-01 | 15.89 |
| 2026-10-02 | 16.51 |
| 2026-10-05 | 14.33 |
| 2026-10-06 | 15.17 |
| 2026-10-07 | 13.75 |
| 2026-10-08 | 12.1 |
| 2026-10-09 | 13.18 |
| 2026-10-12 | 11.79 |
| 2026-10-13 | 11.47 |
| 2026-10-14 | 9.65 |
| 2026-10-15 | 10.08 |
| 2026-10-16 | 8.89 |
| 2026-10-19 | 8.78 |
| 2026-10-20 | 8.47 |
| 2026-10-21 | 8.4 |
| 2026-10-22 | 7.48 |
| 2026-10-23 | 7.23 |
| 2026-10-26 | 7.48 |
| 2026-10-27 | 8.11 |
| 2026-10-28 | 8.8 |
| 2026-10-29 | 8.16 |
| 2026-10-30 | 7.12 |
| 2026-11-02 | 6.73 |
| 2026-11-03 | 7.65 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|
| 营收 | — | — |
| 净利润 | — | — |
| 自由现金流 | — | — |
| 股份数 | — | — |
| 债务 | — | 6.3 |
| 总资产 | 742.3 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARSCars.com Inc. | US$618.8M | +10.4% | — | — | — |
| LZ法律捷办 | US$1.1B | -32.6% | 68× | -38.8% | +60.5% |
| UPWK优步客 | US$1.2B | -43.9% | 12.2× | -55.1% | +60.1% |
| CLVTCLARIVATE PLC | US$1.3B | -39.9% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
