PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BOX · NYSEBox云存储
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$43.01-0.53%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总Box云存储(BOX)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
BOXUS$43.01
查看图表数据
| 日期 | BOX |
|---|---|
| 2025-10-31 | 32.09 |
| 2025-11-03 | 32.23 |
| 2025-11-04 | 31.52 |
| 2025-11-05 | 31.37 |
| 2025-11-06 | 31.11 |
| 2025-11-07 | 31.35 |
| 2025-11-10 | 31.95 |
| 2025-11-11 | 32.11 |
| 2025-11-12 | 31.96 |
| 2025-11-13 | 31.99 |
| 2025-11-14 | 32.01 |
| 2025-11-17 | 30.75 |
| 2025-11-18 | 29.63 |
| 2025-11-19 | 29.17 |
| 2025-11-20 | 28.98 |
| 2025-11-21 | 30.3 |
| 2025-11-24 | 30.05 |
| 2025-11-25 | 30 |
| 2025-11-26 | 29.68 |
| 2025-11-28 | 29.54 |
| 2025-12-01 | 29.36 |
| 2025-12-02 | 30.17 |
| 2025-12-03 | 32.18 |
| 2025-12-04 | 31.81 |
| 2025-12-05 | 31.62 |
| 2025-12-08 | 31.25 |
| 2025-12-09 | 31.28 |
| 2025-12-10 | 30.39 |
| 2025-12-11 | 30.19 |
| 2025-12-12 | 30.13 |
| 2025-12-15 | 29.71 |
| 2025-12-16 | 30.01 |
| 2025-12-17 | 30.18 |
| 2025-12-18 | 30.23 |
| 2025-12-19 | 30.44 |
| 2025-12-22 | 30.14 |
| 2025-12-23 | 29.76 |
| 2025-12-24 | 29.8 |
| 2025-12-26 | 30.08 |
| 2025-12-29 | 30.63 |
| 2025-12-30 | 30.41 |
| 2025-12-31 | 29.91 |
| 2026-01-02 | 28.83 |
| 2026-01-05 | 28.54 |
| 2026-01-06 | 29.13 |
| 2026-01-07 | 30.01 |
| 2026-01-08 | 29.57 |
| 2026-01-09 | 29.71 |
| 2026-01-12 | 29.58 |
| 2026-01-13 | 28.19 |
| 2026-01-14 | 27.28 |
| 2026-01-15 | 26.57 |
| 2026-01-16 | 25.85 |
| 2026-01-20 | 25.88 |
| 2026-01-21 | 26.02 |
| 2026-01-22 | 26.64 |
| 2026-01-23 | 26.48 |
| 2026-01-26 | 26.88 |
| 2026-01-27 | 26.56 |
| 2026-01-28 | 26.47 |
| 2026-01-29 | 25.49 |
| 2026-01-30 | 25.35 |
| 2026-02-02 | 25.88 |
| 2026-02-03 | 24.29 |
| 2026-02-04 | 24.73 |
| 2026-02-05 | 24.31 |
| 2026-02-06 | 24.67 |
| 2026-02-09 | 24.52 |
| 2026-02-10 | 24.49 |
| 2026-02-11 | 23.33 |
| 2026-02-12 | 22.8 |
| 2026-02-13 | 23.19 |
| 2026-02-17 | 22.68 |
| 2026-02-18 | 22.78 |
| 2026-02-19 | 22.72 |
| 2026-02-20 | 22.87 |
| 2026-02-23 | 21.82 |
| 2026-02-24 | 22.82 |
| 2026-02-25 | 23.01 |
| 2026-02-26 | 23.9 |
| 2026-02-27 | 23.55 |
| 2026-03-02 | 23.58 |
| 2026-03-03 | 23.92 |
| 2026-03-04 | 26.35 |
| 2026-03-05 | 26.1 |
| 2026-03-06 | 25.65 |
| 2026-03-09 | 25.44 |
| 2026-03-10 | 24.83 |
| 2026-03-11 | 24.66 |
| 2026-03-12 | 24.7 |
| 2026-03-13 | 24.89 |
| 2026-03-16 | 24.35 |
| 2026-03-17 | 24.46 |
| 2026-03-18 | 24.64 |
| 2026-03-19 | 23.86 |
| 2026-03-20 | 24.62 |
| 2026-03-23 | 24.52 |
| 2026-03-24 | 23.6 |
| 2026-03-25 | 23.66 |
| 2026-03-26 | 23.82 |
| 2026-03-27 | 23.07 |
| 2026-03-30 | 23.32 |
| 2026-03-31 | 23.64 |
| 2026-04-01 | 23.67 |
| 2026-04-02 | 24.02 |
| 2026-04-06 | 24.17 |
| 2026-04-07 | 24.01 |
| 2026-04-08 | 23.18 |
| 2026-04-09 | 22.44 |
| 2026-04-10 | 21.37 |
| 2026-04-13 | 22.35 |
| 2026-04-14 | 22.32 |
| 2026-04-15 | 23.81 |
| 2026-04-16 | 23.89 |
| 2026-04-17 | 23.75 |
| 2026-04-20 | 23.94 |
| 2026-04-21 | 24.33 |
| 2026-04-22 | 24.52 |
| 2026-04-23 | 23.54 |
| 2026-04-24 | 24.29 |
| 2026-04-27 | 24.06 |
| 2026-04-28 | 24.5 |
| 2026-04-29 | 24.66 |
| 2026-04-30 | 24.2 |
| 2026-05-01 | 25.01 |
| 2026-05-04 | 25.22 |
| 2026-05-05 | 25.21 |
| 2026-05-06 | 24.24 |
| 2026-05-07 | 25.69 |
| 2026-05-08 | 25.72 |
| 2026-05-11 | 24.5 |
| 2026-05-12 | 24.05 |
| 2026-05-13 | 23.72 |
| 2026-05-14 | 24.06 |
| 2026-05-15 | 24.67 |
| 2026-05-18 | 25.77 |
| 2026-05-19 | 25.7 |
| 2026-05-20 | 25.74 |
| 2026-05-21 | 25.4 |
| 2026-05-22 | 25.9 |
| 2026-05-26 | 25.62 |
| 2026-05-27 | 24.67 |
| 2026-05-28 | 25.25 |
| 2026-05-29 | 26.96 |
| 2026-06-01 | 28.79 |
| 2026-06-02 | 27.66 |
| 2026-06-03 | 26.69 |
| 2026-06-04 | 26.77 |
| 2026-06-05 | 26.68 |
| 2026-06-08 | 26.55 |
| 2026-06-09 | 26.54 |
| 2026-06-10 | 26.48 |
| 2026-06-11 | 25.49 |
| 2026-06-12 | 25.39 |
| 2026-06-15 | 25.51 |
| 2026-06-16 | 25.65 |
| 2026-06-17 | 24.94 |
| 2026-06-18 | 24.84 |
| 2026-06-22 | 24.36 |
| 2026-06-23 | 24.98 |
| 2026-06-24 | 25.46 |
| 2026-06-25 | 24.93 |
| 2026-06-26 | 26.46 |
| 2026-06-29 | 26.57 |
| 2026-06-30 | 26.54 |
| 2026-07-01 | 27.45 |
| 2026-07-02 | 27.89 |
| 2026-07-06 | 28.35 |
| 2026-07-07 | 28.85 |
| 2026-07-08 | 28.88 |
| 2026-07-09 | 28.8 |
| 2026-07-10 | 28.64 |
| 2026-07-13 | 29.41 |
| 2026-07-14 | 30 |
| 2026-07-15 | 30.47 |
| 2026-07-16 | 31.41 |
| 2026-07-17 | 30.48 |
| 2026-07-20 | 30.85 |
| 2026-07-21 | 29.94 |
| 2026-07-22 | 28.45 |
| 2026-07-23 | 28.28 |
| 2026-07-24 | 29.01 |
| 2026-07-27 | 30.15 |
| 2026-07-28 | 31.5 |
| 2026-07-29 | 32.42 |
| 2026-07-30 | 31.09 |
| 2026-07-31 | 31.55 |
| 2026-08-03 | 31.7 |
| 2026-08-04 | 31.76 |
| 2026-08-05 | 32 |
| 2026-08-06 | 31.85 |
| 2026-08-07 | 33.24 |
| 2026-08-10 | 33.6 |
| 2026-08-11 | 32.83 |
| 2026-08-12 | 32.35 |
| 2026-08-13 | 33.64 |
| 2026-08-14 | 32.65 |
| 2026-08-17 | 32.29 |
| 2026-08-18 | 32.44 |
| 2026-08-19 | 33.12 |
| 2026-08-20 | 32.9 |
| 2026-08-21 | 32.91 |
| 2026-08-24 | 33.47 |
| 2026-08-25 | 33 |
| 2026-08-26 | 33.39 |
| 2026-08-27 | 34.74 |
| 2026-08-28 | 34.98 |
| 2026-08-31 | 35.78 |
| 2026-09-01 | 35.16 |
| 2026-09-02 | 34.59 |
| 2026-09-03 | 35.96 |
| 2026-09-04 | 35.19 |
| 2026-09-08 | 34.3 |
| 2026-09-09 | 34.49 |
| 2026-09-10 | 34.12 |
| 2026-09-11 | 33.75 |
| 2026-09-14 | 34.86 |
| 2026-09-15 | 34.8 |
| 2026-09-16 | 34.66 |
| 2026-09-17 | 34.67 |
| 2026-09-18 | 33.72 |
| 2026-09-21 | 33.61 |
| 2026-09-22 | 32.87 |
| 2026-09-23 | 32.76 |
| 2026-09-24 | 32.32 |
| 2026-09-25 | 31.39 |
| 2026-09-28 | 31.34 |
| 2026-09-29 | 32.75 |
| 2026-09-30 | 33.48 |
| 2026-10-01 | 34.6 |
| 2026-10-02 | 34.49 |
| 2026-10-05 | 35.34 |
| 2026-10-06 | 35.27 |
| 2026-10-07 | 35.7 |
| 2026-10-08 | 36.31 |
| 2026-10-09 | 36.39 |
| 2026-10-12 | 36.71 |
| 2026-10-13 | 37.54 |
| 2026-10-14 | 38.07 |
| 2026-10-15 | 39.48 |
| 2026-10-16 | 39.56 |
| 2026-10-19 | 40.46 |
| 2026-10-20 | 41.75 |
| 2026-10-21 | 41.97 |
| 2026-10-22 | 42.78 |
| 2026-10-23 | 43.18 |
| 2026-10-26 | 43.21 |
| 2026-10-27 | 42.51 |
| 2026-10-28 | 42.8 |
| 2026-10-29 | 43.34 |
| 2026-10-30 | 43.45 |
| 2026-11-02 | 43.24 |
| 2026-11-03 | 43.01 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收1,177.3百万美元
| 指标 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 2025-07-31 | 2025-01-31 | 2024-07-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 1,177.3 | — | 1,090.1 | — | 1,037.7 |
| 净利润 | — | 115.4 | — | 244.6 | — | 129 |
| 自由现金流 | — | 350.4 | — | 329.7 | — | 314 |
| 股份数 | 137.2 | — | 144.9 | — | 143.2 | — |
| 债务 | — | 451 | — | 652.5 | — | 370.8 |
| 总资产 | 1,404.2 | — | 1,624.6 | — | 1,120.7 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIWACI环球 | US$5.9B | +23.4% | 26.1× | -2.9% | +34.4% |
| DUOL多邻国 | US$6B | -51.2% | 15.6× | -52.7% | +62.7% |
| KVYO克拉维约 | US$6.1B | -18% | 948.3× | -35.9% | +74.2% |
| VRNSVaronis数据安全 | US$5.6B | +38.5% | — | -2.3% | +52.3% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
