PUBLIC RESEARCH DOSSIER
BILL · NYSE比尔
Services · Services-Prepackaged Software完成交易日收盘US$49.82+0.2%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总比尔(BILL)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
BILLUS$49.82
查看图表数据
| 日期 | BILL |
|---|---|
| 2025-10-31 | 49.66 |
| 2025-11-03 | 49.2 |
| 2025-11-04 | 47.11 |
| 2025-11-05 | 46.52 |
| 2025-11-06 | 44.37 |
| 2025-11-07 | 45.59 |
| 2025-11-10 | 47.19 |
| 2025-11-11 | 46.57 |
| 2025-11-12 | 51.92 |
| 2025-11-13 | 50.11 |
| 2025-11-14 | 50.35 |
| 2025-11-17 | 49.63 |
| 2025-11-18 | 48.5 |
| 2025-11-19 | 48.52 |
| 2025-11-20 | 47.04 |
| 2025-11-21 | 48.19 |
| 2025-11-24 | 49.35 |
| 2025-11-25 | 49.49 |
| 2025-11-26 | 49.54 |
| 2025-11-28 | 50.15 |
| 2025-12-01 | 50.67 |
| 2025-12-02 | 50.25 |
| 2025-12-03 | 51.76 |
| 2025-12-04 | 52.67 |
| 2025-12-05 | 53.45 |
| 2025-12-08 | 54.48 |
| 2025-12-09 | 54.25 |
| 2025-12-10 | 55.59 |
| 2025-12-11 | 54.96 |
| 2025-12-12 | 54.55 |
| 2025-12-15 | 54.17 |
| 2025-12-16 | 54.21 |
| 2025-12-17 | 53.27 |
| 2025-12-18 | 54.93 |
| 2025-12-19 | 55.98 |
| 2025-12-22 | 56.13 |
| 2025-12-23 | 55.17 |
| 2025-12-24 | 55.23 |
| 2025-12-26 | 55.23 |
| 2025-12-29 | 55.22 |
| 2025-12-30 | 55.14 |
| 2025-12-31 | 54.54 |
| 2026-01-02 | 50.56 |
| 2026-01-05 | 53.67 |
| 2026-01-06 | 55.33 |
| 2026-01-07 | 56.31 |
| 2026-01-08 | 54.55 |
| 2026-01-09 | 54.48 |
| 2026-01-12 | 53.7 |
| 2026-01-13 | 51.26 |
| 2026-01-14 | 50.31 |
| 2026-01-15 | 48.25 |
| 2026-01-16 | 46.6 |
| 2026-01-20 | 45 |
| 2026-01-21 | 44.39 |
| 2026-01-22 | 46.79 |
| 2026-01-23 | 48.45 |
| 2026-01-26 | 49.35 |
| 2026-01-27 | 47.06 |
| 2026-01-28 | 46.55 |
| 2026-01-29 | 43.39 |
| 2026-01-30 | 43.17 |
| 2026-02-02 | 41.63 |
| 2026-02-03 | 37.06 |
| 2026-02-04 | 37.23 |
| 2026-02-05 | 35.68 |
| 2026-02-06 | 48.94 |
| 2026-02-09 | 50.76 |
| 2026-02-10 | 50.61 |
| 2026-02-11 | 47.02 |
| 2026-02-12 | 46.37 |
| 2026-02-13 | 46.99 |
| 2026-02-17 | 45.12 |
| 2026-02-18 | 44.91 |
| 2026-02-19 | 46.63 |
| 2026-02-20 | 46.2 |
| 2026-02-23 | 41.94 |
| 2026-02-24 | 42.49 |
| 2026-02-25 | 43.2 |
| 2026-02-26 | 43.57 |
| 2026-02-27 | 44.51 |
| 2026-03-02 | 44.19 |
| 2026-03-03 | 43.74 |
| 2026-03-04 | 43.64 |
| 2026-03-05 | 45.13 |
| 2026-03-06 | 45.06 |
| 2026-03-09 | 44.47 |
| 2026-03-10 | 42.27 |
| 2026-03-11 | 41.21 |
| 2026-03-12 | 39.65 |
| 2026-03-13 | 39.79 |
| 2026-03-16 | 39.59 |
| 2026-03-17 | 41.17 |
| 2026-03-18 | 39.98 |
| 2026-03-19 | 40.87 |
| 2026-03-20 | 39.85 |
| 2026-03-23 | 40.49 |
| 2026-03-24 | 38.5 |
| 2026-03-25 | 38.17 |
| 2026-03-26 | 38.15 |
| 2026-03-27 | 37 |
| 2026-03-30 | 37.24 |
| 2026-03-31 | 38.3 |
| 2026-04-01 | 38.44 |
| 2026-04-02 | 38.63 |
| 2026-04-06 | 38.49 |
| 2026-04-07 | 38.28 |
| 2026-04-08 | 38.08 |
| 2026-04-09 | 36.18 |
| 2026-04-10 | 34.71 |
| 2026-04-13 | 36.76 |
| 2026-04-14 | 37 |
| 2026-04-15 | 39.31 |
| 2026-04-16 | 38.21 |
| 2026-04-17 | 38.81 |
| 2026-04-20 | 39.63 |
| 2026-04-21 | 39.78 |
| 2026-04-22 | 40.04 |
| 2026-04-23 | 36.66 |
| 2026-04-24 | 37.19 |
| 2026-04-27 | 37.55 |
| 2026-04-28 | 37.73 |
| 2026-04-29 | 37.25 |
| 2026-04-30 | 38 |
| 2026-05-01 | 39.07 |
| 2026-05-04 | 39.72 |
| 2026-05-05 | 38.32 |
| 2026-05-06 | 37.07 |
| 2026-05-07 | 37.66 |
| 2026-05-08 | 41.83 |
| 2026-05-11 | 41.5 |
| 2026-05-12 | 41.23 |
| 2026-05-13 | 39.96 |
| 2026-05-14 | 39.49 |
| 2026-05-15 | 40.07 |
| 2026-05-18 | 38.52 |
| 2026-05-19 | 37.75 |
| 2026-05-20 | 38.34 |
| 2026-05-21 | 36.45 |
| 2026-05-22 | 36.14 |
| 2026-05-26 | 34.9 |
| 2026-05-27 | 34.7 |
| 2026-05-28 | 34.85 |
| 2026-05-29 | 37.02 |
| 2026-06-01 | 39.51 |
| 2026-06-02 | 38.47 |
| 2026-06-03 | 35.2 |
| 2026-06-04 | 35.96 |
| 2026-06-05 | 35.97 |
| 2026-06-08 | 35.14 |
| 2026-06-09 | 34.09 |
| 2026-06-10 | 32.39 |
| 2026-06-11 | 32.13 |
| 2026-06-12 | 33.18 |
| 2026-06-15 | 33.54 |
| 2026-06-16 | 33.68 |
| 2026-06-17 | 32.19 |
| 2026-06-18 | 32.47 |
| 2026-06-22 | 31.96 |
| 2026-06-23 | 32.29 |
| 2026-06-24 | 33.46 |
| 2026-06-25 | 33.38 |
| 2026-06-26 | 35.52 |
| 2026-06-29 | 35.93 |
| 2026-06-30 | 36.16 |
| 2026-07-01 | 38.78 |
| 2026-07-02 | 40.48 |
| 2026-07-06 | 40.23 |
| 2026-07-07 | 40.68 |
| 2026-07-08 | 39.3 |
| 2026-07-09 | 40.52 |
| 2026-07-10 | 41.36 |
| 2026-07-13 | 42.86 |
| 2026-07-14 | 41.37 |
| 2026-07-15 | 44.63 |
| 2026-07-16 | 44.66 |
| 2026-07-17 | 44.71 |
| 2026-07-20 | 45.18 |
| 2026-07-21 | 44.26 |
| 2026-07-22 | 41.89 |
| 2026-07-23 | 41.26 |
| 2026-07-24 | 43.51 |
| 2026-07-27 | 44.9 |
| 2026-07-28 | 46.36 |
| 2026-07-29 | 47.41 |
| 2026-07-30 | 45.39 |
| 2026-07-31 | 45.13 |
| 2026-08-03 | 47.22 |
| 2026-08-04 | 48.57 |
| 2026-08-05 | 48.32 |
| 2026-08-06 | 47 |
| 2026-08-07 | 47.99 |
| 2026-08-10 | 49.26 |
| 2026-08-11 | 49.48 |
| 2026-08-12 | 48.7 |
| 2026-08-13 | 51.31 |
| 2026-08-14 | 49.78 |
| 2026-08-17 | 48.5 |
| 2026-08-18 | 49.17 |
| 2026-08-19 | 47.71 |
| 2026-08-20 | 47.4 |
| 2026-08-21 | 47.82 |
| 2026-08-24 | 48.16 |
| 2026-08-25 | 47.71 |
| 2026-08-26 | 48.11 |
| 2026-08-27 | 48.87 |
| 2026-08-28 | 50.31 |
| 2026-08-31 | 49.23 |
| 2026-09-01 | 47.62 |
| 2026-09-02 | 48.76 |
| 2026-09-03 | 50.86 |
| 2026-09-04 | 49.16 |
| 2026-09-08 | 47.6 |
| 2026-09-09 | 47.94 |
| 2026-09-10 | 47.63 |
| 2026-09-11 | 47.25 |
| 2026-09-14 | 49.67 |
| 2026-09-15 | 49.96 |
| 2026-09-16 | 49 |
| 2026-09-17 | 47.57 |
| 2026-09-18 | 47.57 |
| 2026-09-21 | 47.06 |
| 2026-09-22 | 46.49 |
| 2026-09-23 | 45.92 |
| 2026-09-24 | 44.97 |
| 2026-09-25 | 44.25 |
| 2026-09-28 | 41.6 |
| 2026-09-29 | 41.92 |
| 2026-09-30 | 42.54 |
| 2026-10-01 | 43.78 |
| 2026-10-02 | 43.62 |
| 2026-10-05 | 44.49 |
| 2026-10-06 | 43.96 |
| 2026-10-07 | 44 |
| 2026-10-08 | 44.98 |
| 2026-10-09 | 44.83 |
| 2026-10-12 | 44.17 |
| 2026-10-13 | 43.98 |
| 2026-10-14 | 44.18 |
| 2026-10-15 | 46.92 |
| 2026-10-16 | 45.6 |
| 2026-10-19 | 45.69 |
| 2026-10-20 | 49.09 |
| 2026-10-21 | 49.01 |
| 2026-10-22 | 50.67 |
| 2026-10-23 | 50.7 |
| 2026-10-26 | 49.93 |
| 2026-10-27 | 49.41 |
| 2026-10-28 | 48.02 |
| 2026-10-29 | 48.47 |
| 2026-10-30 | 48.31 |
| 2026-11-02 | 49.72 |
| 2026-11-03 | 49.82 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收1,653.2百万美元
| 指标 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 2025-08-21 | 2025-06-30 | 2024-08-16 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | 1,653.2 | — | 1,462.6 | — | 1,290.2 |
| 净利润 | — | -11.2 | — | 23.8 | — | -28.9 |
| 自由现金流 | — | 412.5 | — | 346.3 | — | 277.8 |
| 股份数 | 85.3 | — | 101.6 | — | 106.7 | — |
| 债务 | — | 1,836.1 | — | 1,714.5 | — | 914 |
| 总资产 | — | 10,218.1 | — | 10,064 | — | 9,178.8 |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| QTWO启图Q2 | US$4.4B | +17.7% | 48.3× | -5.6% | +44.7% |
| MNDY星期一网 | US$4B | -51.4% | 40.3× | -54.4% | +66.2% |
| WK沃基瓦 | US$4.6B | +2.5% | 99.5× | -10.1% | +45.2% |
| BB黑莓 | US$4.8B | +75.4% | 59.8× | -36.1% | +64.5% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
