PUBLIC RESEARCH DOSSIER
AUDC · NasdaqAUDIOCODES LTD
Manufacturing · Telephone & Telegraph Apparatus完成交易日收盘US$10.64-4.49%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 245.6 | 242.2 | 244.4 |
| 净利润 | 9 | 15.3 | 8.8 |
| 自由现金流 | 22.9 | 11 | 8.9 |
| 股份数 | 27.1 | 29.7 | 30.5 |
| 债务 | — | — | — |
| 总资产 | 323 | 335.9 | 337.5 |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADTNADTRAN Holdings, Inc. | US$511.7M | -39.8% | — | — | — |
| FN法布里内特 | US$11.3B | -29% | 23.8× | -57.8% | +77.2% |
| CIENCiena科技 | US$40.3B | +50% | 61.6× | -54.7% | +77.9% |
| ACBAURORA CANNABIS INC | US$261.5M | -13.5% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
