PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ATS · NYSEATS Corp /ATS
Manufacturing · General Industrial Machinery & Equipment, NEC完成交易日收盘US$18.96-0.05%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总ATS Corp /ATS(ATS)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
ATSUS$18.96
查看图表数据
| 日期 | ATS |
|---|---|
| 2025-10-31 | 27.46 |
| 2025-11-03 | 26.96 |
| 2025-11-04 | 26.73 |
| 2025-11-05 | 29.56 |
| 2025-11-06 | 28.15 |
| 2025-11-07 | 26.83 |
| 2025-11-10 | 27.41 |
| 2025-11-11 | 27.47 |
| 2025-11-12 | 27.14 |
| 2025-11-13 | 26.84 |
| 2025-11-14 | 25.83 |
| 2025-11-17 | 25.17 |
| 2025-11-18 | 24.84 |
| 2025-11-19 | 24.74 |
| 2025-11-20 | 24.24 |
| 2025-11-21 | 24.26 |
| 2025-11-24 | 24.35 |
| 2025-11-25 | 25.06 |
| 2025-11-26 | 25.62 |
| 2025-11-28 | 25.51 |
| 2025-12-01 | 25.25 |
| 2025-12-02 | 25.24 |
| 2025-12-03 | 25.65 |
| 2025-12-04 | 26.2 |
| 2025-12-05 | 27.26 |
| 2025-12-08 | 27.15 |
| 2025-12-09 | 27.13 |
| 2025-12-10 | 27.59 |
| 2025-12-11 | 27.71 |
| 2025-12-12 | 27.53 |
| 2025-12-15 | 26.84 |
| 2025-12-16 | 27.8 |
| 2025-12-17 | 26.6 |
| 2025-12-18 | 27.65 |
| 2025-12-19 | 27.87 |
| 2025-12-22 | 28.35 |
| 2025-12-23 | 28.5 |
| 2025-12-24 | 28.2 |
| 2025-12-26 | 28.43 |
| 2025-12-29 | 27.94 |
| 2025-12-30 | 27.8 |
| 2025-12-31 | 27.54 |
| 2026-01-02 | 27.89 |
| 2026-01-05 | 29.03 |
| 2026-01-06 | 29.11 |
| 2026-01-07 | 28.5 |
| 2026-01-08 | 28.43 |
| 2026-01-09 | 28.8 |
| 2026-01-12 | 29.71 |
| 2026-01-13 | 29.58 |
| 2026-01-14 | 30.14 |
| 2026-01-15 | 30.52 |
| 2026-01-16 | 30.64 |
| 2026-01-20 | 27.97 |
| 2026-01-21 | 29.19 |
| 2026-01-22 | 29.41 |
| 2026-01-23 | 29.68 |
| 2026-01-26 | 29.25 |
| 2026-01-27 | 29.3 |
| 2026-01-28 | 28.95 |
| 2026-01-29 | 28.9 |
| 2026-01-30 | 28.46 |
| 2026-02-02 | 28.05 |
| 2026-02-03 | 28.39 |
| 2026-02-04 | 30.25 |
| 2026-02-05 | 29.31 |
| 2026-02-06 | 29.88 |
| 2026-02-09 | 29.95 |
| 2026-02-10 | 31.3 |
| 2026-02-11 | 30.76 |
| 2026-02-12 | 30.84 |
| 2026-02-13 | 31.18 |
| 2026-02-17 | 31.62 |
| 2026-02-18 | 31.34 |
| 2026-02-19 | 32.53 |
| 2026-02-20 | 32.83 |
| 2026-02-23 | 32.13 |
| 2026-02-24 | 32.51 |
| 2026-02-25 | 32.36 |
| 2026-02-26 | 32.49 |
| 2026-02-27 | 31.95 |
| 2026-03-02 | 32.83 |
| 2026-03-03 | 32.26 |
| 2026-03-04 | 32.26 |
| 2026-03-05 | 31.2 |
| 2026-03-06 | 30.23 |
| 2026-03-09 | 30.36 |
| 2026-03-10 | 30 |
| 2026-03-11 | 29.78 |
| 2026-03-12 | 28.41 |
| 2026-03-13 | 27.56 |
| 2026-03-16 | 28.85 |
| 2026-03-17 | 30.58 |
| 2026-03-18 | 31.84 |
| 2026-03-19 | 31.05 |
| 2026-03-20 | 30.16 |
| 2026-03-23 | 30.46 |
| 2026-03-24 | 30.09 |
| 2026-03-25 | 30.39 |
| 2026-03-26 | 29.59 |
| 2026-03-27 | 28.08 |
| 2026-03-30 | 27.12 |
| 2026-03-31 | 28.2 |
| 2026-04-01 | 28.9 |
| 2026-04-02 | 28.46 |
| 2026-04-06 | 28.72 |
| 2026-04-07 | 28.29 |
| 2026-04-08 | 30.33 |
| 2026-04-09 | 30.68 |
| 2026-04-10 | 30.69 |
| 2026-04-13 | 31.54 |
| 2026-04-14 | 31.59 |
| 2026-04-15 | 30.83 |
| 2026-04-16 | 31.3 |
| 2026-04-17 | 32.72 |
| 2026-04-20 | 33.12 |
| 2026-04-21 | 32.79 |
| 2026-04-22 | 33.17 |
| 2026-04-23 | 34 |
| 2026-04-24 | 33.04 |
| 2026-04-27 | 33.07 |
| 2026-04-28 | 31.8 |
| 2026-04-29 | 31.37 |
| 2026-04-30 | 32.45 |
| 2026-05-01 | 32.31 |
| 2026-05-04 | 32.11 |
| 2026-05-05 | 34.31 |
| 2026-05-06 | 34.04 |
| 2026-05-07 | 34.64 |
| 2026-05-08 | 35.38 |
| 2026-05-11 | 34.25 |
| 2026-05-12 | 33.31 |
| 2026-05-13 | 32.92 |
| 2026-05-14 | 32.41 |
| 2026-05-15 | 32 |
| 2026-05-18 | 31.95 |
| 2026-05-19 | 31.47 |
| 2026-05-20 | 32.39 |
| 2026-05-21 | 32.99 |
| 2026-05-22 | 34.28 |
| 2026-05-26 | 34.7 |
| 2026-05-27 | 35.27 |
| 2026-05-28 | 30.43 |
| 2026-05-29 | 30.92 |
| 2026-06-01 | 29.5 |
| 2026-06-02 | 29.86 |
| 2026-06-03 | 28.85 |
| 2026-06-04 | 28.26 |
| 2026-06-05 | 26.92 |
| 2026-06-08 | 27.31 |
| 2026-06-09 | 27.54 |
| 2026-06-10 | 26.4 |
| 2026-06-11 | 26.88 |
| 2026-06-12 | 27.37 |
| 2026-06-15 | 28.24 |
| 2026-06-16 | 27.97 |
| 2026-06-17 | 28.32 |
| 2026-06-18 | 28.03 |
| 2026-06-22 | 27.87 |
| 2026-06-23 | 27.33 |
| 2026-06-24 | 27.98 |
| 2026-06-25 | 28.12 |
| 2026-06-26 | 28.01 |
| 2026-06-29 | 27.57 |
| 2026-06-30 | 28.78 |
| 2026-07-01 | 28.17 |
| 2026-07-02 | 27.68 |
| 2026-07-06 | 28.47 |
| 2026-07-07 | 27.57 |
| 2026-07-08 | 27.24 |
| 2026-07-09 | 27.74 |
| 2026-07-10 | 27.95 |
| 2026-07-13 | 27.3 |
| 2026-07-14 | 27.17 |
| 2026-07-15 | 27.39 |
| 2026-07-16 | 27.79 |
| 2026-07-17 | 27.58 |
| 2026-07-20 | 26.61 |
| 2026-07-21 | 26.82 |
| 2026-07-22 | 26.87 |
| 2026-07-23 | 26.5 |
| 2026-07-24 | 26.42 |
| 2026-07-27 | 26.59 |
| 2026-07-28 | 26.97 |
| 2026-07-29 | 26.5 |
| 2026-07-30 | 26.79 |
| 2026-07-31 | 27.24 |
| 2026-08-03 | 27.77 |
| 2026-08-04 | 28.16 |
| 2026-08-05 | 27.95 |
| 2026-08-06 | 20.53 |
| 2026-08-07 | 21.13 |
| 2026-08-10 | 19.73 |
| 2026-08-11 | 20.39 |
| 2026-08-12 | 20.35 |
| 2026-08-13 | 20.13 |
| 2026-08-14 | 20.31 |
| 2026-08-17 | 19.59 |
| 2026-08-18 | 19.29 |
| 2026-08-19 | 19.77 |
| 2026-08-20 | 19.28 |
| 2026-08-21 | 19.74 |
| 2026-08-24 | 19.23 |
| 2026-08-25 | 19.65 |
| 2026-08-26 | 19.85 |
| 2026-08-27 | 19.41 |
| 2026-08-28 | 19.21 |
| 2026-08-31 | 19.26 |
| 2026-09-01 | 18.49 |
| 2026-09-02 | 19.01 |
| 2026-09-03 | 19.57 |
| 2026-09-04 | 19.65 |
| 2026-09-08 | 19.43 |
| 2026-09-09 | 19.36 |
| 2026-09-10 | 19.03 |
| 2026-09-11 | 19.2 |
| 2026-09-14 | 19.43 |
| 2026-09-15 | 19.18 |
| 2026-09-16 | 19.18 |
| 2026-09-17 | 19.17 |
| 2026-09-18 | 19.34 |
| 2026-09-21 | 19.16 |
| 2026-09-22 | 19.11 |
| 2026-09-23 | 19.21 |
| 2026-09-24 | 18.89 |
| 2026-09-25 | 19.1 |
| 2026-09-28 | 18.82 |
| 2026-09-29 | 18.3 |
| 2026-09-30 | 18.05 |
| 2026-10-01 | 18.03 |
| 2026-10-02 | 18.26 |
| 2026-10-05 | 18.53 |
| 2026-10-06 | 18.25 |
| 2026-10-07 | 17.75 |
| 2026-10-08 | 17.68 |
| 2026-10-09 | 17.65 |
| 2026-10-12 | 17.58 |
| 2026-10-13 | 17.62 |
| 2026-10-14 | 17.26 |
| 2026-10-15 | 18.09 |
| 2026-10-16 | 18.18 |
| 2026-10-19 | 18.18 |
| 2026-10-20 | 18.7 |
| 2026-10-21 | 19.07 |
| 2026-10-22 | 19.1 |
| 2026-10-23 | 18.94 |
| 2026-10-26 | 18.95 |
| 2026-10-27 | 19 |
| 2026-10-28 | 19.17 |
| 2026-10-29 | 19.09 |
| 2026-10-30 | 18.39 |
| 2026-11-02 | 18.97 |
| 2026-11-03 | 18.96 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
暂缺通过校验的财务历史。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSAI禾赛 | US$1.9B | -46.2% | 30.2× | -58.1% | +71.7% |
| CHRN克罗诺斯凯尔 | US$2B | +166.7% | — | — | — |
| OUST奥斯特 | US$2.1B | +4.7% | — | -53.6% | +102.7% |
| ESAB伊萨 | US$4.7B | -31.7% | 27.4× | -43.5% | +47.1% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
