PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ALKS · Nasdaq阿尔凯默斯
Manufacturing · Pharmaceutical Preparations完成交易日收盘US$45.69+1.78%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总阿尔凯默斯(ALKS)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
ALKSUS$45.69
查看图表数据
| 日期 | ALKS |
|---|---|
| 2025-10-31 | 30.7 |
| 2025-11-03 | 30.17 |
| 2025-11-04 | 30.39 |
| 2025-11-05 | 31.07 |
| 2025-11-06 | 31.68 |
| 2025-11-07 | 32.89 |
| 2025-11-10 | 32.65 |
| 2025-11-11 | 33.81 |
| 2025-11-12 | 31.41 |
| 2025-11-13 | 31.01 |
| 2025-11-14 | 29.04 |
| 2025-11-17 | 29.33 |
| 2025-11-18 | 29.26 |
| 2025-11-19 | 28.69 |
| 2025-11-20 | 28.19 |
| 2025-11-21 | 28.61 |
| 2025-11-24 | 28.2 |
| 2025-11-25 | 28.99 |
| 2025-11-26 | 29.72 |
| 2025-11-28 | 29.58 |
| 2025-12-01 | 28.9 |
| 2025-12-02 | 28.97 |
| 2025-12-03 | 29.53 |
| 2025-12-04 | 29.3 |
| 2025-12-05 | 29.52 |
| 2025-12-08 | 29.41 |
| 2025-12-09 | 28.44 |
| 2025-12-10 | 28.62 |
| 2025-12-11 | 29.17 |
| 2025-12-12 | 28.5 |
| 2025-12-15 | 28.17 |
| 2025-12-16 | 28.06 |
| 2025-12-17 | 28.04 |
| 2025-12-18 | 27.81 |
| 2025-12-19 | 28.45 |
| 2025-12-22 | 28.63 |
| 2025-12-23 | 28.49 |
| 2025-12-24 | 28.52 |
| 2025-12-26 | 28.49 |
| 2025-12-29 | 28.01 |
| 2025-12-30 | 27.81 |
| 2025-12-31 | 27.98 |
| 2026-01-02 | 28.26 |
| 2026-01-05 | 28 |
| 2026-01-06 | 28.78 |
| 2026-01-07 | 29.36 |
| 2026-01-08 | 29.6 |
| 2026-01-09 | 29.66 |
| 2026-01-12 | 29.62 |
| 2026-01-13 | 29.15 |
| 2026-01-14 | 30.62 |
| 2026-01-15 | 31.22 |
| 2026-01-16 | 31.63 |
| 2026-01-20 | 31.75 |
| 2026-01-21 | 33.85 |
| 2026-01-22 | 33.95 |
| 2026-01-23 | 33.61 |
| 2026-01-26 | 33.11 |
| 2026-01-27 | 33.52 |
| 2026-01-28 | 33.9 |
| 2026-01-29 | 34.88 |
| 2026-01-30 | 33.89 |
| 2026-02-02 | 34.96 |
| 2026-02-03 | 34.47 |
| 2026-02-04 | 34.13 |
| 2026-02-05 | 33.55 |
| 2026-02-06 | 34.91 |
| 2026-02-09 | 34.84 |
| 2026-02-10 | 34.72 |
| 2026-02-11 | 34.91 |
| 2026-02-12 | 33.29 |
| 2026-02-13 | 33.16 |
| 2026-02-17 | 32.9 |
| 2026-02-18 | 32.02 |
| 2026-02-19 | 32 |
| 2026-02-20 | 31.91 |
| 2026-02-23 | 32.19 |
| 2026-02-24 | 33.39 |
| 2026-02-25 | 31.04 |
| 2026-02-26 | 30.73 |
| 2026-02-27 | 30.1 |
| 2026-03-02 | 30.25 |
| 2026-03-03 | 29.2 |
| 2026-03-04 | 29.28 |
| 2026-03-05 | 28.35 |
| 2026-03-06 | 28.63 |
| 2026-03-09 | 28.45 |
| 2026-03-10 | 27.74 |
| 2026-03-11 | 27.77 |
| 2026-03-12 | 27.64 |
| 2026-03-13 | 27.76 |
| 2026-03-16 | 28 |
| 2026-03-17 | 27.65 |
| 2026-03-18 | 27.2 |
| 2026-03-19 | 28.4 |
| 2026-03-20 | 28.15 |
| 2026-03-23 | 27.71 |
| 2026-03-24 | 28.4 |
| 2026-03-25 | 29.37 |
| 2026-03-26 | 29.92 |
| 2026-03-27 | 29.39 |
| 2026-03-30 | 30.15 |
| 2026-03-31 | 35.36 |
| 2026-04-01 | 35.05 |
| 2026-04-02 | 34.84 |
| 2026-04-06 | 34.08 |
| 2026-04-07 | 33.02 |
| 2026-04-08 | 34.77 |
| 2026-04-09 | 34.92 |
| 2026-04-10 | 33.36 |
| 2026-04-13 | 33.75 |
| 2026-04-14 | 33.87 |
| 2026-04-15 | 33.22 |
| 2026-04-16 | 33.77 |
| 2026-04-17 | 34.53 |
| 2026-04-20 | 34.23 |
| 2026-04-21 | 33.52 |
| 2026-04-22 | 33.74 |
| 2026-04-23 | 33.91 |
| 2026-04-24 | 33.31 |
| 2026-04-27 | 33.73 |
| 2026-04-28 | 34.14 |
| 2026-04-29 | 33.71 |
| 2026-04-30 | 33.71 |
| 2026-05-01 | 33.38 |
| 2026-05-04 | 34.17 |
| 2026-05-05 | 36.25 |
| 2026-05-06 | 35.32 |
| 2026-05-07 | 35.4 |
| 2026-05-08 | 34.99 |
| 2026-05-11 | 35.47 |
| 2026-05-12 | 38.29 |
| 2026-05-13 | 38.91 |
| 2026-05-14 | 38.36 |
| 2026-05-15 | 37.48 |
| 2026-05-18 | 37.19 |
| 2026-05-19 | 37 |
| 2026-05-20 | 36.98 |
| 2026-05-21 | 36.95 |
| 2026-05-22 | 36.8 |
| 2026-05-26 | 37.35 |
| 2026-05-27 | 38.09 |
| 2026-05-28 | 39.94 |
| 2026-05-29 | 42.19 |
| 2026-06-01 | 42.27 |
| 2026-06-02 | 41.32 |
| 2026-06-03 | 42.76 |
| 2026-06-04 | 43.38 |
| 2026-06-05 | 42.8 |
| 2026-06-08 | 42.45 |
| 2026-06-09 | 44.29 |
| 2026-06-10 | 43.84 |
| 2026-06-11 | 44.92 |
| 2026-06-12 | 44.28 |
| 2026-06-15 | 44.36 |
| 2026-06-16 | 44.09 |
| 2026-06-17 | 44.51 |
| 2026-06-18 | 44.99 |
| 2026-06-22 | 46.02 |
| 2026-06-23 | 48.07 |
| 2026-06-24 | 50.45 |
| 2026-06-25 | 52.83 |
| 2026-06-26 | 55.08 |
| 2026-06-29 | 52.53 |
| 2026-06-30 | 52.4 |
| 2026-07-01 | 51.72 |
| 2026-07-02 | 54.58 |
| 2026-07-06 | 55.14 |
| 2026-07-07 | 55.22 |
| 2026-07-08 | 54.29 |
| 2026-07-09 | 53.78 |
| 2026-07-10 | 51.94 |
| 2026-07-13 | 51.87 |
| 2026-07-14 | 51.6 |
| 2026-07-15 | 51.98 |
| 2026-07-16 | 51.94 |
| 2026-07-17 | 52.72 |
| 2026-07-20 | 51.72 |
| 2026-07-21 | 52.85 |
| 2026-07-22 | 52.58 |
| 2026-07-23 | 52.97 |
| 2026-07-24 | 52.89 |
| 2026-07-27 | 52.73 |
| 2026-07-28 | 50.5 |
| 2026-07-29 | 48.34 |
| 2026-07-30 | 50.03 |
| 2026-07-31 | 48.99 |
| 2026-08-03 | 49.53 |
| 2026-08-04 | 49.67 |
| 2026-08-05 | 49.61 |
| 2026-08-06 | 48.37 |
| 2026-08-07 | 49.17 |
| 2026-08-10 | 49.4 |
| 2026-08-11 | 49.21 |
| 2026-08-12 | 50.28 |
| 2026-08-13 | 49.45 |
| 2026-08-14 | 49.06 |
| 2026-08-17 | 49.85 |
| 2026-08-18 | 49.48 |
| 2026-08-19 | 50.18 |
| 2026-08-20 | 48.02 |
| 2026-08-21 | 48.33 |
| 2026-08-24 | 48.87 |
| 2026-08-25 | 49.21 |
| 2026-08-26 | 49.16 |
| 2026-08-27 | 48.9 |
| 2026-08-28 | 47.41 |
| 2026-08-31 | 46.99 |
| 2026-09-01 | 47.2 |
| 2026-09-02 | 47.72 |
| 2026-09-03 | 46.88 |
| 2026-09-04 | 46.1 |
| 2026-09-08 | 45.49 |
| 2026-09-09 | 45.4 |
| 2026-09-10 | 46.11 |
| 2026-09-11 | 45.97 |
| 2026-09-14 | 45.83 |
| 2026-09-15 | 46.03 |
| 2026-09-16 | 46.07 |
| 2026-09-17 | 46.71 |
| 2026-09-18 | 43.39 |
| 2026-09-21 | 44.18 |
| 2026-09-22 | 43.29 |
| 2026-09-23 | 42.13 |
| 2026-09-24 | 40.79 |
| 2026-09-25 | 40.85 |
| 2026-09-28 | 40.15 |
| 2026-09-29 | 40.8 |
| 2026-09-30 | 40.52 |
| 2026-10-01 | 40.54 |
| 2026-10-02 | 41.75 |
| 2026-10-05 | 42.76 |
| 2026-10-06 | 41.65 |
| 2026-10-07 | 41.45 |
| 2026-10-08 | 40.11 |
| 2026-10-09 | 40.61 |
| 2026-10-12 | 40.26 |
| 2026-10-13 | 39.73 |
| 2026-10-14 | 39.08 |
| 2026-10-15 | 40.1 |
| 2026-10-16 | 41.22 |
| 2026-10-19 | 42.97 |
| 2026-10-20 | 44.11 |
| 2026-10-21 | 43.48 |
| 2026-10-22 | 44.18 |
| 2026-10-23 | 43.63 |
| 2026-10-26 | 44.44 |
| 2026-10-27 | 44.32 |
| 2026-10-28 | 45.25 |
| 2026-10-29 | 45.37 |
| 2026-10-30 | 45.34 |
| 2026-11-02 | 44.89 |
| 2026-11-03 | 45.69 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收1,475.9百万美元
| 指标 | 2026-07-23 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 1,475.9 | — | — | 1,557.6 | — | — | 1,663.4 | — |
| 净利润 | — | — | 241.7 | — | — | 367.1 | — | — | 355.8 | — |
| 自由现金流 | — | — | 480.3 | — | — | 405.6 | — | — | 353.3 | — |
| 股份数 | 167.8 | — | — | 165.1 | — | — | 164.7 | — | — | — |
| 债务 | — | 1,525 | — | — | — | — | — | 289.5 | — | 292 |
| 总资产 | — | 4,393.1 | — | — | 2,252.8 | — | — | 2,206.8 | — | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABVX阿比瓦克斯 | US$7.7B | -10.1% | — | -39% | +86.1% |
| PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | US$7.8B | +63.3% | — | -27.4% | +72.9% |
| AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | US$7.3B | +3.5% | — | -45.3% | +44.6% |
| KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc | US$7.3B | +142.1% | 105.2× | -4.4% | +54.9% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
