PUBLIC RESEARCH DOSSIER
AFYA · NasdaqAfya Ltd
Services · Services-Educational Services完成交易日收盘US$10.55-0.85%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总Afya Ltd(AFYA)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
AFYAUS$10.55
查看图表数据
| 日期 | AFYA |
|---|---|
| 2025-10-31 | 13.58 |
| 2025-11-03 | 13.54 |
| 2025-11-04 | 13.54 |
| 2025-11-05 | 13.74 |
| 2025-11-06 | 13.53 |
| 2025-11-07 | 13.5 |
| 2025-11-10 | 13.63 |
| 2025-11-11 | 13.83 |
| 2025-11-12 | 13.85 |
| 2025-11-13 | 14.04 |
| 2025-11-14 | 14.22 |
| 2025-11-17 | 13.88 |
| 2025-11-18 | 14.16 |
| 2025-11-19 | 14.21 |
| 2025-11-20 | 13.99 |
| 2025-11-21 | 14.26 |
| 2025-11-24 | 14.18 |
| 2025-11-25 | 14.13 |
| 2025-11-26 | 14.37 |
| 2025-11-28 | 14.51 |
| 2025-12-01 | 14.45 |
| 2025-12-02 | 14.55 |
| 2025-12-03 | 14.55 |
| 2025-12-04 | 14.57 |
| 2025-12-05 | 14.1 |
| 2025-12-08 | 14.04 |
| 2025-12-09 | 13.68 |
| 2025-12-10 | 13.77 |
| 2025-12-11 | 13.85 |
| 2025-12-12 | 13.95 |
| 2025-12-15 | 13.95 |
| 2025-12-16 | 14.02 |
| 2025-12-17 | 13.95 |
| 2025-12-18 | 14.03 |
| 2025-12-19 | 13.96 |
| 2025-12-22 | 14.2 |
| 2025-12-23 | 14.09 |
| 2025-12-24 | 14.11 |
| 2025-12-26 | 14.33 |
| 2025-12-29 | 14.3 |
| 2025-12-30 | 14.44 |
| 2025-12-31 | 14.77 |
| 2026-01-02 | 14.33 |
| 2026-01-05 | 14.52 |
| 2026-01-06 | 14.87 |
| 2026-01-07 | 14.19 |
| 2026-01-08 | 14.2 |
| 2026-01-09 | 14.42 |
| 2026-01-12 | 14.55 |
| 2026-01-13 | 14.21 |
| 2026-01-14 | 13.96 |
| 2026-01-15 | 13.79 |
| 2026-01-16 | 13.35 |
| 2026-01-20 | 13.09 |
| 2026-01-21 | 13.39 |
| 2026-01-22 | 13.73 |
| 2026-01-23 | 14.04 |
| 2026-01-26 | 14.16 |
| 2026-01-27 | 14.25 |
| 2026-01-28 | 14.39 |
| 2026-01-29 | 14.34 |
| 2026-01-30 | 14.42 |
| 2026-02-02 | 14.67 |
| 2026-02-03 | 14.29 |
| 2026-02-04 | 14.35 |
| 2026-02-05 | 14.38 |
| 2026-02-06 | 14.79 |
| 2026-02-09 | 14.99 |
| 2026-02-10 | 14.9 |
| 2026-02-11 | 14.87 |
| 2026-02-12 | 13.89 |
| 2026-02-13 | 13.49 |
| 2026-02-17 | 13.34 |
| 2026-02-18 | 13.37 |
| 2026-02-19 | 13.4 |
| 2026-02-20 | 13.52 |
| 2026-02-23 | 13.35 |
| 2026-02-24 | 13.29 |
| 2026-02-25 | 13.08 |
| 2026-02-26 | 12.99 |
| 2026-02-27 | 13.04 |
| 2026-03-02 | 12.86 |
| 2026-03-03 | 12.61 |
| 2026-03-04 | 12.88 |
| 2026-03-05 | 13.24 |
| 2026-03-06 | 13.29 |
| 2026-03-09 | 13.43 |
| 2026-03-10 | 13.46 |
| 2026-03-11 | 13.3 |
| 2026-03-12 | 12.94 |
| 2026-03-13 | 13.19 |
| 2026-03-16 | 13.71 |
| 2026-03-17 | 13.71 |
| 2026-03-18 | 13.67 |
| 2026-03-19 | 14.21 |
| 2026-03-20 | 14.08 |
| 2026-03-23 | 14.53 |
| 2026-03-24 | 14.85 |
| 2026-03-25 | 15.16 |
| 2026-03-26 | 14.94 |
| 2026-03-27 | 14.75 |
| 2026-03-30 | 14.92 |
| 2026-03-31 | 14.87 |
| 2026-04-01 | 14.97 |
| 2026-04-02 | 14.96 |
| 2026-04-06 | 14.99 |
| 2026-04-07 | 15 |
| 2026-04-08 | 14.94 |
| 2026-04-09 | 15.23 |
| 2026-04-10 | 15.07 |
| 2026-04-13 | 15.66 |
| 2026-04-14 | 15.46 |
| 2026-04-15 | 15.5 |
| 2026-04-16 | 15.75 |
| 2026-04-17 | 15.86 |
| 2026-04-20 | 15.82 |
| 2026-04-21 | 15.86 |
| 2026-04-22 | 15.65 |
| 2026-04-23 | 14.35 |
| 2026-04-24 | 13.97 |
| 2026-04-27 | 13.91 |
| 2026-04-28 | 14.24 |
| 2026-04-29 | 14.07 |
| 2026-04-30 | 14.41 |
| 2026-05-01 | 13.89 |
| 2026-05-04 | 13.98 |
| 2026-05-05 | 13.93 |
| 2026-05-06 | 14.22 |
| 2026-05-07 | 13.91 |
| 2026-05-08 | 13.93 |
| 2026-05-11 | 14.01 |
| 2026-05-12 | 14.19 |
| 2026-05-13 | 14.1 |
| 2026-05-14 | 13.81 |
| 2026-05-15 | 13.97 |
| 2026-05-18 | 14.27 |
| 2026-05-19 | 14.07 |
| 2026-05-20 | 14.22 |
| 2026-05-21 | 14.09 |
| 2026-05-22 | 14 |
| 2026-05-26 | 14.06 |
| 2026-05-27 | 13.75 |
| 2026-05-28 | 14.05 |
| 2026-05-29 | 14.01 |
| 2026-06-01 | 14.52 |
| 2026-06-02 | 14.4 |
| 2026-06-03 | 14.5 |
| 2026-06-04 | 14.32 |
| 2026-06-05 | 14.44 |
| 2026-06-08 | 14.44 |
| 2026-06-09 | 14.38 |
| 2026-06-10 | 14.69 |
| 2026-06-11 | 14.57 |
| 2026-06-12 | 14.1 |
| 2026-06-15 | 13.95 |
| 2026-06-16 | 14.02 |
| 2026-06-17 | 13.81 |
| 2026-06-18 | 14.07 |
| 2026-06-22 | 14.2 |
| 2026-06-23 | 14.36 |
| 2026-06-24 | 14.59 |
| 2026-06-25 | 14.73 |
| 2026-06-26 | 14.87 |
| 2026-06-29 | 14.87 |
| 2026-06-30 | 14.84 |
| 2026-07-01 | 15 |
| 2026-07-02 | 15.27 |
| 2026-07-06 | 14.87 |
| 2026-07-07 | 14.77 |
| 2026-07-08 | 14.82 |
| 2026-07-09 | 14.48 |
| 2026-07-10 | 14.38 |
| 2026-07-13 | 14.25 |
| 2026-07-14 | 14.05 |
| 2026-07-15 | 13.98 |
| 2026-07-16 | 14.16 |
| 2026-07-17 | 13.9 |
| 2026-07-20 | 13.99 |
| 2026-07-21 | 14 |
| 2026-07-22 | 13.87 |
| 2026-07-23 | 13.76 |
| 2026-07-24 | 13.9 |
| 2026-07-27 | 14.2 |
| 2026-07-28 | 14.45 |
| 2026-07-29 | 14.75 |
| 2026-07-30 | 14.29 |
| 2026-07-31 | 14.27 |
| 2026-08-03 | 14.2 |
| 2026-08-04 | 13.94 |
| 2026-08-05 | 13.63 |
| 2026-08-06 | 13.91 |
| 2026-08-07 | 13.9 |
| 2026-08-10 | 13.44 |
| 2026-08-11 | 13.58 |
| 2026-08-12 | 13.74 |
| 2026-08-13 | 13.41 |
| 2026-08-14 | 13.84 |
| 2026-08-17 | 13.79 |
| 2026-08-18 | 13.55 |
| 2026-08-19 | 13.88 |
| 2026-08-20 | 13.88 |
| 2026-08-21 | 14.33 |
| 2026-08-24 | 14.22 |
| 2026-08-25 | 14.35 |
| 2026-08-26 | 14.43 |
| 2026-08-27 | 14.31 |
| 2026-08-28 | 14.59 |
| 2026-08-31 | 14.6 |
| 2026-09-01 | 14.58 |
| 2026-09-02 | 14.91 |
| 2026-09-03 | 14.73 |
| 2026-09-04 | 14.68 |
| 2026-09-08 | 14.29 |
| 2026-09-09 | 13.82 |
| 2026-09-10 | 13.57 |
| 2026-09-11 | 13.89 |
| 2026-09-14 | 13.7 |
| 2026-09-15 | 13.7 |
| 2026-09-16 | 13.68 |
| 2026-09-17 | 13.64 |
| 2026-09-18 | 13.6 |
| 2026-09-21 | 13.55 |
| 2026-09-22 | 13.49 |
| 2026-09-23 | 13.58 |
| 2026-09-24 | 13.73 |
| 2026-09-25 | 13 |
| 2026-09-28 | 12.04 |
| 2026-09-29 | 11.82 |
| 2026-09-30 | 12.04 |
| 2026-10-01 | 12.08 |
| 2026-10-02 | 12.22 |
| 2026-10-05 | 13.31 |
| 2026-10-06 | 13.92 |
| 2026-10-07 | 13.9 |
| 2026-10-08 | 14.15 |
| 2026-10-09 | 14.75 |
| 2026-10-12 | 14.85 |
| 2026-10-13 | 14.52 |
| 2026-10-14 | 14.39 |
| 2026-10-15 | 14.52 |
| 2026-10-16 | 14.53 |
| 2026-10-19 | 14.94 |
| 2026-10-20 | 15.1 |
| 2026-10-21 | 14.9 |
| 2026-10-22 | 14.91 |
| 2026-10-23 | 15.09 |
| 2026-10-26 | 10.64 |
| 2026-10-27 | 10.83 |
| 2026-10-28 | 10.24 |
| 2026-10-29 | 10.17 |
| 2026-10-30 | 10.45 |
| 2026-11-02 | 10.64 |
| 2026-11-03 | 10.55 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
所选指标暂无已校验的年度资料,缺失值不按零处理。
暂缺通过校验的财务历史。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI环球技术学院 | US$1.2B | -22.9% | 34.9× | -57.6% | +66.8% |
| APEIAMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | US$774.7M | +34.4% | — | — | — |
| STRA斯特雷耶教育 | US$1.6B | +0.9% | 12.2× | -15.5% | +35.1% |
| PRDO佩尔多塞奥教育 | US$1.9B | -3% | 10.5× | -21.5% | +33.7% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
