PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ACOG · NasdaqAlpha Cognition Inc.
Manufacturing · Biological Products, (No Diagnostic Substances)完成交易日收盘US$8.34-4.58%行情日期 2026-11-02 · 非实时
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
| 指标 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 10.2 | — | — | — | — | — | — |
| 净利润 | — | — | -20.7 | — | — | -14.8 | — | — | -13.8 |
| 自由现金流 | — | — | -20.7 | — | — | -7.8 | — | — | — |
| 股份数 | 21.8 | — | — | 16.2 | — | — | 150.9 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 64.5 | — | — | 45.1 | — | — | 2.1 | — |
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
同一细分行业中市值最接近的公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTVArtiva Biotherapeutics, Inc. | US$204.8M | +11.1% | — | — | — |
| AGENAGENUS INC | US$294.9M | +64.5% | — | — | — |
| AVXLANAVEX LIFE SCIENCES CORP. | US$105.7M | -85.3% | — | — | — |
| ALECAlector, Inc. | US$318.8M | +49.3% | — | — | — |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
