PUBLIC RESEARCH DOSSIER
ACFN · NasdaqACORN ENERGY, INC.
Services · Services-Engineering Services完成交易日收盘US$16.31-4.17%行情日期 2026-11-03 · 非实时
公开资料页汇总ACORN ENERGY, INC.(ACFN)的已发布行情、估值、风险、财务摘要与同业对比。行情截至2026-11-03,非实时;缺失值不按零处理。
股价走势
复权收盘价(美元)
2025-10-31 — 2026-11-03253 个交易日样本
ACFNUS$16.31
查看图表数据
| 日期 | ACFN |
|---|---|
| 2025-10-31 | 24.73 |
| 2025-11-03 | 24.18 |
| 2025-11-04 | 22.95 |
| 2025-11-05 | 23 |
| 2025-11-06 | 14.2 |
| 2025-11-07 | 15.13 |
| 2025-11-10 | 15.87 |
| 2025-11-11 | 16 |
| 2025-11-12 | 14.51 |
| 2025-11-13 | 14.06 |
| 2025-11-14 | 14.16 |
| 2025-11-17 | 13.54 |
| 2025-11-18 | 13.25 |
| 2025-11-19 | 14.41 |
| 2025-11-20 | 13.29 |
| 2025-11-21 | 12.81 |
| 2025-11-24 | 13.27 |
| 2025-11-25 | 14.66 |
| 2025-11-26 | 13.93 |
| 2025-11-28 | 14.87 |
| 2025-12-01 | 14.37 |
| 2025-12-02 | 15.21 |
| 2025-12-03 | 15.94 |
| 2025-12-04 | 16.52 |
| 2025-12-05 | 15 |
| 2025-12-08 | 15.91 |
| 2025-12-09 | 16.75 |
| 2025-12-10 | 16.68 |
| 2025-12-11 | 16.56 |
| 2025-12-12 | 15.79 |
| 2025-12-15 | 15.63 |
| 2025-12-16 | 14.83 |
| 2025-12-17 | 15.36 |
| 2025-12-18 | 14.9 |
| 2025-12-19 | 15.02 |
| 2025-12-22 | 15.01 |
| 2025-12-23 | 15.75 |
| 2025-12-24 | 15.77 |
| 2025-12-26 | 15.2 |
| 2025-12-29 | 15.22 |
| 2025-12-30 | 14.93 |
| 2025-12-31 | 15.1 |
| 2026-01-02 | 15.22 |
| 2026-01-05 | 19.27 |
| 2026-01-06 | 17.34 |
| 2026-01-07 | 19.44 |
| 2026-01-08 | 20.81 |
| 2026-01-09 | 20.97 |
| 2026-01-12 | 20.73 |
| 2026-01-13 | 20.71 |
| 2026-01-14 | 20.14 |
| 2026-01-15 | 19.95 |
| 2026-01-16 | 19.02 |
| 2026-01-20 | 19.02 |
| 2026-01-21 | 18.13 |
| 2026-01-22 | 18.88 |
| 2026-01-23 | 18.67 |
| 2026-01-26 | 18.35 |
| 2026-01-27 | 17.52 |
| 2026-01-28 | 17.32 |
| 2026-01-29 | 18.28 |
| 2026-01-30 | 17.72 |
| 2026-02-02 | 17.72 |
| 2026-02-03 | 16.5 |
| 2026-02-04 | 16.48 |
| 2026-02-05 | 16 |
| 2026-02-06 | 16.42 |
| 2026-02-09 | 19.02 |
| 2026-02-10 | 18.18 |
| 2026-02-11 | 19.14 |
| 2026-02-12 | 18.02 |
| 2026-02-13 | 18.19 |
| 2026-02-17 | 17.5 |
| 2026-02-18 | 17.05 |
| 2026-02-19 | 17.43 |
| 2026-02-20 | 17.51 |
| 2026-02-23 | 17.28 |
| 2026-02-24 | 17.23 |
| 2026-02-25 | 18.44 |
| 2026-02-26 | 20.92 |
| 2026-02-27 | 21.07 |
| 2026-03-02 | 22.76 |
| 2026-03-03 | 22.5 |
| 2026-03-04 | 21.72 |
| 2026-03-05 | 18.32 |
| 2026-03-06 | 19.55 |
| 2026-03-09 | 19.7 |
| 2026-03-10 | 21.31 |
| 2026-03-11 | 19.93 |
| 2026-03-12 | 19.3 |
| 2026-03-13 | 19.04 |
| 2026-03-16 | 19.97 |
| 2026-03-17 | 20.24 |
| 2026-03-18 | 18.65 |
| 2026-03-19 | 19.09 |
| 2026-03-20 | 18.12 |
| 2026-03-23 | 18.99 |
| 2026-03-24 | 18.56 |
| 2026-03-25 | 18.7 |
| 2026-03-26 | 19.17 |
| 2026-03-27 | 18.69 |
| 2026-03-30 | 16.81 |
| 2026-03-31 | 17 |
| 2026-04-01 | 16.18 |
| 2026-04-02 | 17.2 |
| 2026-04-06 | 17.64 |
| 2026-04-07 | 17.11 |
| 2026-04-08 | 18.27 |
| 2026-04-09 | 18.24 |
| 2026-04-10 | 18.22 |
| 2026-04-13 | 19.54 |
| 2026-04-14 | 18.89 |
| 2026-04-15 | 18.75 |
| 2026-04-16 | 18.61 |
| 2026-04-17 | 18.17 |
| 2026-04-20 | 18.37 |
| 2026-04-21 | 17.96 |
| 2026-04-22 | 18.66 |
| 2026-04-23 | 18.2 |
| 2026-04-24 | 18.34 |
| 2026-04-27 | 18.01 |
| 2026-04-28 | 17.65 |
| 2026-04-29 | 18.9 |
| 2026-04-30 | 19.54 |
| 2026-05-01 | 19.39 |
| 2026-05-04 | 19.48 |
| 2026-05-05 | 19.25 |
| 2026-05-06 | 19.35 |
| 2026-05-07 | 16.76 |
| 2026-05-08 | 17.07 |
| 2026-05-11 | 17.61 |
| 2026-05-12 | 16.77 |
| 2026-05-13 | 17.53 |
| 2026-05-14 | 17.31 |
| 2026-05-15 | 16.6 |
| 2026-05-18 | 16.51 |
| 2026-05-19 | 16.7 |
| 2026-05-20 | 17.13 |
| 2026-05-21 | 17.31 |
| 2026-05-22 | 17.46 |
| 2026-05-26 | 16.99 |
| 2026-05-27 | 16.89 |
| 2026-05-28 | 16.87 |
| 2026-05-29 | 17 |
| 2026-06-01 | 17.34 |
| 2026-06-02 | 17.05 |
| 2026-06-03 | 16.62 |
| 2026-06-04 | 16.7 |
| 2026-06-05 | 15.94 |
| 2026-06-08 | 16.23 |
| 2026-06-09 | 16.07 |
| 2026-06-10 | 15.75 |
| 2026-06-11 | 16.19 |
| 2026-06-12 | 15.89 |
| 2026-06-15 | 15.77 |
| 2026-06-16 | 16.5 |
| 2026-06-17 | 17.16 |
| 2026-06-18 | 16.3 |
| 2026-06-22 | 16.33 |
| 2026-06-23 | 16.41 |
| 2026-06-24 | 16.52 |
| 2026-06-25 | 16.23 |
| 2026-06-26 | 17.24 |
| 2026-06-29 | 17.2 |
| 2026-06-30 | 17.03 |
| 2026-07-01 | 17.25 |
| 2026-07-02 | 16.89 |
| 2026-07-06 | 16.95 |
| 2026-07-07 | 16.97 |
| 2026-07-08 | 16.79 |
| 2026-07-09 | 16.91 |
| 2026-07-10 | 17.25 |
| 2026-07-13 | 18.3 |
| 2026-07-14 | 18.05 |
| 2026-07-15 | 18.14 |
| 2026-07-16 | 19.77 |
| 2026-07-17 | 20.18 |
| 2026-07-20 | 20.04 |
| 2026-07-21 | 20.2 |
| 2026-07-22 | 21.04 |
| 2026-07-23 | 20.5 |
| 2026-07-24 | 20.4 |
| 2026-07-27 | 20.2 |
| 2026-07-28 | 19.2 |
| 2026-07-29 | 18.75 |
| 2026-07-30 | 19.66 |
| 2026-07-31 | 18.85 |
| 2026-08-03 | 18.66 |
| 2026-08-04 | 18.2 |
| 2026-08-05 | 19.15 |
| 2026-08-06 | 18.95 |
| 2026-08-07 | 19 |
| 2026-08-10 | 18.38 |
| 2026-08-11 | 17.97 |
| 2026-08-12 | 18.37 |
| 2026-08-13 | 18.48 |
| 2026-08-14 | 19.4 |
| 2026-08-17 | 19.48 |
| 2026-08-18 | 19.43 |
| 2026-08-19 | 19.18 |
| 2026-08-20 | 19.25 |
| 2026-08-21 | 18.81 |
| 2026-08-24 | 21 |
| 2026-08-25 | 20.23 |
| 2026-08-26 | 21.1 |
| 2026-08-27 | 20.65 |
| 2026-08-28 | 19.73 |
| 2026-08-31 | 19.14 |
| 2026-09-01 | 19.17 |
| 2026-09-02 | 19.53 |
| 2026-09-03 | 18.76 |
| 2026-09-04 | 19.03 |
| 2026-09-08 | 19.5 |
| 2026-09-09 | 19 |
| 2026-09-10 | 20.97 |
| 2026-09-11 | 21.62 |
| 2026-09-14 | 20.61 |
| 2026-09-15 | 20.3 |
| 2026-09-16 | 20.78 |
| 2026-09-17 | 21.31 |
| 2026-09-18 | 22.21 |
| 2026-09-21 | 20.8 |
| 2026-09-22 | 21.08 |
| 2026-09-23 | 20.74 |
| 2026-09-24 | 20.8 |
| 2026-09-25 | 20.99 |
| 2026-09-28 | 20.3 |
| 2026-09-29 | 19.94 |
| 2026-09-30 | 20 |
| 2026-10-01 | 19.35 |
| 2026-10-02 | 19.02 |
| 2026-10-05 | 18.72 |
| 2026-10-06 | 18.5 |
| 2026-10-07 | 18.7 |
| 2026-10-08 | 19.01 |
| 2026-10-09 | 18.69 |
| 2026-10-12 | 18.53 |
| 2026-10-13 | 18.15 |
| 2026-10-14 | 18.84 |
| 2026-10-15 | 18.74 |
| 2026-10-16 | 18.33 |
| 2026-10-19 | 18.4 |
| 2026-10-20 | 18.32 |
| 2026-10-21 | 18.34 |
| 2026-10-22 | 17.72 |
| 2026-10-23 | 17.24 |
| 2026-10-26 | 17.53 |
| 2026-10-27 | 17.12 |
| 2026-10-28 | 17.21 |
| 2026-10-29 | 17.17 |
| 2026-10-30 | 17.01 |
| 2026-11-02 | 17.02 |
| 2026-11-03 | 16.31 |
1、3、6、12个月分别按21、63、126、252个交易日取区间;缺失日期不从区间外补齐。
使用已有每日复权收盘样本,非实时行情;图中价格可能与未复权收盘报价不同。
01 · MARKET FRAME
行情、估值与风险
基于已完成交易日和已发布财务资料
区间涨跌幅
区间涨跌幅使用复权收盘价;估值和风险指标缺失时显示为—,不按零处理。
02 · FINANCIAL TRACE
财务摘要
公开页仅显示最近3个已校验报告期
年度财务走势
百万美元 · 年度报告期
营收11.5百万美元
| 指标 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-05 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | — | — | 11.5 | — | — | 11 | — | — | 8.1 |
| 净利润 | — | — | 2.5 | — | — | 6.3 | — | — | 0.1 |
| 自由现金流 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 股份数 | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — |
| 债务 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 总资产 | — | 13.4 | — | — | 12.5 | — | — | 4.8 | — |
客户合同口径 · 营收采用客户合同口径,可能不等同于公司全部收入。
金额及股份数均以百万为单位。缺失或待核验数据不按零处理。
03 · PEER SET
同业对比
优先同一细分行业,不足时补充同板块公司
| 公司 | 市值 | 近250日涨跌幅 | 市盈率 | 距52周高点 | 波动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| WLDN威尔丹 | US$1.1B | -17.8% | 17.4× | -44.7% | +58.6% |
| VSECVSE CORP | US$4.6B | -8.7% | 60.9× | -33.1% | +59.5% |
| ACM艾奕康 | US$8.5B | -48.8% | 29.6× | -50.1% | +37.4% |
| TTEK德照科技 | US$10.1B | +23.9% | 23.1× | -6.9% | +37% |
同业由已覆盖公司的行业分类和市值接近度确定,仅用于横向研究;缺失数据不按零处理。
